| 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 更新日期 | 功能 | 对比 |
| 1.6L时尚型 MT | 9.88万 | 8.58-9.88万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 1.6L运动型 MT | 10.88万 | 9.58-10.88万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 1.6L运动型 AT | 11.88万 | 10.58-11.88万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 1.8L运动型 MT | 12.38万 | 10.78-12.38万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 1.8L运动型 AT | 13.38万 | 11.68-13.38万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 08款 1.6MT都市时尚款 | 10.88万 | 9.45-10.88万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 08款 1.6AT都市时尚款 | 11.88万 | 10.45-11.88万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 08款 1.6MT运动休旅款 | 10.88万 | 9.30-10.88万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 08款 1.6AT运动休旅款 | 11.88万 | 10.35-11.88万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 08款 1.6MT sport | 10.09万 | 9.35-10.09万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 08款 1.6MT锐骑豪华型 | 11.18万 | 10.00-11.18万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 08款 1.6AT锐骑豪华型 | 12.18万 | 11.05-12.18万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 07款 1.6MT时尚天骄款 | 9.88万 | 9.88-9.88万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 07款 1.6AT时尚天骄款 | 10.88万 | 10.88-10.88万 | 07-04 | 实拍图片 参数配置 全国报价 | ![]() |
| 铃木SX4 1.8L运动型 MT | 适合日常驾驶 新品SX4 1.8手动小测试 | ||
| 加速:0-100公里/小时 | 10.7 秒 |
![]() |
阅读测试文章 |
| 刹车:100-0公里/小时 | 44.20 米 | 铃木SX4 图片 | |
| 油耗:100公里 | 5.95 | 铃木SX4 频道 | |
| 赛道:金港静起跑圈速 | -- | 铃木SX4 报价 | |
| 总评分数 | 主编-韩路 | 评测编辑-王苦公 | 评测责编-孟庆嘉 |
| 7.3 分 | 7 分 | 7 分 | 8 分 |
|
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |
SX4的刹车怎么这么差啊...让我很不理解,毕竟也是四轮碟刹呢!不过我翻了翻老款刹车也挺差(超过45米),让我感觉挺遗憾,这是款挺生活风格的家用车,要是能把短板弥补了就好了。 | SX4这车本身不错,空间、做工、配置都还可以,关键是价位适中。升级到1.8L发动机,动力有了长足进步。可是为什么刹车的问题一直都解决不了呢?超过44米的刹车距离算不上是合格的成绩,实在有点可惜。 | 1.8L发动机对SX4的贡献十分明显,无论是动力还是油耗,成绩都是很不错的,按理说我应该给它高分,不过 刹车能力的偏弱以及较高的价格还是让我做了些保留,12万多的价格买1.8车型,我想可选择性太多了。 |
| 铃木SX4 07款 1.6自动豪华型 | 玩转“Crossover”!测试长安铃木SX4 | ||
| 加速:0-100公里/小时 | 14 秒 |
![]() |
阅读测试文章 |
| 刹车:100-0公里/小时 | 46.90 米 | 铃木SX4 图片 | |
| 油耗:100公里 | 10.88 | 铃木SX4 频道 | |
| 赛道:金港静起跑圈速 | -- | 铃木SX4 报价 | |
| 总评分数 | 主编-韩路 | 评测编辑-王苦公 | 评测责编-孟庆嘉 |
| 8.7 分 | 8 分 | 9 分 | 9 分 |
|
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |
SX4这款车最吸引人的地方有两个,一是厚道的定价,还有就是车辆的多功能性。SX4拥有轿车的驾驶感受,SUV的通过性与MPV的多功能性。经过测试之后,我们对优点表示赞同,也发现了SX4的一些缺点,例如动力一般、用料单薄等。 | 长安铃木SX4作为国内目前唯一一款可以买到的Crossover车型的确有它的独到之处。SX4更多的是代表着一种生活方式,向往大自然的生活方式,驾驶SX4出游别有一番风味。不俗的行驶性能,加上让人满意的动力表现,非常让人喜欢;而手动挡的车型更加有乐趣。 | 作为年轻人,我对SX4的外形、内饰设计非常满意,时尚、动感并具有Crossover的特性;沉稳、扎实的驾驶感觉让人信心十足;如果不是碰上雨天测试,相信它的成绩会提升不少;不足的是,SX4的4速自动变速箱技术比较落后,还是手动版更加吸引人,价格又便宜,何乐而不为呢。 |