天语 SX4新闻
- ·预计8.5万 长安铃木天语超值版26日上市 02月09日
- ·本月26日上市 长安铃木推天语SX4超值版 02月04日
- ·产能系列4:长安铃木今年押宝新奥拓 01月31日
- ·预售价8.88万 长安铃木将推天语超值版 01月05日
天语 SX4评测/导购
- ·关注后期费用!1.6L紧凑型车保养调查二 11月20日
- ·越野风格但又并非SUV 六款跨界车型导购 09月13日
- ·安全又方便 各级别带多功能方向盘车型 08月30日
- ·这个可以有 9款流行紧凑型车防撞梁对比 08月28日
预计8.5万 长安铃木天语超值版26日上市
- 北 京 铃木天语SX4北京累计最高让利1.1万 02月07日
- 深 圳 铃木天语SX4有现车 现金优惠5000元 02月05日
- 广 州 天语SX4现车足 优惠3000元+3000元礼包 02月05日
- [新闻] 本月26日上市 长安铃木推天语SX4超值版 02月04日
- 北 京 天语 SX4最高优惠9000元 1.8L现车充足 02月03日
- 济 南 家庭实用小车 天语SX4三重大礼迎虎年 02月01日
- 武 汉 天语SX4店内有少量现车 购车送多重礼包 02月01日
- 深 圳 铃木09款天语SX4深圳优惠3000元送礼包 01月31日
- 武 汉 天语SX4部分车型有现车 购车送四重大礼 01月21日
- 天 津 保险/购置税/上牌费 天语SX4让1.2万 01月18日
- 北 京 铃木天语SX4现金加礼包累计优惠11000 01月15日
天语 SX4行情
- ·铃木天语SX4北京累计最高让利1.1万 02月07日
- ·铃木天语SX4有现车 现金优惠5000元 02月05日
- ·天语SX4现车足 优惠3000元+3000元礼包 02月05日
- ·天语 SX4最高优惠9000元 1.8L现车充足 02月03日
天语 SX4论坛
- ·最爱Cross风格 铃木SX4加装欧版防擦条 12月25日
- ·明白了一个问题 铃木SX4 2200公里首保 11月01日
- ·整车的运动风格十足!新加坡看铃木SX4 10月04日
- ·铃木SX4首保:不必为了手刹线问题担心 10月03日
长安铃木-天语 SX4 全部车型 访问该车系官方网站
天语 SX4 09款 两厢 1.6L运动型 AT 实测 更多>>
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | 赛道(金港静起跑圈速) | |
|---|---|---|---|---|
| 13.5秒 | 43.80米 | -- | -- | |
| 总评分数: | 7.3分 | 测试文章:家用1.6L+4AT 测试长安铃木SX4运动型 | ||
| 主编-韩路: | 7分 | SX4系列最大的特点就是大空间及便宜保养,除此之外铃木的产品特点不多,一款中规中矩的1.6车型。 | ||
| 评测编辑-王苦公: | 8分 | 老熟人了,没太多好说的,主要的升级还算成功。也真佩服长安铃木,几乎每天都能推出不同的限量版。 | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 7分 | 很多人都知道铃木SX4是款不错的家用车,这次它的小改款升级也做的比较到位,尤其是配备了4轮碟刹!之前这款车的刹车比较一般,换了新装配后确实有效果,本来想给个高点的分,但4AT的变速箱实在让我无法下这个决心。 | ||
|
||||
天语 SX4 09款 两厢 1.8L运动型 MT 实测 更多>>
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | 赛道(金港静起跑圈速) | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7秒 | 44.20米 | 5.95 | -- | |
| 总评分数: | 7.3分 | 测试文章:适合日常驾驶 新品SX4 1.8手动小测试 | ||
| 主编-韩路: | 7分 | SX4的刹车怎么这么差啊...让我很不理解,毕竟也是四轮碟刹呢!不过我翻了翻老款刹车也挺差(超过45米),让我感觉挺遗憾,这是款挺生活风格的家用车,要是能把短板弥补了就好了。 | ||
| 评测编辑-王苦公: | 7分 | SX4这车本身不错,空间、做工、配置都还可以,关键是价位适中。升级到1.8L发动机,动力有了长足进步。可是为什么刹车的问题一直都解决不了呢?超过44米的刹车距离算不上是合格的成绩,实在有点可惜。 | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 8分 | 1.8L发动机对SX4的贡献十分明显,无论是动力还是油耗,成绩都是很不错的,按理说我应该给它高分,不过 刹车能力的偏弱以及较高的价格还是让我做了些保留,12万多的价格买1.8车型,我想可选择性太多了。 | ||
|
||||
天语 SX4 07款 两厢 1.6自动豪华型 实测 更多>>
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | 赛道(金港静起跑圈速) | |
|---|---|---|---|---|
| 14秒 | 46.90米 | 10.88 | -- | |
| 总评分数: | 8.7分 | 测试文章:玩转“Crossover”!测试长安铃木SX4 | ||
| 主编-韩路: | 8分 | SX4这款车最吸引人的地方有两个,一是厚道的定价,还有就是车辆的多功能性。SX4拥有轿车的驾驶感受,SUV的通过性与MPV的多功能性。经过测试之后,我们对优点表示赞同,也发现了SX4的一些缺点,例如动力一般、用料单薄等。 | ||
| 评测编辑-王苦公: | 9分 | 长安铃木SX4作为国内目前唯一一款可以买到的Crossover车型的确有它的独到之处。SX4更多的是代表着一种生活方式,向往大自然的生活方式,驾驶SX4出游别有一番风味。不俗的行驶性能,加上让人满意的动力表现,非常让人喜欢;而手动挡的车型更加有乐趣。 | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 9分 | 作为年轻人,我对SX4的外形、内饰设计非常满意,时尚、动感并具有Crossover的特性;沉稳、扎实的驾驶感觉让人信心十足;如果不是碰上雨天测试,相信它的成绩会提升不少;不足的是,SX4的4速自动变速箱技术比较落后,还是手动版更加吸引人,价格又便宜,何乐而不为呢。 | ||
|
||||




























