|
| 车型名称: | 瑞风 穿梭 2.0 经济型 | 瑞风 穿梭 2.0 普通型 | 瑞风 彩色之旅 2.4七座 | 瑞风 彩色之旅 2.4八座 | 车型名称: | 瑞风 新彩色之旅 2.4七座 | 瑞风 祥和 2.4手动标准 | 瑞风 祥和 2.4手动豪华 | 瑞风 祥和 2.4自动豪华 | 车型名称: | 瑞风 Ⅰ代 2.4手动标准型 | 瑞风 Ⅰ代 2.4手动豪华型 | 瑞风 Ⅰ代 2.4自动豪华型 |
| 报价: | 9.99万 | 10.58万 | 11.98万 | 11.98万 | 报价: | 12.18万 | 14.98万 | 15.98万 | 16.98万 | 报价: | 14.30万 | 15.18万 | 16.18万 |
| 品牌: | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 品牌: | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 品牌: | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV |
| 发动机: | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 | 发动机: | 2.4L 156马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 | 发动机: | 2.4L 137马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高: | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 长×宽×高: | 5035*1820*1970 | 4740*1820*1880 | 4740*1820*1880 | 4740*1820*1880 | 长×宽×高: | 4695*1820*1880 | 4695*1820*1880 | 4695*1820*1880 |
| 车体结构: | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门8座MPV | 车体结构: | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 车体结构: | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV |
| 推出年份: | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 推出年份: | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 推出年份: | 2008 | 2008 | 2008 |
| 最高车速: | 150 | 150 | 165 | 165 | 最高车速: | 165 | 165 | 165 | 165 | 最高车速: | 165 | 165 | - |
| 0-100加速时间: | 13 | 13 | 13 | 13 | 0-100加速时间: | - | 12 | 12 | 12 | 0-100加速时间: | 13 | 13 | - |
| 100-0制动距离: | - | - | - | - | 100-0制动距离: | - | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 100-0制动距离: | - | - | - |
| 百公里经济油耗: | 8 | 8 | - | - | 百公里经济油耗: | 9 | 10 | 10 | 10 | 百公里经济油耗: | - | - | - |
|
| 长度(mm): | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 长度(mm): | 5035 | 4740 | 4740 | 4740 | 长度(mm): | 4695 | 4695 | 4695 |
| 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 高度(mm): | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 | 高度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 |
| 轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 轴距(mm): | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
| 前轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 前轮距(mm): | 1570 | 1470 | 1470 | 1470 | 前轮距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 |
| 车重(Kg): | 1890 | 189 | 1890 | 1890 | 车重(Kg): | 2000 | 1796 | 1796 | 1850 | 车重(Kg): | 1890 | 1890 | - |
| 车身结构: | MPV | MPV | MPV | MPV | 车身结构: | MPV | MPV | MPV | MPV | 车身结构: | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 8 | 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 座位数(个): | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 95 | 95 | 95 | 95 | 油箱容积(L): | 95 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L): | - | - | - | - | 行李箱容积(L): | - | 1375-2550 | 1375-2550 | 1375-2550 | 行李箱容积(L): | - | - | - |
|
| 排量(cc): | 1997 | 1997 | 2350 | 2350 | 排量(cc): | - | 2350 | 2350 | 2350 | 排量(cc): | 2350 | 2350 | 2350 |
| 排量(L): | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L | L | 气缸排列型式: | L | L | L | L | 气缸排列型式: | L | L | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | 10 | 10 | 压缩比: | - | 10 | 10 | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - |
| 马力(Ps): | 129 | 129 | 137 | 137 | 马力(Ps): | 156 | 137 | 137 | 137 | 马力(Ps): | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率(kW): | 95 | 95 | 100 | 100 | 最大功率(kW): | 115 | 100 | 100 | 100 | 最大功率(kW): | 100 | 100 | 100 |
| 最大功率转速(rpm): | 5400 | 5400 | 5500 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5750 | 5500 | 5500 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 170 | 170 | 193 | 193 | 最大扭矩(N·m): | 220 | 193 | 193 | 193 | 最大扭矩(N·m): | 193 | 193 | 193 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 3500 | 2500-3000 | 2500-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 2800-4500 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 环保标准: | 国IV | 欧III | 欧III | 欧III | 环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
|
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 挡位个数: | 5 | 5 | 4 |
| 变速箱类型: | MT | MT | MT | MT | 变速箱类型: | MT | MT | MT | AT | 变速箱类型: | MT | MT | AT |
|
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 前双摆臂式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 前悬挂类型: | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前悬挂类型: | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 4片钢板弹簧悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 4片钢板弹簧悬架 | 4片钢板弹簧悬架 | 后悬挂类型: | 4片钢板弹簧悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后悬挂类型: | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
|
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 前轮胎规格: | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 前轮胎规格: | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
| 后轮胎规格: | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 后轮胎规格: | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 后轮胎规格: | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
|
| 驾驶座安全气囊: | - | - | - | - | 驾驶座安全气囊: | - | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | - | - | - | - | 副驾驶安全气囊: | - | ● | ● | ● | 副驾驶安全气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - | - | 前排侧气囊: | - | - | - | - | 前排侧气囊: | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - | 后排侧气囊: | - | - | - | - | 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | 膝部气囊: | - | - | - | - | 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | ● | 电子防盗: | ● | ● | ● | ● | 电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | - | - | - | 遥控钥匙: | - | - | ● | ● | 遥控钥匙: | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | 无钥匙启动系统: | - | - | - |
|
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● | ● | ● | 制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● | ● | ● | 制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - | - | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - | - | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
| 驻车制动系统: | - | - | - | - | 驻车制动系统: | - | - | - | - | 驻车制动系统: | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | 升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | 胎压监测装置: | - | - | - | - | 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - | 主动转向系统: | - | - | - | - | 主动转向系统: | - | - | - |
|
| 电动天窗: | - | - | - | - | 电动天窗: | - | - | ● | ● | 电动天窗: | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - | 全景天窗: | - | - | - | - | 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● | 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● | 同色后视镜: | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● | ● | 同色防擦条: | ● | ● | ● | ● | 同色防擦条: | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - | - | 运动版包围: | - | - | - | - | 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | - | - | - | 铝合金轮毂: | - | ● | ● | ● | 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
|
| 真皮方向盘: | - | - | - | - | 真皮方向盘: | - | ● | ● | ● | 真皮方向盘: | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - | 方向盘前后调节: | - | - | - | - | 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | 多功能方向盘: | - | ● | ● | ● | 多功能方向盘: | - | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - | 方向盘换挡: | - | - | - | - | 方向盘换挡: | - | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - | - | - | 左脚休息踏板: | - | - | - | - | 左脚休息踏板: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - | 定速巡航: | - | - | - | ● | 定速巡航: | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | - | - | - | 泊车辅助: | - | - | ● | ● | 泊车辅助: | - | - | - |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - | 倒车视频影像: | - | - | ● | ● | 倒车视频影像: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | - | - | - | 行车电脑显示屏: | - | - | - | - | 行车电脑显示屏: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | HUD抬头数字显示: | - | - | - |
|
| 真皮座椅: | - | - | - | - | 真皮座椅: | - | - | - | - | 真皮座椅: | - | - | - |
| 运动座椅: | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | 腰部支撑调节: | - | - | - | - | 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - | - | 前排座椅电动调节: | - | - | - | - | 前排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - | 电动座椅记忆: | - | - | - | - | 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - | - | 座椅加热: | - | - | - | - | 座椅加热: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | - | - | - | - | 后坐中央扶手: | - | ● | ● | ● | 后坐中央扶手: | - | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● | 前排杯架: | ● | ● | ● | ● | 前排杯架: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - | - | 座椅按摩/通风: | - | - | - | - | 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | 第三排座椅: | ● | ● | ● |
|
| GPS导航系统: | - | - | - | - | GPS导航系统: | - | - | - | - | GPS导航系统: | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - | - | 多媒体控制系统: | - | - | - | - | 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - | - | 蓝牙系统: | - | - | - | - | 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - | 车载电视: | - | - | - | - | 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - | - | 车载电话: | - | - | - | - | 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - | - | 中控台液晶屏: | - | - | ● | ● | 中控台液晶屏: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 后排液晶屏: | - | - | - | - | 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
| 单碟CD: | ● | ● | ● | ● | 单碟CD: | ● | ● | ● | ● | 单碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - | - | - | 多碟CD转换器: | - | - | - | - | 多碟CD转换器: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - | 单碟DVD: | - | - | ● | ● | 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - | 多碟DVD系统: | - | - | - | - | 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - |
|
| 氙气大灯: | - | - | - | - | 氙气大灯: | - | - | - | - | 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - | 自动头灯: | - | - | - | - | 自动头灯: | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | 转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● | 后雾灯: | ● | ● | ● | ● | 后雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - | 大灯高度可调: | - | - | - | - | 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | 大灯清洗装置: | - | - | - | - | 大灯清洗装置: | - | - | - |
|
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | - | - | - | - | 后电动车窗: | - | - | - | - | 后电动车窗: | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | |