当前位置:首页>中型车>君越>2009款 >车系综述
手机汽车之家m.autohome.com.cn
君越论坛进入论坛
- 豪雅行驶三万多公里,轮胎起皮索赔成功
- 05月25日
- 2010款金越2年27000公里用车感受&
- 05月24日
- 青岛至莒县自驾游,网罗美景美食,当然
- 05月24日
- 说的再多,也不过想要一句肯定。
- 05月24日
更多>>
- [评测]
- 传说中的小马拉大车?测君越2.4L豪华版
- 11月16日
- [评测]
- 舒适性为最大特点!测试新君越3.0旗舰版
- 09月24日
- [新闻]
- 革新换代 全新一代君越四大亮点解读
- 07月09日
- [导购]
- 不是大号新君威 实拍新君越3.0L旗舰版
- 07月09日
- [新闻]
- 21.99-31.99万元 全新一代别克君越上市
- 07月08日
- [新闻]
- 上市在即!新一代君越推2个排量5款车型
- 07月03日
- [新闻]
- 预计最高售32万 别克新君越7月8日上市
- 06月11日
- [新闻]
- 2.4L/3.0L两种选择 新君越发动机信息
- 05月29日
车型详解更多>>
- [实测]加速时间|刹车距离|油耗|噪音|轮上功率
- [内装]中控方向盘|乘坐空间|天窗尺寸|后备厢
- [结构]动力|悬挂|涉水性|车轮|车身尺寸|防撞梁|底盘
- [养护]保养周期|保养费用[四驱]四驱结构|四驱性能
- 推 荐
经销商
通用别克-君越 2009款
| 2.4升车型 | 厂商指导价 | 二手车报价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009款 2.4L舒适版(停产) | 21.99万 | 18.69-23.08万 | 实拍图片 参数配置 二手车(3) | |
| 2009款 2.4L雅致版(停产) | 22.99万 | 19.54-24.13万 | 实拍图片 参数配置 二手车(1) | |
| 2009款 2.4L豪雅版(停产) | 24.99万 | 21.24-26.23万 | 实拍图片 参数配置 二手车(6) | |
| 2009款 2.4L豪华版(停产) | 26.99万 | 22.94-27.29万 | 实拍图片 参数配置 二手车(11) | |
| 3.0升车型 | 厂商指导价 | 二手车报价 | 相关信息 | |
| 2009款 3.0L旗舰版(停产) | 31.99万 | 27.19-32.96万 | 实拍图片 参数配置 二手车(10) |
君越 2009款 2.4L豪华版 实测更多>>
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | 赛道(金港静起跑圈速) | |
| 11.4秒 | 41.24米 | 10.88 | -- | |
| 总评分数: | 9.3分 | 测试文章:传说中的小马拉大车?测君越2.4L豪华版 | ||
| 评测编辑-韩路: | 10分 | 满分的车,这么大,这么唬人的外观,才这个价格,没什么说的了啊,还想怎样? | ||
| 评测编辑-王苦公: | 9分 | 2.4升发动机让君越的动力变得平庸,但却不影响它的成功,因为它的价格更容易被接受。作为一款中型车,新君越该有的都有了,我觉得值得推荐。 | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 9分 | 给我的感觉新君越是最便宜的“坐驾”,它的乘坐舒适性要远远大于驾驶的冲动,论空间、功能性它都非常称职;2.4L的动力不能说多好,反正作为日常家用够使了。真要买新君越,我认为2.4L车型就可以了,就图它个空间大。 | ||
|
||||
君越 2009款 3.0L旗舰版 实测更多>>
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | 赛道(金港静起跑圈速) | |
| 9.5秒 | 40.60米 | 12.6 | -- | |
| 总评分数: | 9.3分 | 测试文章:舒适性为最大特点!测试新君越3.0旗舰版 | ||
| 评测编辑-韩路: | 10分 | 10分的车,这么大的车,这个价格,我问了问我周围朋友,不懂车的人都说这个车50多万吧。买它就是气派,没别的了。别克从2009年开始懂中国人了。 | ||
| 评测编辑-王苦公: | 9分 | 大而全,过去的通用做到了,但却不够精致。排量大,过去通用也做到了,但技术很落后。新君越做了很彻底的改变,还是那么大,配置也高,但做工变好了,也更时尚。排量也不小,但技术更先进,还有了六速变速箱。这一切的前提是售价亲民,所以君越能得高分。 | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 9分 | 认可新君越首先就是从它个头和价格,其次就是配置,座椅按摩,大天窗、CDC主动式减震系统在同级车中都算是突出;再加上3.0 V6发动机与6AT的动力组合与舒适的驾驶感,基本上都能满足我对中型车的要求,唯一有些遗憾的就是9.5秒的加速数据不是很突出。 | ||
|
||||






















