2008年03月21日 01:00 来源:汽车之家 类型:原创 编辑:梁巍
[汽车之家 深圳行情] 近日编辑从从深圳地区的长安铃木4S店了解到,目前两厢版天语SX4正在进行优惠活动,优惠幅度已经接近5000元。具体情况如下表:
|
天语SX4最新价格变动报价表 | |||
| 指导价(万元) | 现价(万元) |
降幅(万元) | |
| 1.6手动精英型 | 9.98 | 9.48 | ↘0.50 |
| 1.6自动精英型 | 10.98 | 10.48 | ↘0.50 |
| 1.6手动豪华型 | 10.98 | 10.48 | ↘0.50 |
| 1.6自动豪华型 | 11.98 | 11.48 | ↘0.50 |
| 2008年3月21日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) | |||
据经销商介绍,目前优惠幅度较之前已经有了大幅提高,并且现在店内还推出了“旧车置换”的活动,购车时可以有一定的现金补偿。
两相版SX4是特别针对家庭设计,车内空间非常充裕,而且黑色内饰设计也很时尚,还带有几分动感,而且操作简便。搭载高性能发动机,现金的底盘设计,完全能够满足国内用户对驾驶性能的需求。这样一款小车对于一个年轻家庭来说再合适不过了。(文/汽车之家 梁巍)
报上您是来自于“汽车之家网站”的用户,将会得到更好的服务。
相关链接——
SX4车型更多资讯请见车型频道:
http://www.autohome.com.cn/529/
SX4车型详细实拍照片:
http://www.autohome.com.cn/529/photo.html
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。

编辑评分:★★★★★
优点:发动机比较厚道。维修保养实惠
缺点:CROSS概念比较模糊
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | ||
| 13.5秒 | 43.80米 | -- | ||
| 总评分数: | 7.3分 | 测试文章:家用1.6L+4AT 测试长安铃木SX4运动型 | ||
| 评测编辑-韩路: | 7分 | SX4系列最大的特点就是大空间及便宜保养,除此之外铃木的产品特点不多,一款中规中矩的1.6车型。 | ||
| 评测编辑-王苦公: | 8分 | 老熟人了,没太多好说的,主要的升级还算成功。也真佩服长安铃木,几乎每天都能推出不同的限量版。 | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 7分 | 很多人都知道铃木SX4是款不错的家用车,这次它的小改款升级也做的比较到位,尤其是配备了4轮碟刹!之前这款车的刹车比较一般,换了新装配后确实有效果,本来想给个高点的分,但4AT的变速箱实在让我无法下这个决心。 | ||
6分以下:不做推荐6-7.9分:合格产品8-9.2分:优秀产品9.3-10分:强烈推荐
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | ||
| 10.7秒 | 44.20米 | 5.95 | ||
| 总评分数: | 7.3分 | 测试文章:适合日常驾驶 新品SX4 1.8手动小测试 | ||
| 评测编辑-韩路: | 7分 | SX4的刹车怎么这么差啊...让我很不理解,毕竟也是四轮碟刹呢!不过我翻了翻老款刹车也挺差(超过45米),让我感觉挺遗憾,这是款挺生活风格的家用车,要是能把短板弥补了就好了。 | ||
| 评测编辑-王苦公: | 7分 | SX4这车本身不错,空间、做工、配置都还可以,关键是价位适中。升级到1.8L发动机,动力有了长足进步。可是为什么刹车的问题一直都解决不了呢?超过44米的刹车距离算不上是合格的成绩,实在有点可惜。 | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 8分 | 1.8L发动机对SX4的贡献十分明显,无论是动力还是油耗,成绩都是很不错的,按理说我应该给它高分,不过 刹车能力的偏弱以及较高的价格还是让我做了些保留,12万多的价格买1.8车型,我想可选择性太多了。 | ||
6分以下:不做推荐6-7.9分:合格产品8-9.2分:优秀产品9.3-10分:强烈推荐
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | ||
| 14秒 | 46.90米 | 10.88 | ||
| 总评分数: | 8.7分 | 测试文章:玩转“Crossover”!测试长安铃木SX4 | ||
| 评测编辑-韩路: | 8分 | SX4这款车最吸引人的地方有两个,一是厚道的定价,还有就是车辆的多功能性。SX4拥有轿车的驾驶感受,SUV的通过性与MPV的多功能性。经过测试之后,我们对优点表示赞同,也发现了SX4的一些缺点,例如动力一般、用料单薄等。 | ||
| 评测编辑-王苦公: | 9分 | 长安铃木SX4作为国内目前唯一一款可以买到的Crossover车型的确有它的独到之处。SX4更多的是代表着一种生活方式,向往大自然的生活方式,驾驶SX4出游别有一番风味。不俗的行驶性能,加上让人满意的动力表现,非常让人喜欢;而手动挡的车型更加有乐趣。 | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 9分 | 作为年轻人,我对SX4的外形、内饰设计非常满意,时尚、动感并具有Crossover的特性;沉稳、扎实的驾驶感觉让人信心十足;如果不是碰上雨天测试,相信它的成绩会提升不少;不足的是,SX4的4速自动变速箱技术比较落后,还是手动版更加吸引人,价格又便宜,何乐而不为呢。 | ||
6分以下:不做推荐6-7.9分:合格产品8-9.2分:优秀产品9.3-10分:强烈推荐
天语 SX4美图欣赏
天语SX4用车分享
天语 SX4 2011款 1.6L运动型 MT
¥9.60万 黑龙江
资料:100%
天语 SX4 2012款 1.6L锐骑运动型 MT
¥9.30万 四川
资料:100%
天语 SX4 2011款 1.6L运动型 AT
¥11.60万 吉林
资料:96%
天语 SX4 2008款 两厢 1.6AT都市时尚款
¥6.90万 福建
资料:94%