2008年08月28日 01:00 来源:汽车之家 类型:原创 编辑:汪淼
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 车型名称: | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 报价: | 39.00万 | 43.00万 |
| 品牌: | 讴歌 | 讴歌 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 3.2L 270马力 V6 | 3.2L 270马力 V6 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4809×1835×1441 | 4809×1835×1441 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 长度(mm): | 4809 | 4809 |
| 宽度(mm): | 1835 | 1835 |
| 高度(mm): | 1441 | 1441 |
| 车重(Kg): | 1631 | 1631 |
| 轴距(mm): | 2740 | 2740 |
| 前轮距(mm): | 1577 | 1577 |
| 后轮距(mm): | 1576 | 1576 |
| 最小离地间隙(mm): | 148 | 148 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L): | 354 | 354 |
| 发动机 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 排量(cc): | 3210 | 3210 |
| 排量(L): | 3.2 | 3.2 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V |
| 气缸数(个): | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | 11 |
| 气门结构: | SOHC | SOHC |
| 缸径: | - | - |
| 冲程: | - | - |
| 马力(Ps): | 270 | 270 |
| 最大功率(kW): | 199 | 199 |
| 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 323 | 323 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 5000 | 5000 |
| 发动机特有技术: | VTEC可变正时气门 | VTEC可变正时气门 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车轮制动 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| 备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
| 驻车制动系统: | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | ● | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | ● | ● |
| 座椅加热: | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 多媒体配置 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | ○ | ○ |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - |
| 多碟CD转换器: | ● | ● |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | ● | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 灯光配置 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 氙气大灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | TL 3.2 炫速版 | TL 3.2 炫航版 |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | ||
| 6.83秒 | 39.23米 | -- | ||
| 总评分数: | 7.3分 | 测试文章:依旧小众的文艺青年 测试2012款讴歌TL | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 7分 | 3.5L发动机马力不下,但是作为大马力前驱车还仍然能有不错的操控性却很难得,讴歌在底盘调教上很下工夫,并且变速箱升级对性能有小小的提升。只是讴歌在国内还是非主流车型,品牌还没有得到大家的认可。 | ||
| 评测编辑-胡正暘: | 7分 | 变速箱升级,售价下调,新款TL性价比提升不少,当然这款日系美国车在中国消费者眼中仍是很小众的车型,你很难说服我们买一款大排量的运动型前驱豪华车。 | ||
| 评测编辑-罗浩: | 8分 | 3.5升V6加前驱底盘带有强烈的美国风格,它的性能表现令人满意,而且表现出前驱车中难得的操控平衡性,可惜讴歌在国内的品牌影响力不足,价格也有些贵。 | ||
6分以下:不做推荐6-7.9分:合格产品8-9.2分:优秀产品9.3-10分:强烈推荐