2009年11月26日 17:07 来源:汽车之家 类型:原创 编辑:杨帅
| 安全装备 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | - |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 操控配置 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 外部配置 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 内部配置 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| 真皮方向盘: | - |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 泊车辅助: | ○ |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 前排座椅电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 座椅通风: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 电动后备厢: | - |
| 多媒体配置 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| GPS导航系统: | - |
| 定位互动服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 人机交互系统: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
| CD支持MP3/WMA: | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 虚拟多碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - |
| 灯光配置 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 玻璃/后视镜 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| 空调/冰箱 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 空气调节/花粉过滤: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 高科技配置 | 丰田RAV4 2009款 2.0MT 经典版 |
| 自动泊车入位: | - |
| 并线辅助: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |

编辑评分:★★★★★
优点:人性化设备做到极致
缺点:四驱性能比想象要差些
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(100-0公里/小时) | 油耗(100公里) | ||
| 10.87秒 | 43.24米 | 10.1 | ||
| 总评分数: | 8.7分 | 测试文章:RAV4 2.4 4WD四驱系统讲解及实际测试 | ||
| 评测编辑-韩路: | 8分 | RAV4的越野性能绝对没有想象起来那么强大,虽然比CR-V强一些但是RAV4越野性依然只能用初级和业余来形容。它的核心竞争力还是多变的空间及贴心的人性化设备。 | ||
| 评测编辑-梁巍: | 9分 | 评价一款丰田的车,我们只需要考察它开起来舒不舒服、驾驶是否轻松、车内设置是不是够人性化,这些RAV4都做到了,就和其它丰田车别无两样。而在其它方面RAV4就没什么亮点了,动力差不多,4速变速箱也不算那么烂,还是让你说不出好,也挑不出刺。 | ||
| 评测编辑-孟庆嘉: | 9分 | RAV4是一款很不错的城市型SUV,面对家用车的需求,它基本都很好的满足,轿车的底盘提供了不错的舒适性,再加上实实在在的空间,这两点无疑是它最大的优势!对于4驱,我想其实也无需要求太高,不求越野,只求良好通过性就足以。 | ||
6分以下:不做推荐6-7.9分:合格产品8-9.2分:优秀产品9.3-10分:强烈推荐
丰田RAV4 2009款 2.4AT 豪华版
¥20.80万 广东
资料:100%
丰田RAV4 2010款 2.4AT 豪华升级版
¥20.30万 黑龙江
资料:100%
丰田RAV4 2009款 2.4AT 豪华导航版
¥18.80万 辽宁
资料:100%
丰田RAV4 2010款 2.4AT 豪华升级版
¥22.00万 吉林
资料:100%