全国4S经销商报价:
10.09-11.99万
- 生产厂家:比亚迪
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:SUV
- 车体结构:5门5座SUV
- 年代款:2011款
- 整备质量:1620
- 长×宽×高:4810×1855×1680
- 工信部综合油耗:8.6
- 发动机:2.0L 140马力 L4
- 整车质保:四年或10万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 经销商报价
比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 文章 更多比亚迪S6文章>>
- ·最低十万拿下 编辑们推荐的自主品牌SUV05月14日
- ·十万级SUV王座之争 比亚迪S6对比哈弗H611月08日
- ·新品同样精彩 4款自主城市SUV车型推荐10月10日
- ·四款新老车型成绩公布 功率测试第12期09月16日
- 沈 阳 按揭购车享0利息 比亚迪S6店内现车供应05月25日
- 扬 州 都市主打!6款城市SUV购车行情汇总05月24日
- 泰 州 比亚迪S6订车送万元装潢 抽奖赢iPhone405月24日
- 长 春 新比亚迪S6豪华型可预定 售价8.99万元05月24日
比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 车型对比
比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 保养周期表
(首保:3000公里/3个月 二保:8000公里/9个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
3000 公里/ 3 个月 |
8000 公里/ 9 个月 |
13000 公里/ 15 个月 |
18000 公里/ 21 个月 |
23000 公里/ 27 个月 |
28000 公里/ 33 个月 |
33000 公里/ 39 个月 |
38000 公里/ 45 个月 |
43000 公里/ 51 个月 |
48000 公里/ 57 个月 |
53000 公里/ 63 个月 |
58000 公里/ 69 个月 |
63000 公里/ 75 个月 |
68000 公里/ 81 个月 |
73000 公里/ 87 个月 |
78000 公里/ 93 个月 |
83000 公里/ 99 个月 |
88000 公里/ 105 个月 |
93000 公里/ 111 个月 |
98000 公里/ 117 个月 |
103000 公里/ 123 个月 |
108000 公里/ 129 个月 |
113000 公里/ 135 个月 |
118000 公里/ 141 个月 |
123000 公里/ 147 个月 |
128000 公里/ 153 个月 |
133000 公里/ 159 个月 |
138000 公里/ 165 个月 |
143000 公里/ 171 个月 |
148000 公里/ 177 个月 |
153000 公里/ 183 个月 |
158000 公里/ 189 个月 |
163000 公里/ 195 个月 |
168000 公里/ 201 个月 |
173000 公里/ 207 个月 |
178000 公里/ 213 个月 |
183000 公里/ 219 个月 |
188000 公里/ 225 个月 |
193000 公里/ 231 个月 |
198000 公里/ 237 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 燃油滤清器 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全部火花塞 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 77 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 145 | 288 | 246 | 271 | 211 | 408 | 246 | 391 | 211 | 288 | 246 | 391 | 211 | 408 | 246 | 271 | 211 | 408 | 246 | 391 | 211 | 288 | 246 | 391 | 211 | 408 | 246 | 271 | 211 | 408 | 246 | 391 | 211 | 288 | 246 | 391 | 211 | 408 | 246 | 271 |
比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 成都新车作业。。。。。。内有走光照 | wdbbzgt | 旅途路过 | 05月24日 |
| 晋豫苏三省车友联动---山西王莽岭景区S6自驾... | sunvictory | 相信一次国货 | 05月23日 |
| 2岁拥有5辆车,我的梦想车展及S6简单装饰作业... | 万水千山1525 | 万水千山1525 | 05月23日 |
| 西安S6朱雀国家森林公园自驾一日游(多图-申精... | 尖峰时刻212 | 馨雨家园 | 05月22日 |
| 我骑黑龙单飞浙西大峡谷 | 高老头20120227 | 璇诺莫离 | 05月22日 |
| 【北京六野俱乐部】提车-上牌-首保全程,300... | 火锅辣不怕 | zc0514 | 05月22日 |
| 【魔幻酷酷】注意 提车作业加重大提车问题! 并... | 魔幻酷酷 | 魔幻酷酷 | 05月20日 |
| “以车会友,驾驭S6天地任我游”——广西比亚迪... | 大化彩玉石也 | 小熊jj2011 | 05月18日 |
| 详细解读自行更换空调滤芯,空滤作业附赠刚收到的... | 乌托邦大象 | S6VIP | 05月17日 |
| 请大家为S6的车友投上宝贵的一票!!!! | 开着破车追毛驴 | tongxinmiao | 05月17日 |



































