全国4S经销商报价:
6.58-7.28万
- 生产厂家:奇瑞汽车
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:紧凑型车
- 车体结构:4门5座三厢车
- 年代款:2011款
- 整备质量:1285
- 长×宽×高:4580×1760×1483
- 工信部综合油耗:-
- 发动机:1.5L 109马力 L4
- 整车质保:三年或6万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
奇瑞E5 2011款 1.5MT 卓悦型 经销商报价
奇瑞E5 2011款 1.5MT 卓悦型 车型图片 查看奇瑞E5全部图片>>
奇瑞E5 2011款 1.5MT 卓悦型 文章 更多奇瑞E5文章>>
- ·倒车不用愁 4款10万内配置倒车影像车型05月12日
- ·主流车型电瓶调查(三) 自主紧凑型车篇04月05日
- ·平顺而不平淡 试驾奇瑞E5 1.8CVT卓悦型01月12日
- ·便宜又要三厢 7万元自主紧凑型车推荐11月14日
- 天 津 本周6款10万元以内自主品牌车型汇总05月25日
- 滨 州 奇瑞E5现车优惠3000元现金加4000元礼包05月25日
- 保 定 近期关注度较高的热门车型行情汇总05月24日
- 温 州 购奇瑞E5即送万里油费+4000元大礼包05月24日
奇瑞E5 2011款 1.5MT 卓悦型 车型对比
奇瑞E5 2011款 1.5MT 卓悦型 保养周期表
(首保:5000公里/3个月 二保:10000公里/6个月
间隔:5000公里/3个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
5000 公里/ 3 个月 |
10000 公里/ 6 个月 |
15000 公里/ 9 个月 |
20000 公里/ 12 个月 |
25000 公里/ 15 个月 |
30000 公里/ 18 个月 |
35000 公里/ 21 个月 |
40000 公里/ 24 个月 |
45000 公里/ 27 个月 |
50000 公里/ 30 个月 |
55000 公里/ 33 个月 |
60000 公里/ 36 个月 |
65000 公里/ 39 个月 |
70000 公里/ 42 个月 |
75000 公里/ 45 个月 |
80000 公里/ 48 个月 |
85000 公里/ 51 个月 |
90000 公里/ 54 个月 |
95000 公里/ 57 个月 |
100000 公里/ 60 个月 |
105000 公里/ 63 个月 |
110000 公里/ 66 个月 |
115000 公里/ 69 个月 |
120000 公里/ 72 个月 |
125000 公里/ 75 个月 |
130000 公里/ 78 个月 |
135000 公里/ 81 个月 |
140000 公里/ 84 个月 |
145000 公里/ 87 个月 |
150000 公里/ 90 个月 |
155000 公里/ 93 个月 |
160000 公里/ 96 个月 |
165000 公里/ 99 个月 |
170000 公里/ 102 个月 |
175000 公里/ 105 个月 |
180000 公里/ 108 个月 |
185000 公里/ 111 个月 |
190000 公里/ 114 个月 |
195000 公里/ 117 个月 |
200000 公里/ 120 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 119 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 65.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 74 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 74 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机正时套件 | 111 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 129 | 268.6 | 129 | 308.6 | 129 | 362.6 | 129 | 493.6 | 129 | 268.6 | 129 | 402.6 | 129 | 268.6 | 129 | 493.6 | 129 | 362.6 | 129 | 308.6 | 129 | 268.6 | 129 | 587.6 | 129 | 268.6 | 129 | 308.6 | 129 | 362.6 | 129 | 493.6 | 129 | 268.6 | 129 | 402.6 | 129 | 268.6 | 129 | 493.6 |
奇瑞E5 2011款 1.5MT 卓悦型 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 提车作业 | bluehuo | shanerli | 05月25日 |
| 索赔仪表,左前球笼,四门密封条总成加一次小事故... | 帅帅308 | 南充小五 | 05月25日 |
| 怀化———常德的小长途---附爱国主义教育--... | 瞄一眼就走 | 流行E站 | 05月23日 |
| 申精:E5对讲机车载天线作业等等 很多作业展示... | 穿着内裤开E5 | 竖横 | 05月22日 |
| 【520】提车作业 | feiyu3946 | ljglyw | 05月20日 |
| 晒一下我家小5及家乡美景 | 家住海边 | 舌丿弓单 | 05月17日 |
| 提车一周,也来交份作业吧!! | luigi5207 | 下一个春天 | 05月14日 |
| 首保后的第一次长途,求认证 | 最后十年 | 周小七1987 | 05月13日 |
| 提车快半年了,今天俺也交分作业(申精)! | lsl810106 | lsl810106 | 05月10日 |
| 更换ABS传感器及转向管线束升级----【我的... | whglf | hlb2420091001 | 05月09日 |















