全国4S经销商报价:
6.14-8.31万
- 生产厂家:通用雪佛兰
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:小型车
- 车体结构:5门5座两厢车
- 年代款:2011款
- 整备质量:1060
- 长×宽×高:3947×1690×1503
- 工信部综合油耗:5.9
- 发动机:1.4L 103马力 L4
- 整车质保:两年或6万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
赛欧 2011款 两厢 1.4L 手动幸福版 经销商报价
赛欧 2011款 两厢 1.4L 手动幸福版 车型图片 查看赛欧全部图片>>
赛欧 2011款 两厢 1.4L 手动幸福版 文章 更多赛欧文章>>
- ·用销量说话 2011年六款热销小型车盘点01月04日
- ·被忽视的安全!小型车儿童座椅接口调查12月22日
- ·至少省3000元 第七批节能补贴车型推荐11月02日
- ·谁更强? 腾翼C30挑战赛欧/荣威35009月23日
- 盐 城 赛欧赠送价值1.2万元大礼包 现车供应05月25日
- 北 京 雪佛兰赛欧最高现金优惠5000元 享补贴05月25日
- 南 京 首付仅9900元 赛欧最高让9000元赠装潢05月24日
- 合 肥 赛欧现车优惠6000元 部分车型享补贴05月24日
赛欧 2011款 两厢 1.4L 手动幸福版 车型对比
赛欧 2011款 两厢 1.4L 手动幸福版 保养周期表
(首保:3000公里/3个月 二保:8000公里/9个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
3000 公里/ 3 个月 |
8000 公里/ 9 个月 |
13000 公里/ 15 个月 |
18000 公里/ 21 个月 |
23000 公里/ 27 个月 |
28000 公里/ 33 个月 |
33000 公里/ 39 个月 |
38000 公里/ 45 个月 |
43000 公里/ 51 个月 |
48000 公里/ 57 个月 |
53000 公里/ 63 个月 |
58000 公里/ 69 个月 |
63000 公里/ 75 个月 |
68000 公里/ 81 个月 |
73000 公里/ 87 个月 |
78000 公里/ 93 个月 |
83000 公里/ 99 个月 |
88000 公里/ 105 个月 |
93000 公里/ 111 个月 |
98000 公里/ 117 个月 |
103000 公里/ 123 个月 |
108000 公里/ 129 个月 |
113000 公里/ 135 个月 |
118000 公里/ 141 个月 |
123000 公里/ 147 个月 |
128000 公里/ 153 个月 |
133000 公里/ 159 个月 |
138000 公里/ 165 个月 |
143000 公里/ 171 个月 |
148000 公里/ 177 个月 |
153000 公里/ 183 个月 |
158000 公里/ 189 个月 |
163000 公里/ 195 个月 |
168000 公里/ 201 个月 |
173000 公里/ 207 个月 |
178000 公里/ 213 个月 |
183000 公里/ 219 个月 |
188000 公里/ 225 个月 |
193000 公里/ 231 个月 |
198000 公里/ 237 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 106 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 71 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机冷却液 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 122 | 222 | 122 | 222 | 178 | 422 | 122 | 346 | 178 | 222 | 122 | 422 | 178 | 346 | 122 | 222 | 178 | 422 | 122 | 346 | 178 | 222 | 122 | 422 | 178 | 346 | 122 | 222 | 178 | 422 | 122 | 346 | 178 | 222 | 122 | 422 | 178 | 346 | 122 | 222 |
赛欧 2011款 两厢 1.4L 手动幸福版 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 青岛海西区赛欧车友会=鱼鸣嘴烧烤 | ben_love | gxqly110 | 05月23日 |
| 山东诸城新赛欧欧缘车友会5.19烧烤晚会 | 诸城新赛欧欧缘车友会 | sharp991 | 05月21日 |
| 为了更好的生活,自驾游记,分享美好,版主大人,... | 千里雪飘2011 | 米兰小蚁 | 05月19日 |
| 河南O友003樱桃沟大烩菜自驾 | onion7521 | yijiurugu | 05月17日 |
| 1.4手优海星蓝 求验证 | 辽AY大泽 | sharp991 | 05月17日 |
| 闲着蛋疼的改装 安装导航 双光透镜 轮毂加宽... | 海151 | 海151 | 05月17日 |
| 笨笨哥的五一野驴之旅——多图 | 妖精哥 | 妖精哥 | 05月17日 |
| 五月中旬提新赛欧1.4手动优逸版新月银,求认证... | 寻梦庄园 | 寻梦庄园 | 05月16日 |
| 安徽合肥“欧盟”第七次活动,贺朋友小店开业~~... | qjkl21 | liukai880415 | 05月14日 |
| 提车作业+初次碰撞!认证一下车主 | peiyuxin007 | 欧欧宝贝 | 05月14日 |















