全国4S经销商报价:
9.58-12.38万
- 生产厂家:长安马自达
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:紧凑型车
- 车体结构:5门5座两厢车
- 年代款:2012款
- 整备质量:1246
- 长×宽×高:4505×1755×1470
- 工信部综合油耗:-
- 发动机:1.6L 107马力 L4
- 整车质保:三年或10万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
马自达3星骋 2012款 两厢 1.6L 手动舒适型 经销商报价
马自达3星骋 2012款 两厢 1.6L 手动舒适型 文章 更多马自达3星骋文章>>
- ·就差一点点(2) 缺失应有配置的六款车02月16日
- ·运动风格唱主角 15万预算编辑个人推荐02月06日
- ·抢占年轻化市场 三菱翼神对比星骋三厢12月05日
- ·有理由去关注 广州车展重点车型汇总11月24日
- 重 庆 马自达3星骋升级版 享现金优惠6000元05月25日
- 邯 郸 兼顾经济性与舒适性 盘点6款日系车05月24日
- 贵 阳 马3星骋现车销售 购车暂无任何优惠05月24日
- 嘉 兴 马自达3星骋现金优惠3000元 现车齐全05月24日
马自达3星骋 2012款 两厢 1.6L 手动舒适型 车型对比
马自达3星骋 2012款 两厢 1.6L 手动舒适型 保养周期表
(首保:5000公里/3个月 二保:10000公里/6个月
间隔:5000公里/3个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
5000 公里/ 3 个月 |
10000 公里/ 6 个月 |
15000 公里/ 9 个月 |
20000 公里/ 12 个月 |
25000 公里/ 15 个月 |
30000 公里/ 18 个月 |
35000 公里/ 21 个月 |
40000 公里/ 24 个月 |
45000 公里/ 27 个月 |
50000 公里/ 30 个月 |
55000 公里/ 33 个月 |
60000 公里/ 36 个月 |
65000 公里/ 39 个月 |
70000 公里/ 42 个月 |
75000 公里/ 45 个月 |
80000 公里/ 48 个月 |
85000 公里/ 51 个月 |
90000 公里/ 54 个月 |
95000 公里/ 57 个月 |
100000 公里/ 60 个月 |
105000 公里/ 63 个月 |
110000 公里/ 66 个月 |
115000 公里/ 69 个月 |
120000 公里/ 72 个月 |
125000 公里/ 75 个月 |
130000 公里/ 78 个月 |
135000 公里/ 81 个月 |
140000 公里/ 84 个月 |
145000 公里/ 87 个月 |
150000 公里/ 90 个月 |
155000 公里/ 93 个月 |
160000 公里/ 96 个月 |
165000 公里/ 99 个月 |
170000 公里/ 102 个月 |
175000 公里/ 105 个月 |
180000 公里/ 108 个月 |
185000 公里/ 111 个月 |
190000 公里/ 114 个月 |
195000 公里/ 117 个月 |
200000 公里/ 120 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 66 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 124 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 102 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 52 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 102 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 235 | 434 | 235 | 488 | 235 | 434 | 235 | 766 | 235 | 434 | 235 | 590 | 235 | 434 | 235 | 766 | 235 | 434 | 235 | 488 | 235 | 434 | 235 | 868 | 235 | 434 | 235 | 488 | 235 | 434 | 235 | 766 | 235 | 434 | 235 | 590 | 235 | 434 | 235 | 766 |
马自达3星骋 2012款 两厢 1.6L 手动舒适型 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 【南宁星马club系列】星星B12避震上身,橙... | 一贱笑天下 | 小米米111 | 05月24日 |
| 【四年老黑马,全车改色,“珍珠白”,你懂的,多... | 黑马三少 | 劲改 | 05月24日 |
| ABG M鼓HIGHPOWER单边双出排气管上... | 帅气兔斯基 | 帅气兔斯基 | 05月23日 |
| 【第一次作业,求认证】马自达3 2.0AT顶配... | 无敌audi | 无敌audi | 05月23日 |
| 潜水3年 勿喷 求认证 再潜水就对不起大家发的... | 开马3的洗车工 | 走着走着就散了 | 05月23日 |
| 老马第一次交作业,求个认证!! | 流浪山里人 | 好想再说一次我爱你 | 05月23日 |
| 2.0 AT白大嘴 交个简单作业认个证 | qitewubi5823 | qitewubi5823 | 05月23日 |
| 提车半年.首发作业.求精求认证... | 僅存de回憶 | 僅存de回憶 | 05月23日 |
| 世博会意大利馆法拉利中国20年20款惊艳亮相,... | yuanwei2008 | xuxu_262300 | 05月23日 |
| 【m3xiao】带着小马去看海,湖北--福建-... | m3xiao | m3xiao | 05月22日 |


































