全国4S经销商报价:
27.58-31.98万
- 生产厂家:斯巴鲁
- 驱动方式:前置四驱
- 汽车级别:SUV
- 车体结构:5门5座SUV
- 年代款:2012款
- 整备质量:1598
- 长×宽×高:4775×1820×1615
- 工信部综合油耗:-
- 发动机:2.5L 167马力 H4
- 整车质保:两年或6万公里
- 变速箱:6挡CVT手自一体
- 查看详细参数配置>>
傲虎 2012款 2.5i运动版 经销商报价
傲虎 2012款 2.5i运动版 车型图片 查看傲虎全部图片>>
傲虎 2012款 2.5i运动版 文章 更多傲虎文章>>
- ·动力够用噪音大!公路试驾2011款森林人03月28日
- ·何为tronic?浅谈常见tronic命名变速器01月27日
- ·Wagon是一种态度!四款优雅旅行车推荐01月06日
- ·风格很重要!四款中高端跨界车型推荐12月14日
- 北 京 2012款斯巴鲁傲虎现车 到店购车享优惠05月25日
- 合 肥 斯巴鲁傲虎有少量现车 购车暂无优惠05月24日
- 唐 山 斯巴鲁傲虎现车销售 恭迎到店试驾品鉴05月23日
- 徐 州 傲虎现车到店 送自驾游、家庭无忧保险05月21日
傲虎 2012款 2.5i运动版 车型对比
傲虎 2012款 2.5i运动版 保养周期表
(首保:5000公里/6个月 二保:10000公里/12个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
5000 公里/ 6 个月 |
10000 公里/ 12 个月 |
15000 公里/ 18 个月 |
20000 公里/ 24 个月 |
25000 公里/ 30 个月 |
30000 公里/ 36 个月 |
35000 公里/ 42 个月 |
40000 公里/ 48 个月 |
45000 公里/ 54 个月 |
50000 公里/ 60 个月 |
55000 公里/ 66 个月 |
60000 公里/ 72 个月 |
65000 公里/ 78 个月 |
70000 公里/ 84 个月 |
75000 公里/ 90 个月 |
80000 公里/ 96 个月 |
85000 公里/ 102 个月 |
90000 公里/ 108 个月 |
95000 公里/ 114 个月 |
100000 公里/ 120 个月 |
105000 公里/ 126 个月 |
110000 公里/ 132 个月 |
115000 公里/ 138 个月 |
120000 公里/ 144 个月 |
125000 公里/ 150 个月 |
130000 公里/ 156 个月 |
135000 公里/ 162 个月 |
140000 公里/ 168 个月 |
145000 公里/ 174 个月 |
150000 公里/ 180 个月 |
155000 公里/ 186 个月 |
160000 公里/ 192 个月 |
165000 公里/ 198 个月 |
170000 公里/ 204 个月 |
175000 公里/ 210 个月 |
180000 公里/ 216 个月 |
185000 公里/ 222 个月 |
190000 公里/ 228 个月 |
195000 公里/ 234 个月 |
200000 公里/ 240 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 203 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 141 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 458 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 476 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机冷却液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(CVT) | 272 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 144 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机正时套件 | 3272 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差速器油 | 340 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 211 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 254 | 536 | 254 | 606 | 254 | 539 | 254 | 1218 | 254 | 395 | 254 | 2142 | 254 | 395 | 254 | 1218 | 254 | 539 | 254 | 3878 | 254 | 395 | 254 | 2296 | 254 | 395 | 254 | 606 | 254 | 539 | 254 | 1218 | 254 | 395 | 254 | 1684 | 254 | 395 | 254 | 4490 |
| 备注: | 傲虎车系均为电子助力免维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲虎 2012款 2.5i运动版 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 那些年,我们一起期盼的牛背山 | 三姨太小虎 | 三姨太小虎 | 05月20日 |
| 11款傲虎1万公里作业,欢迎准车友参考,车友交... | 面条豆腐 | 风起舞兮 | 05月10日 |
| 申请认证加精 上强帖:斯巴鲁泥飘--冰漂--... | 八千里影像 | 八千里影像 | 05月05日 |
| 4月28日晚鲁C自驾云台山-小海量图附美女图虎... | 白虎子2012 | 心碎了污痕 | 05月05日 |
| 高楼林立-美丽的上海 | 亮月星 | 老虎鱼2011 | 04月24日 |
| 我行我路:小白的第一次作业(不改标题不断更新) | 我行我路2 | 夏雨1318 | 04月19日 |
| 美国关岛单反大作(韩国美女比基尼 日出 野马车... | a65448506 | 车痴一族1 | 04月16日 |
| 12款白虎强奸导航运动版作业+++++申精+认... | 平淡的生活1 | satriani299 | 04月16日 |
| 思想在飞翔,虎虎在路上…… | Uni_Color | 天心呢呢 | 04月15日 |
| 清明回湖北老家-------祭祖 | 广州的他乡人 | 广州的他乡人 | 04月14日 |















