全国4S经销商报价:
6.29-6.79万
- 生产厂家:长城汽车
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:小型车
- 车体结构:5门5座两厢车
- 年代款:2009款
- 整备质量:1185
- 长×宽×高:3968×1695×1634
- 工信部综合油耗:7.2
- 发动机:1.5L 105马力 L4
- 整车质保:三年或10万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
酷熊 2009款 1.5 精英型 经销商报价
酷熊 2009款 1.5 精英型 文章 更多酷熊文章>>
- ·拒绝寒冷!5款十万内座椅加热车型推荐10月27日
- ·我为音乐狂 为爱听歌人士推荐的6款小车08月19日
- ·是金子总会发光 4款销量欠佳的好车推荐07月23日
- ·它们模仿了谁?揪出8款自主车的原型车07月21日
- 兰 州 酷熊部分现车 购车优惠6000元另送礼包07月05日
- 成 都 长城酷熊1.5L豪华型 活动可优惠9000元06月25日
- 邯 郸 酷熊豪华版现车销售 购车优惠1.2万元05月28日
- 哈尔滨 长城酷熊最高优惠4000元 店内现车销售03月28日
酷熊 2009款 1.5 精英型 车型对比
酷熊 2009款 1.5 精英型 保养周期表
(首保:5000公里/6个月 二保:10000公里/12个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
5000 公里/ 6 个月 |
10000 公里/ 12 个月 |
15000 公里/ 18 个月 |
20000 公里/ 24 个月 |
25000 公里/ 30 个月 |
30000 公里/ 36 个月 |
35000 公里/ 42 个月 |
40000 公里/ 48 个月 |
45000 公里/ 54 个月 |
50000 公里/ 60 个月 |
55000 公里/ 66 个月 |
60000 公里/ 72 个月 |
65000 公里/ 78 个月 |
70000 公里/ 84 个月 |
75000 公里/ 90 个月 |
80000 公里/ 96 个月 |
85000 公里/ 102 个月 |
90000 公里/ 108 个月 |
95000 公里/ 114 个月 |
100000 公里/ 120 个月 |
105000 公里/ 126 个月 |
110000 公里/ 132 个月 |
115000 公里/ 138 个月 |
120000 公里/ 144 个月 |
125000 公里/ 150 个月 |
130000 公里/ 156 个月 |
135000 公里/ 162 个月 |
140000 公里/ 168 个月 |
145000 公里/ 174 个月 |
150000 公里/ 180 个月 |
155000 公里/ 186 个月 |
160000 公里/ 192 个月 |
165000 公里/ 198 个月 |
170000 公里/ 204 个月 |
175000 公里/ 210 个月 |
180000 公里/ 216 个月 |
185000 公里/ 222 个月 |
190000 公里/ 228 个月 |
195000 公里/ 234 个月 |
200000 公里/ 240 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 134 | 134 | 193 | 254 | 193 | 134 | 193 | 254 | 193 | 284 | 193 | 254 | 193 | 134 | 193 | 254 | 193 | 134 | 193 | 404 | 193 | 134 | 193 | 254 | 193 | 134 | 193 | 254 | 193 | 284 | 193 | 254 | 193 | 134 | 193 | 254 | 193 | 134 | 193 | 404 |
酷熊 2009款 1.5 精英型 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 你问我爱你有多深?我的2012款酷熊 | 奶奶个熊 | 东葛 | 02月01日 |
| 照瓜画葫芦,感谢波师傅明灯,更换离合套装 | james_000 | 深圳波师傅 | 01月21日 |
| 北上兰洲,南下柳州,上下求熊4000公里。 | 仨德木子 | 520世嘉 | 01月17日 |
| 2012---- 一路向南 带着酷熊到国外去看... | emeng0318 | 自由自在201110 | 01月17日 |
| 南京第一台横空出世了 | dinga小熊 | 620026 | 01月01日 |
| 东莞英熊会2011年团年饭,人人有奖,皆大欢喜... | james_000 | lzj9109 | 12月30日 |
| 小铁源轩酒业 之 彩熊活动记 | lijinkun | M2RAVEN | 12月27日 |
| 绿xb新作业,成功安装宝马7系前排16向电动座... | Superhero98 | 白锐老齐 | 12月21日 |
| 【忙乎的一天】【洗车大劳动】 | benleexi | 豫DSX | 12月04日 |
| 比较懒2.5年45000公里的熊,最近总结。希... | lllllliu | dabao3000 | 12月03日 |


































