全国4S经销商报价:
4.98-5.98万
- 生产厂家:华晨中华
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:紧凑型车
- 车体结构:5门5座两厢车
- 年代款:2008款
- 整备质量:1230
- 长×宽×高:4210×1755×1460
- 工信部综合油耗:7.7
- 发动机:1.3L 85马力 L4
- 整车质保:三年或6万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
中华骏捷FRV 08款 1.3 MT舒适型 文章 更多中华骏捷FRV文章>>
- ·质的提升(下) 5款升级发动机的车型推荐08月11日
- ·同心不同体 4组搭载相同发动机车型介绍02月05日
- ·实力很接近 自主品牌紧凑型车油耗对比11月05日
- ·薄利多销是王道!4款品牌支柱车型推荐I09月19日
- 日 照 中华骏捷FRV购车买1000元赠1000元装潢02月09日
- 西 安 骏捷FRV有现车销售 购车可优惠5000元02月07日
- 临 沂 骏捷FRV1.3L车型让1500元 送礼包与保险02月05日
- 长 沙 中华骏捷FRV有现车 送5千元现金红包02月02日
中华骏捷FRV 08款 1.3 MT舒适型 车型对比
中华骏捷FRV 08款 1.3 MT舒适型 保养周期表
(首保:2000公里/1个月 二保:5000公里/3个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
2000 公里/ 1 个月 |
5000 公里/ 3 个月 |
10000 公里/ 9 个月 |
15000 公里/ 15 个月 |
20000 公里/ 21 个月 |
25000 公里/ 27 个月 |
30000 公里/ 33 个月 |
35000 公里/ 39 个月 |
40000 公里/ 45 个月 |
45000 公里/ 51 个月 |
50000 公里/ 57 个月 |
55000 公里/ 63 个月 |
60000 公里/ 69 个月 |
65000 公里/ 75 个月 |
70000 公里/ 81 个月 |
75000 公里/ 87 个月 |
80000 公里/ 93 个月 |
85000 公里/ 99 个月 |
90000 公里/ 105 个月 |
95000 公里/ 111 个月 |
100000 公里/ 117 个月 |
105000 公里/ 123 个月 |
110000 公里/ 129 个月 |
115000 公里/ 135 个月 |
120000 公里/ 141 个月 |
125000 公里/ 147 个月 |
130000 公里/ 153 个月 |
135000 公里/ 159 个月 |
140000 公里/ 165 个月 |
145000 公里/ 171 个月 |
150000 公里/ 177 个月 |
155000 公里/ 183 个月 |
160000 公里/ 189 个月 |
165000 公里/ 195 个月 |
170000 公里/ 201 个月 |
175000 公里/ 207 个月 |
180000 公里/ 213 个月 |
185000 公里/ 219 个月 |
190000 公里/ 225 个月 |
195000 公里/ 231 个月 |
200000 公里/ 237 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 106 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 机油滤清器 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 空气滤清器 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机冷却液 | 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 214 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机正时套件 | 370 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 0 | 136 | 410 | 136 | 326 | 136 | 416 | 136 | 436 | 136 | 410 | 136 | 546 | 136 | 196 | 136 | 806 | 136 | 630 | 136 | 326 | 136 | 196 | 136 | 656 | 136 | 410 | 136 | 326 | 136 | 416 | 136 | 806 | 136 | 410 | 136 | 546 | 136 | 196 | 136 | 436 |
中华骏捷FRV 08款 1.3 MT舒适型 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 迟到 的 提车作业 RFV | 多彩汽之家 | djtyh | 02月10日 |
| 绝对精彩 小F广东重庆桂林往返之旅 海图 | 鞭达者 | pjzsl | 02月09日 |
| 沈阳FRV虎团!年会盛大举办拉!~海量照片!不... | kuangshui | 帕萨特04 | 02月07日 |
| 给力小F!春节回家4000公里往返~~~~~~... | hzy830 | 丁成龙2010 | 02月06日 |
| 过年回家 一路风景 版主给个精吧 | 249698421 | Alex50 | 02月06日 |
| 20000公里的保养及效果分享!(申精) | 凡丁2010 | 凡丁2010 | 02月05日 |
| 5000公里小F,加宝宝百天照哦,版主给个精吧... | 丶提线木偶 | zcydlw | 02月05日 |
| ---FRV---驶进农村,中华加油!!!! | 没了感觉 | 唐钰小宝2012 | 02月03日 |
| DIY挑灯四门隔音!有图有真相!还有视频!不给... | 石门奥特曼 | chinayuanxun | 02月02日 |
| 【风行景逸杯】一家3口自驾小F回家过大年【海量... | 丁成龙2010 | wg226 | 01月30日 |































