全国4S经销商报价:
8.18-9.58万
- 生产厂家:海马汽车
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:MPV
- 车体结构:5门5座MPV
- 年代款:2010款
- 整备质量:1330
- 长×宽×高:4384×1718×1579
- 工信部综合油耗:8.6
- 发动机:1.6L 120马力 L4
- 整车质保:五年或10万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
普力马 2010款 1.6手动舒适 5座 车型图片 查看普力马全部图片>>
普力马 2010款 1.6手动舒适 5座 文章 更多普力马文章>>
- ·紧凑7座车实用吗?四款同尺寸MPV大比拼08月05日
- ·帮您筛选III 十万/自主/家用/MPV车型06月16日
- ·假日出行好伴侣 四款不同价位MPV推荐10月05日
- ·选择车生活 4款十万内不同风格车型推荐08月16日
- 嘉 兴 海马普力马最高优惠3000元 部分现车02月09日
- 佛 山 全新普力马1.8L创想版店内现车销售02月07日
- 西 安 海马普力马现车销售 购车可优惠1500元02月04日
- 厦 门 宜商或宜家 厦门近期6款MPV行情汇总02月02日
普力马 2010款 1.6手动舒适 5座 车型对比
- 与同价位比较
- 与同级别比较
普力马 2010款 1.6手动舒适 5座 保养周期表
(首保:2500公里/2个月 二保:5000公里/6个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
2500 公里/ 2 个月 |
5000 公里/ 6 个月 |
10000 公里/ 12 个月 |
15000 公里/ 18 个月 |
20000 公里/ 24 个月 |
25000 公里/ 30 个月 |
30000 公里/ 36 个月 |
35000 公里/ 42 个月 |
40000 公里/ 48 个月 |
45000 公里/ 54 个月 |
50000 公里/ 60 个月 |
55000 公里/ 66 个月 |
60000 公里/ 72 个月 |
65000 公里/ 78 个月 |
70000 公里/ 84 个月 |
75000 公里/ 90 个月 |
80000 公里/ 96 个月 |
85000 公里/ 102 个月 |
90000 公里/ 108 个月 |
95000 公里/ 114 个月 |
100000 公里/ 120 个月 |
105000 公里/ 126 个月 |
110000 公里/ 132 个月 |
115000 公里/ 138 个月 |
120000 公里/ 144 个月 |
125000 公里/ 150 个月 |
130000 公里/ 156 个月 |
135000 公里/ 162 个月 |
140000 公里/ 168 个月 |
145000 公里/ 174 个月 |
150000 公里/ 180 个月 |
155000 公里/ 186 个月 |
160000 公里/ 192 个月 |
165000 公里/ 198 个月 |
170000 公里/ 204 个月 |
175000 公里/ 210 个月 |
180000 公里/ 216 个月 |
185000 公里/ 222 个月 |
190000 公里/ 228 个月 |
195000 公里/ 234 个月 |
200000 公里/ 240 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 164 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 188 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 96 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 68 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机正时套件 | 220 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 118 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 152 | 152 | 187 | 152 | 465 | 152 | 351 | 152 | 465 | 152 | 539 | 152 | 629 | 152 | 187 | 152 | 685 | 152 | 351 | 152 | 817 | 152 | 187 | 152 | 629 | 152 | 187 | 152 | 465 | 152 | 703 | 152 | 685 | 152 | 187 | 152 | 629 | 152 | 187 | 152 | 817 |
普力马 2010款 1.6手动舒适 5座 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 仪表盘常亮--特殊版本应对 | Ran_bo | 风云小马车 | 02月08日 |
| 生态园,下午转了一圈,很惬意。。。。 | 入漠清泉 | 入漠清泉 | 02月04日 |
| 终于忍不住了,小马补交图片作业及仪表灯常亮小改 | 风云小马车 | 丛豪 | 02月04日 |
| 自驾游 到江山御景洗温泉(有美女) | 原装动力普力马 | 原装动力普力马 | 02月04日 |
| 参加几处活动(同一天) | 原装动力普力马 | 原装动力普力马 | 01月31日 |
| 平安游记——12年春节山东烟墩角天鹅之约 | 平安为至爱 | 燕子儿 | 01月30日 |
| 春节的幸福------转北京 | 入漠清泉 | 入漠清泉 | 01月29日 |
| 节日游园——春节再逛 绿博园 | 普力马322 | 原装动力普力马 | 01月29日 |
| 春节山东半岛游--高速相逢野狗胜,天价高速施救 | lzailin | 小牛金刚 | 01月29日 |
| 开过年欢迎各地的 朋友来无锡自驾, | 普力马原装动力 | 普力马原装动力 | 01月28日 |










