全国4S经销商报价:
44.98-45.58万
- 生产厂家:斯巴鲁
- 驱动方式:前置四驱
- 汽车级别:SUV
- 车体结构:5门5座SUV
- 年代款:2010款
- 整备质量:1632
- 长×宽×高:4775×1820×1615
- 工信部综合油耗:10.6
- 发动机:3.6L 260马力 H6
- 整车质保:两年或6万公里
- 变速箱:5挡手自一体
- 查看详细参数配置>>
傲虎 2010款 3.6R豪华导航版 文章 更多傲虎文章>>
- ·动力够用噪音大!公路试驾2011款森林人03月28日
- ·何为tronic?浅谈常见tronic命名变速器01月27日
- ·Wagon是一种态度!四款优雅旅行车推荐01月06日
- ·风格很重要!四款中高端跨界车型推荐12月14日
- 济 南 部分需要预定 斯巴鲁傲虎店内少量现车02月07日
- 东 莞 斯巴鲁傲虎部分现车供应 购车暂无优惠02月02日
- 杭 州 斯巴鲁傲虎有部分现车 暂无公开优惠02月02日
- 武 汉 2012款傲虎运动款现车 购车送新年礼包01月29日
傲虎 2010款 3.6R豪华导航版 车型对比
傲虎 2010款 3.6R豪华导航版 保养周期表
(首保:5000公里/6个月 二保:10000公里/12个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
5000 公里/ 6 个月 |
10000 公里/ 12 个月 |
15000 公里/ 18 个月 |
20000 公里/ 24 个月 |
25000 公里/ 30 个月 |
30000 公里/ 36 个月 |
35000 公里/ 42 个月 |
40000 公里/ 48 个月 |
45000 公里/ 54 个月 |
50000 公里/ 60 个月 |
55000 公里/ 66 个月 |
60000 公里/ 72 个月 |
65000 公里/ 78 个月 |
70000 公里/ 84 个月 |
75000 公里/ 90 个月 |
80000 公里/ 96 个月 |
85000 公里/ 102 个月 |
90000 公里/ 108 个月 |
95000 公里/ 114 个月 |
100000 公里/ 120 个月 |
105000 公里/ 126 个月 |
110000 公里/ 132 个月 |
115000 公里/ 138 个月 |
120000 公里/ 144 个月 |
125000 公里/ 150 个月 |
130000 公里/ 156 个月 |
135000 公里/ 162 个月 |
140000 公里/ 168 个月 |
145000 公里/ 174 个月 |
150000 公里/ 180 个月 |
155000 公里/ 186 个月 |
160000 公里/ 192 个月 |
165000 公里/ 198 个月 |
170000 公里/ 204 个月 |
175000 公里/ 210 个月 |
180000 公里/ 216 个月 |
185000 公里/ 222 个月 |
190000 公里/ 228 个月 |
195000 公里/ 234 个月 |
200000 公里/ 240 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 315 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 141 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 458 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 476 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机冷却液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(AT) | 272 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 144 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机正时套件 | 3272 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差速器油 | 340 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 211 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 366 | 648 | 366 | 718 | 366 | 651 | 366 | 1330 | 366 | 507 | 366 | 2254 | 366 | 507 | 366 | 1330 | 366 | 651 | 366 | 3990 | 366 | 507 | 366 | 2408 | 366 | 507 | 366 | 718 | 366 | 651 | 366 | 1330 | 366 | 507 | 366 | 1796 | 366 | 507 | 366 | 4602 |
| 备注: | 傲虎车系均为电子助力免维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲虎 2010款 3.6R豪华导航版 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2012年春节广西,云南之旅。 | YFDQ88 | YFDQ88 | 02月09日 |
| 2012款 傲虎 白色 运动导航版 听说名字长... | 梦幻小猪 | waher1314 | 02月09日 |
| 2012款金虎2.5智领版 作业+5000... | 骑白虎的大爷 | 车迷迷车2011 | 02月06日 |
| 春节出游作业(驾虎子佤山游记。云海绝美多图).... | 飞燕掠地 | 老虎鱼2011 | 01月31日 |
| 2011黑色智领版傲虎---迟到的作业+感受 | 剑光一闪 | 卡卡19855 | 01月31日 |
| 无牌傲虎云南行 | 买了就看下一辆 | 买了就看下一辆 | 01月30日 |
| 傲虎2012运动款-银虎提车首发作业,只上照片... | 我爱罗威 | 淡凡 | 01月30日 |
| 我选择,我喜欢 - Fight Your Wa... | OnlyRogers | 光辉岁月1983 | 01月26日 |
| 自己动手,丰衣足食,豪华版虎子加装导航!!!(... | 家住黄河边 | 光明新鲜牛奶 | 01月26日 |
| 2012 白色傲虎提车作业 申精 多图 | 哆唛哆 | 阿宇江哥 | 01月20日 |

































