全国4S经销商报价:
21.30-26.00万
- 生产厂家:三菱(进口)
- 驱动方式:前置四驱
- 汽车级别:SUV
- 车体结构:5门5座SUV
- 年代款:2011款
- 整备质量:1440
- 长×宽×高:4295×1770×1625
- 工信部综合油耗:-
- 发动机:2.0L 150马力 L4
- 整车质保:两年或5万公里
- 变速箱:6挡CVT
- 查看详细参数配置>>
ASX劲炫(进口) 2011款 2.0四驱劲酷版 经销商报价
ASX劲炫(进口) 2011款 2.0四驱劲酷版 文章 更多ASX劲炫(进口)文章>>
- ·帮您筛选V 25万配备全景天窗的进口SUV10月27日
- ·花好月圆夜 五款配全景天窗车型推荐09月12日
- ·求平顺!搭载CVT变速箱的SUV车型推荐08月08日
- ·4AT、CVT对比手动挡 轮上功率测试第9期05月31日
- 沈 阳 购ASX劲炫赠送2000元油卡 少量现车供应05月26日
- 滨 州 ASX劲炫店内现车销售 交1万抵2万元05月25日
- 常 州 ASX劲炫最高优惠1万元 再送2000元油卡05月25日
- 台 州 12款三菱ASX劲炫 最高优惠2.3001万元05月25日
ASX劲炫(进口) 2011款 2.0四驱劲酷版 车型对比
ASX劲炫(进口) 2011款 2.0四驱劲酷版 保养周期表
(首保:5000公里/6个月 二保:10000公里/12个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
5000 公里/ 6 个月 |
10000 公里/ 12 个月 |
15000 公里/ 18 个月 |
20000 公里/ 24 个月 |
25000 公里/ 30 个月 |
30000 公里/ 36 个月 |
35000 公里/ 42 个月 |
40000 公里/ 48 个月 |
45000 公里/ 54 个月 |
50000 公里/ 60 个月 |
55000 公里/ 66 个月 |
60000 公里/ 72 个月 |
65000 公里/ 78 个月 |
70000 公里/ 84 个月 |
75000 公里/ 90 个月 |
80000 公里/ 96 个月 |
85000 公里/ 102 个月 |
90000 公里/ 108 个月 |
95000 公里/ 114 个月 |
100000 公里/ 120 个月 |
105000 公里/ 126 个月 |
110000 公里/ 132 个月 |
115000 公里/ 138 个月 |
120000 公里/ 144 个月 |
125000 公里/ 150 个月 |
130000 公里/ 156 个月 |
135000 公里/ 162 个月 |
140000 公里/ 168 个月 |
145000 公里/ 174 个月 |
150000 公里/ 180 个月 |
155000 公里/ 186 个月 |
160000 公里/ 192 个月 |
165000 公里/ 198 个月 |
170000 公里/ 204 个月 |
175000 公里/ 210 个月 |
180000 公里/ 216 个月 |
185000 公里/ 222 个月 |
190000 公里/ 228 个月 |
195000 公里/ 234 个月 |
200000 公里/ 240 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 295 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 1010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 432 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机冷却液 | 540 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(CVT) | 2040 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 1040 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 1040 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 265 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 260 | 555 | 260 | 1360 | 260 | 1565 | 260 | 5480 | 260 | 555 | 260 | 2802 | 260 | 555 | 260 | 5480 | 260 | 1565 | 260 | 1360 | 260 | 555 | 260 | 6922 | 260 | 555 | 260 | 1360 | 260 | 1565 | 260 | 5480 | 260 | 555 | 260 | 2802 | 260 | 555 | 260 | 5480 |
ASX劲炫(进口) 2011款 2.0四驱劲酷版 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 五一三菱劲炫在天堂与地狱之间的一次穿越,牛背山... | 沧海一粟SKN | 金华六道 | 05月07日 |
| 小贝+大黑,开启炫彩生活 | 贝贝家的炫生活 | 翠翠3030 | 04月05日 |
| 深圳11款ASX两驱高配 超低价提车作业 | 杜甫很忙 | 车车小朋友 | 04月02日 |
| 5天劲炫开回家一(选型提车篇.申请车主认证) | 老罗布麻 | 啥都会啥都知道 | 03月24日 |
| 钛金灰11款4驱标配4个月用车心得,求车主认证... | 木子白 | 龙哥哥2012 | 03月23日 |
| 19000公里用车感受及延安,皇陵,壶口行!附... | 平安镇安 | 2B多多 | 03月20日 |
| =======劲炫改进气排气(4排)底盘强化件... | xwjpooh | 我的皇冠9 | 03月19日 |
| =======云、贵、川4300公里疾行记!=... | sean911911 | 么么TWO | 02月27日 |
| 乌鲁木齐 劲炫车友聚会 (滑雪圈 打牛牛 泡温... | xll7838 | 大炮龙 | 02月24日 |
| 小炫改装第三弹----庆祝周岁,右侧盲区大改造... | godlool | 么么TWO | 02月14日 |

































