全国4S经销商报价:
7.48-8.68万
- 生产厂家:海马汽车
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:MPV
- 车体结构:5门5座MPV
- 年代款:2012款
- 整备质量:1330
- 长×宽×高:4384×1718×1579
- 工信部综合油耗:6.7
- 发动机:1.6L 120马力 L4
- 整车质保:五年或10万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
普力马 2012款 1.6手动舒适版 5座 经销商报价
普力马 2012款 1.6手动舒适版 5座 文章 更多普力马文章>>
- ·紧凑7座车实用吗?四款同尺寸MPV大比拼08月05日
- ·帮您筛选III 十万/自主/家用/MPV车型06月16日
- ·假日出行好伴侣 四款不同价位MPV推荐10月05日
- ·选择车生活 4款十万内不同风格车型推荐08月16日
- 保 定 普力马现车供应 让3000元送3000元礼05月25日
- 大 庆 普力马1.8手动创想版 购车暂无现金优惠05月25日
- 嘉 兴 经济又实用!嘉兴6款热门自主车型汇总05月24日
- 嘉 兴 海马普力马有部分现车 现金优惠4000元05月22日
普力马 2012款 1.6手动舒适版 5座 车型对比
普力马 2012款 1.6手动舒适版 5座 保养周期表
(首保:2500公里/2个月 二保:5000公里/6个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
2500 公里/ 2 个月 |
5000 公里/ 6 个月 |
10000 公里/ 12 个月 |
15000 公里/ 18 个月 |
20000 公里/ 24 个月 |
25000 公里/ 30 个月 |
30000 公里/ 36 个月 |
35000 公里/ 42 个月 |
40000 公里/ 48 个月 |
45000 公里/ 54 个月 |
50000 公里/ 60 个月 |
55000 公里/ 66 个月 |
60000 公里/ 72 个月 |
65000 公里/ 78 个月 |
70000 公里/ 84 个月 |
75000 公里/ 90 个月 |
80000 公里/ 96 个月 |
85000 公里/ 102 个月 |
90000 公里/ 108 个月 |
95000 公里/ 114 个月 |
100000 公里/ 120 个月 |
105000 公里/ 126 个月 |
110000 公里/ 132 个月 |
115000 公里/ 138 个月 |
120000 公里/ 144 个月 |
125000 公里/ 150 个月 |
130000 公里/ 156 个月 |
135000 公里/ 162 个月 |
140000 公里/ 168 个月 |
145000 公里/ 174 个月 |
150000 公里/ 180 个月 |
155000 公里/ 186 个月 |
160000 公里/ 192 个月 |
165000 公里/ 198 个月 |
170000 公里/ 204 个月 |
175000 公里/ 210 个月 |
180000 公里/ 216 个月 |
185000 公里/ 222 个月 |
190000 公里/ 228 个月 |
195000 公里/ 234 个月 |
200000 公里/ 240 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 164 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 188 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 96 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 68 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机正时套件 | 220 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 118 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 152 | 152 | 187 | 152 | 465 | 152 | 351 | 152 | 465 | 152 | 539 | 152 | 629 | 152 | 187 | 152 | 685 | 152 | 351 | 152 | 817 | 152 | 187 | 152 | 629 | 152 | 187 | 152 | 465 | 152 | 703 | 152 | 685 | 152 | 187 | 152 | 629 | 152 | 187 | 152 | 817 |
普力马 2012款 1.6手动舒适版 5座 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 普力马论坛首例自动感应大灯,已更新详细图解过程... | yhx780212 | yrdyrd | 05月22日 |
| 5.20车主营组织户外摘桃活动~~~多图(申精... | 世嘉老哥 | 原装动力普力马 | 05月22日 |
| 平安游记——北京密云青菁顶观油菜花 | 平安为至爱 | 大么哥 | 05月20日 |
| 小紫马换大脚喽~~~~再秀秀发骚的改装~~!好... | 世嘉老哥 | 贵州砖头 | 05月15日 |
| 风雨飘渺.薄山湖 | plm2010 | plm2010 | 05月14日 |
| 平安游记——五一假期北京门头沟河南台自助烧烤 | 平安为至爱 | 原装动力普力马 | 05月12日 |
| 12年5月8日创想1.8七座银白色提车成功(分... | 离江渔火 | 离江渔火 | 05月11日 |
| 【五一自驾】洛阳-洪洞广胜寺、大槐树-吕梁北武... | leohoy | leohoy | 05月10日 |
| 五一河南自驾游 | wjn427 | 敬亮嘉诚 | 05月07日 |
| 平安用车——2年3.6万公里保养 | 平安为至爱 | 好美来 | 05月06日 |


































