全国4S经销商报价:
5.98-7.48万
- 生产厂家:长安铃木
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:小型车
- 车体结构:5门5座两厢车
- 年代款:2011款
- 整备质量:1050
- 长×宽×高:3765×1690×1510
- 工信部综合油耗:-
- 发动机:1.5L 103马力 L4
- 整车质保:三年或10万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
雨燕 2011款 1.5时尚版 MT 经销商报价
雨燕 2011款 1.5时尚版 MT 文章 更多雨燕文章>>
- ·我们的选择!7-8万元编辑个人推荐车型12月30日
- ·仅外观有变化!实拍新款雨燕1.3L超值版12月23日
- ·被忽视的安全!小型车儿童座椅接口调查12月22日
- ·兄弟内战 雨燕Swift对比派喜Splash12月20日
- 常 德 长安铃木雨燕有现车 购车暂无优惠活动05月25日
- 北 京 雨燕运动版优惠6000元 赠送5000元装饰05月25日
- 临 沂 最高优惠5000元现金 雨燕现车充足05月24日
- 杭 州 雨燕优惠达3000元 5.26购车惠更多优惠05月24日
雨燕 2011款 1.5时尚版 MT 车型对比
雨燕 2011款 1.5时尚版 MT 保养周期表
(首保:2000公里/2个月 二保:10000公里/6个月
间隔:5000公里/3个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
2000 公里/ 2 个月 |
10000 公里/ 6 个月 |
15000 公里/ 9 个月 |
20000 公里/ 12 个月 |
25000 公里/ 15 个月 |
30000 公里/ 18 个月 |
35000 公里/ 21 个月 |
40000 公里/ 24 个月 |
45000 公里/ 27 个月 |
50000 公里/ 30 个月 |
55000 公里/ 33 个月 |
60000 公里/ 36 个月 |
65000 公里/ 39 个月 |
70000 公里/ 42 个月 |
75000 公里/ 45 个月 |
80000 公里/ 48 个月 |
85000 公里/ 51 个月 |
90000 公里/ 54 个月 |
95000 公里/ 57 个月 |
100000 公里/ 60 个月 |
105000 公里/ 63 个月 |
110000 公里/ 66 个月 |
115000 公里/ 69 个月 |
120000 公里/ 72 个月 |
125000 公里/ 75 个月 |
130000 公里/ 78 个月 |
135000 公里/ 81 个月 |
140000 公里/ 84 个月 |
145000 公里/ 87 个月 |
150000 公里/ 90 个月 |
155000 公里/ 93 个月 |
160000 公里/ 96 个月 |
165000 公里/ 99 个月 |
170000 公里/ 102 个月 |
175000 公里/ 105 个月 |
180000 公里/ 108 个月 |
185000 公里/ 111 个月 |
190000 公里/ 114 个月 |
195000 公里/ 117 个月 |
200000 公里/ 120 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 147 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 115 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 47 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 168 | 368 | 168 | 483 | 168 | 368 | 315 | 483 | 168 | 368 | 168 | 483 | 168 | 515 | 168 | 483 | 168 | 368 | 168 | 483 | 315 | 368 | 168 | 483 | 168 | 368 | 168 | 630 | 168 | 368 | 168 | 483 | 168 | 368 | 315 | 483 | 168 | 368 | 168 | 483 |
雨燕 2011款 1.5时尚版 MT 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 老款雨燕更换11款前杠,加原厂尾翼作业.申请版... | 缘分36 | 缘分36 | 05月25日 |
| 深圳雨燕車友會..520溫馨小聚~美麗海灣楊梅... | 豆少爺 | 开心的过 | 05月22日 |
| 【母亲节and儿童节】全家大连游 | 米多0619 | 米多0619 | 05月22日 |
| 【儿童节】迎六一,五月游第二站---南戴河 | 彤1217 | 彤1217 | 05月21日 |
| 【欢乐母亲节】5月14厦门2日游+我老妈的游照... | czxf8880576 | 彤1217 | 05月20日 |
| 唐山动燕e族周日小聚! | cp11294630 | cp11294630 | 05月20日 |
| 雨燕上16寸轮毂+马牌轮胎离完美还差一点。图片... | audi8888 | 橙子味 | 05月20日 |
| 欢乐母亲孩子节(游玩记) | cxn源 | cxn源 | 05月20日 |
| 畅游美丽山西,发掘山西各地雨燕,海量多图 | 清风630624851 | 焦鱼 | 05月20日 |
| 北京雨燕仿日规大灯加氙灯,机盖小延伸,内饰喷漆... | majing8778 | majing8778 | 05月19日 |


































