点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
专攻微型车市场 实拍众泰知豆纯电动车
罗浩
原创 · 0浏览·2014-07-07 08:36关注
1外观/细节和性能
[汽车之家 新车图解] 随着技术的不断成熟,如今市面上的电动车产品越来越多,开始逐渐走入人们的生活,而众泰知豆纯电动车就是其中之一,大家对它的了解可能还不是很多,两个月前我们已经得知其售价为10.88万元。那么这款车究竟如何呢?在7月6日开幕的“2014第十届北京国际电动车、混合动力车暨新能源汽车及配套设施展览会”上,我们终于有机会近距离接触一下。
知豆是新大洋集团旗下的汽车品牌,但新大洋集团不具备制造乘用车的资质,因此其与众泰汽车合作,推出众泰知豆电动车。众泰知豆电动车和北京车展上发布的众泰E20电动车基本相同,但两款车型将分别悬挂“知豆汽车”与“众泰汽车”的品牌标识。
2内饰和空间体验
和那些基于传统汽车基础而发展出来的电动车不同,知豆是定位于传统四门轿车和“老年代步车”之间的一款产品,既拥有足够的安全性,又达到微型节能的目的,电动车将是未来汽车的一个重要发展方向,相信知豆会有不错的市场前景。(文/图 汽车之家 罗浩)
相关阅读:
售10.88万元 众泰知豆电动车售价公布
http://www.autohome.com.cn/news/201405/791751.html
3参数配置
车型图片 | ![]() |
基本参数 | 知豆 2014款 标准型 |
厂商指导价 | 10.88万 |
厂商 | 知豆电动车 |
级别 | 微型车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2014.05 |
NEDC纯电续航里程(km) | 120 |
最大功率(kW) | 9 |
最大扭矩(N·m) | 82 |
车身结构 | 3门2座两厢车 |
电动机(Ps) | 12 |
长*宽*高(mm) | 2765*1540*1555 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 80 |
整车质保 | 两年或4万公里 |
整备质量(kg) | 670 |
最大满载质量(kg) | - |
车身 | 知豆 2014款 标准型 |
长度(mm) | 2765 |
宽度(mm) | 1540 |
高度(mm) | 1555 |
轴距(mm) | 1765 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
车身结构 | 两厢车 |
车门开启方式 | - |
车门数(个) | 3 |
座位数(个) | 2 |
后备厢容积(L) | - |
风阻系数(Cd) | - |
电动机 | 知豆 2014款 标准型 |
电动机总功率(kW) | 9 |
电动机总扭矩(N·m) | 82 |
前电动机最大功率(kW) | 9 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 82 |
三电系统质保 | 八年或12万公里 |
变速箱 | 知豆 2014款 标准型 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | 知豆 2014款 标准型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 螺旋弹簧式非独立悬架 |
助力类型 | 无助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 知豆 2014款 标准型 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 145/60 R13 |
后轮胎规格 | 165/55 R13 |
备胎规格 | - |
被动安全 | 知豆 2014款 标准型 |
主/副驾驶座安全气囊 | - |
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
主动安全 | 知豆 2014款 标准型 |
ABS防抱死 | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
胎压监测功能 | - |
安全带未系提醒 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
驾驶操控 | 知豆 2014款 标准型 |
驾驶模式切换 | - |
自动驻车 | - |
驾驶硬件 | 知豆 2014款 标准型 |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | |
驾驶功能 | 知豆 2014款 标准型 |
巡航系统 | - |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | - |
并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | - |
外观/防盗 | 知豆 2014款 标准型 |
轮圈材质 | |
电动后备厢 | - |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入功能 | - |
车外灯光 | 知豆 2014款 标准型 |
近光灯光源 | |
远光灯光源 | |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯延时关闭 | - |
天窗/玻璃 | 知豆 2014款 标准型 |
天窗类型 | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - |
车窗防夹手功能 | - |
车内化妆镜 | - |
后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | - |
外后视镜 | 知豆 2014款 标准型 |
外后视镜功能 | |
屏幕/系统 | 知豆 2014款 标准型 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | - |
智能化配置 | 知豆 2014款 标准型 |
车联网 | - |
OTA升级 | - |
方向盘/内后视镜 | 知豆 2014款 标准型 |
方向盘材质 | |
方向盘位置调节 | |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡拨片 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | - |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | - |
内后视镜功能 | |
车内充电 | 知豆 2014款 标准型 |
多媒体/充电接口 | |
USB/Type-C接口数量 | - |
手机无线充电功能 | - |
座椅配置 | 知豆 2014款 标准型 |
座椅材质 | |
主座椅调节方式 | |
副座椅调节方式 | |
主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音响/车内灯光 | 知豆 2014款 标准型 |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | |
车内环境氛围灯 | - |
空调/冰箱 | 知豆 2014款 标准型 |
空调温度控制方式 | |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错