点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
简单实用/经济实惠 实拍佳宝V75标准型
王鹤璇
关注
1外观/内饰造型、配备简约实用
[汽车之家 新车图解] 提到中国一汽集团,除了合资品牌外,网友可能想到的更多是重卡、微卡等货车,以皮实耐造、经济实惠的特点在市场上有着较为可观的占有率。今日我们的主角一样是一款主打经济实惠的车型——佳宝V75 1.0L标准型 DAM10AR(以下简称佳宝V75),作为一款入门级微面,该车车身长度较其兄弟车款佳宝V77较短,且官方指导价更为实惠,仅为2.89万元。具体是怎样,以下为您详解。
2乘坐/载物空间较为宽敞
佳宝V75相比其兄弟车型佳宝V77,车身尺寸短了200mm,其它方面基本相同,而官方指导价前者比后者要低2000元,为2.89万元。该车有5座版与7座版两种车型,两种车型指导价相同,用户可根据需要自行选择。作为入门级微面,佳宝V75较竞品车型虽然在价格方面有一定的优势,不过要想有不错的市场表现,一汽吉林还需多在产品的影响力和和网点建设方面多下一些功夫。(文/图/摄 汽车之家 王鹤璇)
3相关车型参数配置表
车型图片 | ![]() | ![]() |
基本参数 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
厂商指导价 | 2.89万 | 3.09万 |
厂商 | 一汽吉林 | 一汽吉林 |
级别 | 微面 | 微面 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国IV | 国IV |
上市时间 | 2015.04 | 2015.04 |
最大功率(kW) | 55 | 55 |
最大扭矩(N·m) | 96 | 96 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 客车 | 客车 |
发动机 | 1.0L 75马力 L3 | 1.0L 75马力 L3 |
长*宽*高(mm) | 3820×1595×1880 | 3820×1595×1880 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高车速(km/h) | 130 | 130 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1095 | 1095 |
最大满载质量(kg) | - | - |
车身 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
长度(mm) | 3820 | 3820 |
宽度(mm) | 1595 | 1595 |
高度(mm) | 1880 | 1880 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 |
前轮距(mm) | 1350 | 1350 |
后轮距(mm) | 1360 | 1360 |
车身结构 | 客车 | 客车 |
车门开启方式 | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 4-7 | 4-7 |
油箱容积(L) | 35 | 35 |
后备厢容积(L) | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - |
后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 |
发动机 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
发动机型号 | DAM10AR | DAM10AR |
排量(mL) | 999 | 999 |
排量(L) | 1.0 | 1.0 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 3 | 3 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | 未知 | 未知 |
最大马力(Ps) | 75 | 75 |
最大功率(kW) | 55 | 55 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 96 | 96 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 |
最大净功率(kW) | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国IV | 国IV |
变速箱 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬架类型 | 未知 | 未知 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 无助力 | 无助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 佳宝V75 2015款 1.0L标准型DAM10AR | 佳宝V75 2015款 1.0L舒适型DAM10AR |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | - | - |
前轮胎规格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT |
后轮胎规格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT |
备胎规格 | - | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错