[汽车之家 购车手册] 现在的中国品牌小型SUV市场可谓是百花齐放,各主机厂都知道这个级别是兵家必争之地,所以仅仅有还不够,把产品做得足够精,才能赢得消费者的芳心。长安CS35的继任者——CS35 PLUS从这一刻将接过前辈手中的接力棒,继续在市场上发光发热。在上市前,我们把它的各方面表现介绍给大家,上市后我们能做的,则是告诉大家哪款最值得购买,开始吧。
| 全新长安CS35 PLUS指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.6L 手动悦联版 | 6.99 |
| 1.6L 手动畅联版 | 7.59 |
| 1.6L 手动酷联版 | 8.09 |
| 1.6L 手动智联版 | 8.99 |
| 1.6L 自动悦联版 | 8.39 |
| 1.6L 自动畅联版 | 8.99 |
| 1.6L 自动酷联版 | 9.69 |
| 1.6L 自动智联版 | 10.49 |
CS35 PLUS只有一种排量、一种内饰颜色,这让有选择恐惧症的朋友不用再那么纠结。在选配置之前,唯一需要思考的是什么颜色更适合自己。CS35 PLUS共有六种颜色,从这些颜色中也能看得出它年轻的定位。CS35 PLUS共有三种轮圈尺寸和样式,目前我们只有17和18英寸轮圈样式图,最低配车型的16英寸轮圈图暂时缺失,日后我们会第一时间补上。
● 配置分析
◆1.6L 手动/自动悦联版
手动悦联版是全系的最低配车型,从配置上来看并不算丰富,除了带有ESP和胎压监测装置外,并没有太多亮点,虽然不到7万元的价格不贵,但基础配置还是存在一些不足,因此推荐指数也不是很高。
自动悦联版是自动挡的最低配,相比手动挡车型贵了14000元,除了更换了6AT变速箱外,还增加了倒车雷达、天窗、10.25英寸大屏和后排出风口。以这些配置来说,14000元的价格合理,但无奈基础配置偏低,因此同样不太推荐。
◆1.6L 手动/自动畅联版
推荐指数:★★★★★
畅联版在悦联版的基础上增加了倒车影像、无钥匙启动/进入、天窗、10.25英寸大屏等实用性配置,在日常使用方面没有明显的短板,而价格只增加6000元,可以说是很值了,因此能够给到五星推荐。
◆1.6L 手动/自动酷联版
推荐指数:★★★★
手动酷联版跟手动畅联版相比贵了5000元,在安全以及一些辅助性配置上又有所完善,从价格上来说很值,但从使用的角度来说,有一些配置并非必需,不过仍然值得推荐,如果您的预算相对宽裕,那么选它也没错,没有花钱的不是。
自动挡车型还增加了主动安全系统、自适应巡航,跟手动挡车型一样,同属于有用但并非必需的配置,结合比自动畅联版贵了7000元的价格来说,同样值得四星推荐。
◆1.6L 手动/自动智联版
手动智联版只比手动酷联版多了全景天窗和2个扬声器,价格却多出9000元,考虑到这款车本身的售价,无疑性价比没那么高。
相对来说,作为顶配的自动智联版性价比要比手动智联版高,它多出了18英寸轮圈、全景影像、自适应巡航等,价格相比低一个配置级的自动酷联版只贵了8000元,不过这些配置的提升更像是锦上添花,而且价格超过10万元,对一款1.6L自然吸气的小型SUV来说也不便宜了。
●总结:
以上就是CS35 PLUS的配置分析情况,我不但列举了每个配置级之间的价格、配置差异,还将同配置级间手动、自动挡车型存在的配置差也列在表中,您可以仔细查看。纵观这八款车的配置,我们认为两个中配性价比最高。再具体一些,畅联版的配置各方面都比较完备,价格也不贵,性价比最为突出;高一个级别的酷联版多出了一些实用但并非必需的配置,结合价格同样值得推荐,如果您真的对CS35 PLUS这款车感兴趣,那么这两个配置级别可以重点关注。(文/图 汽车之家 王泽石)
●相关链接:
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 厂商指导价 | 6.99万 | 7.59万 | 8.09万 | 8.99万 | 8.39万 | 8.99万 | 9.69万 | 10.49万 |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |
| 最大功率(kW) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 最大扭矩(N·m) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 12.78 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 37.67 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 8.12 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 长度(mm) | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 后备厢容积(L) | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 发动机型号 | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 最大功率(kW) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 厂商指导价 | 6.99万 | 7.59万 | 8.09万 | 8.99万 | 8.39万 | 8.99万 | 9.69万 | 10.49万 |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |
| 最大功率(kW) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 最大扭矩(N·m) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 12.78 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 37.67 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 8.12 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 长度(mm) | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 后备厢容积(L) | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 发动机型号 | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 最大功率(kW) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 手动智联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 长安CS35PLUS 2018款 1.6L 自动智联版 国V |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn


















