点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
大空间、重实用的工具车 实拍睿行M60
王亮
关注
相关车型参数配置表:
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国V 7座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国V 5/6座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR |
| 厂商指导价 | 5.19万 | 5.39万 | 5.69万 |
| 厂商 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国VI |
| 上市时间 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 |
| 最大功率(kW) | 80 | 80 | 85 |
| 最大扭矩(N·m) | 131 | 131 | 150 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 货车 |
| 发动机 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4498×1680×1990 | 4498×1680×1990 | 4530×1715×1990 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8 | 8 | 7.5 |
| 整车质保 | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - |
| 车身 | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国V 7座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国V 5/6座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR |
| 长度(mm) | 4498 | 4498 | 4530 |
| 宽度(mm) | 1680 | 1680 | 1715 |
| 高度(mm) | 1990 | 1990 | 1990 |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 货车 |
| 车门开启方式 | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 7 | 5/6 | 2 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 发动机 | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国V 7座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国V 5/6座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR |
| 发动机型号 | 4G15S | 4G15S | DAM15KR |
| 排量(mL) | - | - | - |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 109 | 109 | 116 |
| 最大功率(kW) | 80 | 80 | 85 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 131 | 131 | 150 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国VI |
| 变速箱 | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国V 7座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国V 5/6座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国V 7座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国V 5/6座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国V 7座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国V 5/6座4G15S | 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | - | - | - |
| 前轮胎规格 | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| 后轮胎规格 | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| 备胎规格 | - | - | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错



