点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
电芯终身质保/保修 荐四款电动小型SUV
姜田双
原创 · 0浏览·2020-02-19 20:00关注
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 元新能源 2019款 EV535 高能领航版 | 瑞虎e 2019款 纵享版 | 哪吒N01 2020款 430s | 长安新能源E-Pro 2020款 激擎版 |
厂商指导价 | 13.99万 | 12.99万 | 7.99万 | 11.69万 |
厂商 | 比亚迪 | 奇瑞新能源 | 合众汽车 | 长安汽车 |
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2019.03 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.12 |
NEDC纯电续航里程(km) | 410 | 401 | 351 | 401 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | - | 8 | 8 | 8.7 |
电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 120 | 95 | 55 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 250 | 175 | 245 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV |
电动机(Ps) | 163 | 129 | 75 | 163 |
长*宽*高(mm) | 4360*1785*1680 | 4358*1830*1670 | 3872*1648*1611 | 4135*1740*1630 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.9 |
最高车速(km/h) | - | 160 | 102 | - |
实测0-100km/h加速(s) | 8.55 | - | 13.78 | - |
实测100-0km/h制动(m) | 42.18 | - | 48.43 | - |
整车质保 | 六年或15万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
整备质量(kg) | - | 1605 | - | 1530 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
车身 | 元新能源 2019款 EV535 高能领航版 | 瑞虎e 2019款 纵享版 | 哪吒N01 2020款 430s | 长安新能源E-Pro 2020款 激擎版 |
长度(mm) | 4360 | 4358 | 3872 | 4135 |
宽度(mm) | 1785 | 1830 | 1648 | 1740 |
高度(mm) | 1680 | 1670 | 1611 | 1630 |
轴距(mm) | 2535 | 2630 | 2370 | 2520 |
前轮距(mm) | 1525 | 1550 | 1398 | - |
后轮距(mm) | 1535 | 1550 | 1373 | - |
满载最小离地间隙(mm) | - | 161 | 120 | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | - | - | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 4 | 5 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
电动机 | 元新能源 2019款 EV535 高能领航版 | 瑞虎e 2019款 纵享版 | 哪吒N01 2020款 430s | 长安新能源E-Pro 2020款 激擎版 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 120 | 95 | 55 | 120 |
电动机总扭矩(N·m) | 280 | 250 | 175 | 245 |
前电动机最大功率(kW) | 120 | 95 | 55 | 120 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 280 | 250 | 175 | 245 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
三电系统质保 | 八年或15万公里 | 八年或12万公里 | 八年或15万公里 | 八年或12万公里 |
变速箱 | 元新能源 2019款 EV535 高能领航版 | 瑞虎e 2019款 纵享版 | 哪吒N01 2020款 430s | 长安新能源E-Pro 2020款 激擎版 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | 元新能源 2019款 EV535 高能领航版 | 瑞虎e 2019款 纵享版 | 哪吒N01 2020款 430s | 长安新能源E-Pro 2020款 激擎版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 元新能源 2019款 EV535 高能领航版 | 瑞虎e 2019款 纵享版 | 哪吒N01 2020款 430s | 长安新能源E-Pro 2020款 激擎版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 185/65 R15 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | - | 205/55 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错