点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
想了解小米SU7?只看这一篇就够了!
朱力神
关注
车型图片 | ![]() | ![]() |
基本参数 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
厂商指导价 | 21.59万 | 29.99万 |
厂商 | 小米汽车 | 小米汽车 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.03 | 2024.03 |
CLTC纯电续航里程(km) | 700 | 800 |
电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.32 |
电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 |
最大功率(kW) | 220 | 495 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 838 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
电动机(Ps) | 299 | 673 |
长*宽*高(mm) | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1440 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.28 | 2.78 |
最高车速(km/h) | 210 | 265 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.39 | 1.55 |
整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1980 | 2205 |
最大满载质量(kg) | 2430 | 2655 |
车身 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
长度(mm) | 4997 | 4997 |
宽度(mm) | 1963 | 1963 |
高度(mm) | 1455 | 1440 |
轴距(mm) | 3000 | 3000 |
前轮距(mm) | 1693 | 1693 |
后轮距(mm) | 1699 | 1699 |
接近角(°) | 14 | 13 |
离去角(°) | 16 | 16 |
最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 |
前备厢容积(L) | 105 | 105 |
后备厢容积(L) | 517 | 493 |
风阻系数(Cd) | 0.195 | 0.195 |
电动机 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
前电动机品牌 | - | 苏州汇川 |
后电动机品牌 | 联合电子 | 苏州汇川 |
前电动机型号 | - | YS210XY102 |
后电动机型号 | TZ220XS000 | TZ220XY102 |
电机类型 | 永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 220 | 495 |
电动机总马力(Ps) | 299 | 673 |
电动机总扭矩(N·m) | 400 | 838 |
前电动机最大功率(kW) | - | 220 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 338 |
后电动机最大功率(kW) | 220 | 275 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 400 | 500 |
驱动电机数 | 单电机 | 双电机 |
电机布局 | 后置 | 前置+后置 |
三电系统质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
变速箱 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
驱动方式 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | - | 电动四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 |
被动安全 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排中间气囊 | ● | ● |
被动行人保护 | ● | ● |
主动安全 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎压监测功能 | ||
安全带未系提醒 | ||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
驾驶操控 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
驾驶模式切换 | ||
能量回收系统 | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
可变悬架功能 | - | |
空气悬架 | - | ● |
驾驶硬件 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | ||
透明底盘/540度影像 | ● | ● |
辅助驾驶芯片 | ||
芯片总算力 | ||
前方感知摄像头 | ||
摄像头数量 | ||
前方感知摄像头像素 | ||
环境感知摄像头像素 | ||
环视摄像头像素 | ||
车内摄像头数量 | ||
超声波雷达数量 | ||
毫米波雷达数量 | ||
激光雷达品牌 | - | |
激光雷达型号 | - | |
激光雷达数量 | - | |
激光雷达线数 | - | |
激光雷达10%反射率探测距离 | - | |
激光雷达点云数量 | - | |
驾驶功能 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
巡航系统 | ||
辅助驾驶系统 | ||
辅助驾驶等级 | ||
倒车车侧预警系统 | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● |
地图品牌 | ||
并线辅助 | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● |
记忆泊车 | ○ | ○ |
循迹倒车 | ○ | ○ |
辅助变道 | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ○ | ○ |
信号灯识别 | - | ○ |
远程召唤 | ○ | ○ |
方向盘离手检测 | ● | ● |
起步提醒 | ● | ● |
辅助驾驶路段 | ||
外观/防盗 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
电动扰流板 | - | ● |
轮圈材质 | ||
电动吸合车门 | - | |
无框设计车门 | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
钥匙类型 | ||
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● |
远程启动功能 | ||
电池预加热 | ● | ● |
对外放电 | ● | ● |
车外灯光 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
近光灯光源 | ||
远光灯光源 | ||
灯光特色功能 | ||
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● |
车前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
天窗类型 | ||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ||
车窗防夹手功能 | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
车内化妆镜 | ||
后雨刷 | - | - |
感应雨刷功能 | ||
外后视镜 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
外后视镜功能 | ||
屏幕/系统 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
中控屏幕分辨率 | ||
中控屏幕像素密度 | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手机互联/映射 | ||
语音识别控制系统 | ||
语音助手唤醒词 | ||
语音免唤醒词 | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | ||
语音连续识别 | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● |
声纹识别 | ● | ● |
应用商店 | ● | ● |
车载智能系统 | ||
车机智能芯片 | ||
后排液晶屏幕 | ||
后排液晶屏幕尺寸 | ||
后排多媒体屏幕数量 | ||
后排控制多媒体 | ○ | ○ |
智能化配置 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
车联网 | ● | ● |
4G/5G网络 | ||
OTA升级 | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● |
手机APP远程功能 | ||
模拟声浪 | ○ | ● |
车载KTV | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
方向盘材质 | ||
方向盘位置调节 | ||
换挡形式 | ||
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | - | - |
方向盘加热 | ● | ● |
方向盘记忆 | - | ● |
行车电脑显示屏幕 | ||
全液晶仪表盘 | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | ||
HUD抬头数字显示 | - | ● |
HUD抬头尺寸 | - | |
内后视镜功能 | ||
车内充电 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
多媒体/充电接口 | ||
USB/Type-C接口数量 | ||
USB/Type-C最大充电功率 | ||
手机无线充电功能 | ||
手机无线充电功率 | ||
行李厢12V电源接口 | ● | ● |
座椅配置 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
座椅材质 | ||
运动风格座椅 | ● | ● |
主座椅调节方式 | ||
副座椅调节方式 | ||
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ||
电动座椅记忆功能 | ||
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅调节 | - | - |
第二排座椅功能 | ||
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音响/车内灯光 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | ||
杜比全景声(Dolby Atmos) | ○ | ● |
车内环境氛围灯 | ||
主动式环境氛围灯 | ● | ● |
空调/冰箱 | 小米SU7 2024款 后驱长续航智驾版 | 小米SU7 2024款 四驱超长续航高阶智驾Max版 |
空调温度控制方式 | ||
热泵空调 | ● | ● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
车内香氛装置 | ○ | ○ |
空气质量监测 | ● | ● |
车载冰箱 | ○ | ○ |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错