2022年巴彦淖尔市的社保缴纳基数及比例一览如下:
缴费项目
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 577.60 | 288.80 | 3045.12 | 1522.56 |
医疗保险 | 329.94 | 101.52 | 1237.08 | 380.64 |
大病医疗保险 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 |
失业保险 | 7.80 | 7.80 | 250.00 | 250.00 |
工伤保险 | 7.61 | 0.00 | 38.06 | 0.00 |
住房公积金 | 220.00 | 220.00 | 2299.11 | 2299.11 |
对于没有上班的人来说,如何缴纳社保呢?有两种方式:灵活就业人员参保和职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险和职工医保两项。以常州为例,2020年灵活就业人员的养老保险有四个档可供选择,分别是16842元、7216元、4329元和3368元。