点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
凭实力说话 测试奔驰GLE 450 运动SUV
张子仪
关注
| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 厂商指导价 | 105.80万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧V |
| 上市时间 | 2015.09 |
| 最大功率(kW) | 270 |
| 最大扭矩(N·m) | 520 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV跨界车 |
| 发动机 | 3.0T 367马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 4891*2003*1731 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6 |
| 最高车速(km/h) | 250 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 10.3 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 6.06 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 41.02 |
| 整车质保 | 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | - |
| 最大满载质量(kg) | - |
| 车身 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 长度(mm) | 4891 |
| 宽度(mm) | 2003 |
| 高度(mm) | 1731 |
| 轴距(mm) | 2915 |
| 前轮距(mm) | 1665 |
| 后轮距(mm) | 1713 |
| 车身结构 | SUV跨界车 |
| 车门开启方式 | - |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 650 |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 发动机 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 发动机型号 | 276 821 |
| 排量(mL) | 2996 |
| 排量(L) | 3.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 367 |
| 最大功率(kW) | 270 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 520 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4000 |
| 最大净功率(kW) | - |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧V |
| 变速箱 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 简称 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 275/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 275/45 R21 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 被动安全 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | |
| 主动安全 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | |
| 安全带未系提醒 | |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 驾驶操控 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 驾驶模式切换 | |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 可变悬架功能 | |
| 空气悬架 | ● |
| 可变转向比 | ● |
| 四驱/越野 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 中央差速器锁止功能 | ● |
| 驾驶硬件 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | |
| 驾驶功能 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 巡航系统 | |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | - |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 辅助泊车入位 | ● |
| 外观/防盗 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 外观套件 | |
| 轮圈材质 | |
| 电动后备厢 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | |
| 车外灯光 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 近光灯光源 | |
| 远光灯光源 | |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 天窗类型 | |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 车内化妆镜 | |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | |
| 外后视镜 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 外后视镜功能 | |
| 屏幕/系统 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 中控彩色屏幕 | |
| 中控屏幕尺寸 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | - |
| 语音识别控制系统 | - |
| 车载CD/DVD | |
| 智能化配置 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 车联网 | - |
| OTA升级 | - |
| 方向盘/内后视镜 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 方向盘材质 | |
| 方向盘位置调节 | |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 液晶仪表尺寸 | - |
| 内后视镜功能 | |
| 车内充电 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 多媒体/充电接口 | |
| USB/Type-C接口数量 | - |
| 手机无线充电功能 | - |
| 座椅配置 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 座椅材质 | |
| 主座椅调节方式 | |
| 副座椅调节方式 | |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | |
| 电动座椅记忆功能 | |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | - |
| 后排座椅放倒形式 | |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | |
| 音响/车内灯光 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | |
| 车内环境氛围灯 | |
| 空调/冰箱 | 奔驰GLE轿跑 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV |
| 空调温度控制方式 | |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错

