点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
新生报到 试驾凯迪拉克XT4四驱铂金版
周翱
关注
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本参数 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 厂商指导价 |
39.97万 |
35.97万 |
31.47万 |
30.97万 |
| 厂商 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 |
| 工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 发动机 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4600*1881*1634 | 4600*1881*1634 | 4600*1881*1627 | 4600*1881*1627 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 长度(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 宽度(mm) | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 |
| 高度(mm) | 1634 | 1634 | 1627 | 1627 |
| 轴距(mm) | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 |
| 前轮距(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| 后轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 行李厢容积(L) | 447-1334 | 447-1334 | 447-1334 | 447-1334 |
| 整备质量(kg) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 发动机 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 最大功率(kW) | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 底盘转向 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 内部配置 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电 | ● | ● | - | - |
| 座椅配置 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | ● | - | ● | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | - | - |
| 前/后排座椅加热 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排座椅通风 | 前●/后- | 前●/后- | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | 前●/后- | 前●/后- | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 |
| CD/DVD | - | - | - | - |
| 扬声器品牌 | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE |
| 扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
| 灯光配置 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 近光灯 | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯 | LED | LED | LED | LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先运动型 | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱领先型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内●/外● | 内●/外● | 内●/外- | 内●/外- |
| 流媒体车内后视镜 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | - | - |
| 后视镜记忆 | ● | ● | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错




