| 舒适性评价 | 分值 | 得分 | 
|---|---|---|
| 空间 | 12.00 | 6.50 | 
| 前排空间 | 25.00 | 14.00 | 
| 第二排空间 | 25.00 | 24.00 | 
| 第三排空间 | 20.00 | 0.00 | 
| 装载空间 | 15.00 | 8.00 | 
| 空间变化 | 10.00 | 4.00 | 
| 车内储物空间 | 15.00 | 8.00 | 
| 空间感 | 10.00 | 7.00 | 
| 配置 | 7.00 | 4.90 | 
| 配置 | 70.00 | 49.00 | 
| 工艺质量 | 3.00 | 2.40 | 
| 外部质量 | 15.00 | 12.00 | 
| 内部质量 | 15.00 | 12.00 | 
| 人体工程 | 5.50 | 2.80 | 
| 座椅舒适性 | 35.00 | 16.00 | 
| 操作便利性 | 20.00 | 12.00 | 
| 儿童座椅 | 1.00 | 0.70 | 
| 儿童座椅安装便利性 | 10.00 | 7.00 | 
| 车内噪音 | 1.50 | 1.50 | 
| 车内噪音 | 15.00 | 15.00 | 
| 噪音感受 | 1.00 | 0.60 | 
| 噪音感受 | 10.00 | 6.00 | 
| 总分 | 31.00 | 19.40 | 
| AH100 得分:15.65 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
新生代潮人 测全新名爵5 300TGI DCT
周翱
关注
●车内空间
全新名爵5虽然是一台标准的紧凑型轿车,从我们的体验来看,身高178cm的体验者在前排能有4指的头部空间,后排的头部与腿部空间也足够日常使用,整体表现良好。
车辆的储物空间无论是数量还是容积都比较不错,满足日常使用基本不在话下,唯一需要指出的一点就是,虽然后备厢容积比较大,但只支持整体放倒,灵活性相对一般。
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错









