| 经济性评价 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|
| 质保与售价 | 5.00 | 2.70 |
| 售价 | 35.00 | 19.00 |
| 质保 | 15.00 | 8.00 |
| 环保 | 6.00 | 4.00 |
| 油耗 | 50.00 | 36.00 |
| 环保技术 | 10.00 | 4.00 |
| 总分 | 11.00 | 6.70 |
| AH100 得分:8.53 (占比:14.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
别盲目选混动 测试丰田雷凌 185T豪华版
周宇轩
关注
百公里油耗最终测试为7.1L/100km,对于冬天开启暖风的情况下能够接受,相比起同配置级的双擎版车型需要多费1.5L/100km油左右。我在视频中也提到,如果你买雷凌(参数|询价)是为了省油而选择双擎版,那么实际如果你每年驾驶里程数为10000公里,按照北京油价计算,行驶100公里可以节省11.5元,一年时间也就节省1150元。而同配置双擎版车型售价为14.28万元,这与这台12.98万元的价差,需要你开11年才能回本。因此我还是要强调,不要为了简单省油(尤其是省钱)选择双擎版,更重要的是驾驶感受哪个你更喜欢。

全文总结:
我的个人观点,雷凌1.2T作为小排量的汽油版本,与混动双擎版本在驾驶感受上有着细微的差异,动力输出上更为直接,在城市代步使用开起来也更为轻快,如果你犹豫汽油版和混动版该怎么选,那很简单,哪个驾驶感受是你需要的就选谁,可千万别只是为了日后使用的相关费用更低而抉择,因为省的钱真的有限。(文/图/摄 汽车之家 周宇轩 视频/张博浩)
| 丰田-雷凌-2019款 185T CVT豪华版 国VI AH-100得分总表 | ||
|---|---|---|
| 舒适性评价 | 分值 | 得分 |
| 空间 | 12.00 | 7.10 |
| 配置 | 7.00 | 3.20 |
| 工艺质量 | 3.00 | 2.40 |
| 人体工程 | 5.50 | 3.70 |
| 儿童座椅 | 1.00 | 1.00 |
| 车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
| 噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
| 总分 | 31.00 | 19.70 |
| AH100 得分:15.89 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 动态评价 | 分值 | 得分 |
| 发动机 | 8.00 | 4.50 |
| 变速箱 | 5.00 | 7.50 |
| 转向 | 3.00 | 2.00 |
| 传动 | 2.00 | 1.80 |
| 行驶稳定性 | 4.00 | 3.30 |
| 行驶舒适性 | 3.00 | 2.50 |
| 四驱系统 | 5.00 | 0.00 |
| 车身参数 | 3.00 | 0.00 |
| 越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 |
| 牵引力 | 2.50 | 0.00 |
| 越野配置 | 1.50 | 0.00 |
| 总分 | 40.00 | 21.60 |
| AH100 得分:13.50 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 安全性评价 | 分值 | 得分 |
| 刹车 | 5.00 | 3.70 |
| 电子辅助 | 2.00 | 1.90 |
| 视野 | 1.00 | 1.00 |
| 气囊数量 | 1.00 | 1.10 |
| 总分 | 9.00 | 7.70 |
| AH100 得分:13.69 (占比:16.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 经济性评价 | 分值 | 得分 |
| 质保与售价 | 5.00 | 2.70 |
| 环保 | 6.00 | 4.00 |
| 总分 | 11.00 | 6.70 |
| AH100 得分:8.53 (占比:14.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 智能化评价 | 分值 | 得分 |
| 主动安全 | 5.50 | 3.20 |
| 多媒体系统 | 3.50 | 2.20 |
| 总分 | 9.00 | 5.40 |
| AH100 得分:12.00 (占比:20.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 车辆总得分 | 100.00 | 61.10 |
| AH100 总得分: 63.60 | ||
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
雷凌相关视频
更多
论坛推荐
进入雷凌论坛
大家都在问
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.autohome.com.cn
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn

