| 奥迪-奥迪RS 5-2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 AH-100得分总表 | |||
|---|---|---|---|
| 舒适性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 空间 | 12.00 | 5.20 | (5.69) |
| 配置 | 7.00 | 4.40 | (3.29) |
| 工艺质量 | 3.00 | 3.00 | (1.99) |
| 人体工程 | 5.50 | 3.70 | (2.53) |
| 儿童座椅 | 1.00 | 0.90 | (0.55) |
| 车内噪音 | 1.50 | 0.90 | (0.71) |
| 噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.51) |
| 总分 | 31.00 | 18.80 | (15.28) |
| AH-100 得分 | 15.25 | (12.25) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
● 静态情况
新款奥迪RS 5 Sportback的外观变化还是比较小的,但经过升级之后的它面露凶相。主要变化的部分是前后的灯组、车标以及前后包围,尤其是前脸,变化最大。
除此之外,我们测试的这台试驾车还选装了20英寸轮圈,采用的是规格为275 30/R20的马牌SC6轮胎(选装价格32000元)。刹车系统同样强大,RS 5标配前六活塞卡钳+375mm刹车盘和后单活塞卡钳+330mm刹车盘,这些家伙放在这里,再看前面的刹车成绩似乎就很正常了吧。如果您想更进一步的话还可以选装红色/蓝色陶瓷制动盘,他们的价格分别是83000元和85000元。
总的来说,新款奥迪RS 5 Sportback主要做的工作就是细节上的重塑,除了更换前包围的样式和前后灯组的内部造型外,所有的银色饰条统统换成了黑色,让这台车有了更凶狠的味道,之后是车内的情况。

相比外观内饰而言车内的变化就更小了,车内造型依旧采用的是奥迪的家族化设计,主要升级的部分就是更换了10.1英寸中控屏,并且MMI的按键也取消了,取而代之的是一个小的储物槽。
● 全文总结
经过几天和它的相处后我发现,奥迪RS 5 Sportback或许是百万性能车中的“异类”。它没有那种失去理智的出力或者难以掌控的转向,它给予驾驶者的东西非常直白,如果你想来点狠的,随叫随到的强大动力以及愉快精准的操控感受会让驾驶者很享受,但如果玩过头,后果或许比后驱性能车更严重。

而在日常驾驶时它又会换一个性格,奥迪RS 5 Sportback就像一台家用轿车一样舒适,相比Coupe版本,它还拥有更好的后备厢空间以及乘坐空间,再加上强大的性能表现、优秀的加速刹车成绩,还真有点六边形战士的味道。总的来说,这台车无论在什么情况下它都能做到90分,但我觉得这种埋在骨子里的理性恰恰让这台车缺少了个性以及交流感,相比它们的对手而言也少了很多谈资,那朋友们,你会选择它还是M3/M4或者C 63呢,咱们评论区聊聊。(图/文/摄 汽车之家 谢玥)
● AH-100总分表
| 奥迪-奥迪RS 5-2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 AH-100得分总表 | |||
|---|---|---|---|
| 舒适性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 空间 | 12.00 | 5.20 | (5.69) |
| 配置 | 7.00 | 4.40 | (3.29) |
| 工艺质量 | 3.00 | 3.00 | (1.99) |
| 人体工程 | 5.50 | 3.70 | (2.53) |
| 儿童座椅 | 1.00 | 0.90 | (0.55) |
| 车内噪音 | 1.50 | 0.90 | (0.71) |
| 噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.51) |
| 总分 | 31.00 | 18.80 | (15.28) |
| AH-100 得分 | 15.25 | (12.25) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
| 动态评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 发动机 | 8.00 | 7.40 | (5.30) |
| 变速箱 | 5.00 | 4.90 | (4.22) |
| 转向 | 3.00 | 3.00 | (2.43) |
| 传动 | 2.00 | 2.00 | (1.75) |
| 行驶稳定性 | 4.00 | 3.60 | (3.28) |
| 行驶舒适性 | 3.00 | 1.40 | (2.01) |
| 四驱系统 | 5.00 | 5.00 | (0.00) |
| 车身参数 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
| 越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
| 牵引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
| 越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
| 总分 | 40.00 | 27.30 | (18.98) |
| AH-100 得分 | 17.00 | (11.75) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
| 安全性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 刹车 | 5.00 | 4.90 | (3.70) |
| 电子辅助 | 2.00 | 1.70 | (1.75) |
| 视野 | 1.00 | 1.00 | (0.93) |
| 气囊数量 | 1.00 | 1.00 | (0.73) |
| 总分 | 9.00 | 8.60 | (7.12) |
| AH-100 得分 | 15.36 | (12.64) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重16.00%) | |||
| 经济性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 质保与售价 | 5.00 | 1.05 | (2.08) |
| 环保 | 6.00 | 2.60 | (3.93) |
| 总分 | 11.00 | 3.65 | (6.02) |
| AH-100 得分 | 4.62 | (7.70) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重14.00%) | |||
| 智能化评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 主动安全 | 5.50 | 0.00 | (2.90) |
| 多媒体系统 | 3.50 | 3.00 | (2.85) |
| 总分 | 9.00 | 3.00 | (5.75) |
| AH-100 得分 | 6.60 | (12.80) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重20.00%) | |||
| AH100总得分 | 100 | 58.83 | ( 57.14) |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn













