点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
续航出色/发动机安静 试驾哪吒S增程版
侯明浩
原创 · 0浏览·2023-03-02 20:00 · 北京关注
| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 厂商指导价 |
24.28万 |
| 厂商 | 合众汽车 |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 增程式 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2022.07 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 310 |
| 快充时间(小时) | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量百分比 | 80 |
| 最大功率(kW) | 170 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 |
| 发动机 | 增程式 231马力 |
| 电动机(Ps) | 231 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 4980*1980*1450 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
| 整车质保 | 四年或12万公里 |
| 车身 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 长度(mm) | 4980 |
| 宽度(mm) | 1980 |
| 高度(mm) | 1450 |
| 轴距(mm) | 2980 |
| 前轮距(mm) | 1696 |
| 后轮距(mm) | 1695 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 19 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.216 |
| 整备质量(kg) | - |
| 发动机 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | - |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | - |
| 最大功率(kW) | - |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 最大净功率(kW) | - |
| 燃料形式 | 增程式 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 未知 |
| 缸盖材料 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 |
| 环保标准 | 国VI |
| 电动机 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 170 |
| 电动机总功率(Ps) | 231 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 |
| 后电动机最大功率(kW) | 170 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 换电 | 不支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 310 |
| WLTC综合续航(km) | 1160 |
| 电池能量(kWh) | 43.51 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | 八年或15万公里 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间(小时) | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量(%) | 80 |
| 变速箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 |
| 备胎规格 | 补胎工具 |
| 内部配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 主动降噪 | - |
| 电动可调踏板 | - |
| 车内生物监测系统 | ● |
| ETC装置 | - |
| 座椅配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 运动风格座椅 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
| 头颈暖风系统 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
| 可升降前后排车厢隔断 | - |
| 福祉座椅 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第三排座椅电动调节 | - |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 旋转大屏 | - |
| 可翻转中控屏幕 | - |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| AR实景导航 | - |
| 高精地图 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手势控制 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| V2X通讯 | - |
| 车载电视 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 车载KTV | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行李厢12V电源接口 | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | - |
| 灯光配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 转向头灯 | - |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 玻璃/后视镜 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 后雨刷 | - |
| 可加热喷水嘴 | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
哪吒S相关视频
更多
论坛推荐
进入哪吒S论坛
扫码下载汽车之家App
© 2026 汽车之家 www.autohome.com.cn
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn


