10月18日,北京现代沧州第四工厂,悦纳新车发布会隆重揭幕。这款定位“智造新活力的精致座驾”的高智能小型车,以青春新势力之姿炫耀登场,正式对精品小型车市场发起冲击。
此次上市的悦纳为四门三厢版,共发布5款1.4L和1款1.6L两个排量6款车型,供消费者选择,售价区间为7.28万元-10.58万元。当天,五门两厢版车型也同步开启预售,它包括3款1.4L和2款1.6L共五款车型,将于明年1月开始供货。
序号 | 车款中文名 | 官方指导价 |
1 | 1.4L GS MT 青春版 | 72,800 |
2 | 1.4L GLS MT炫酷版 | 77,800 |
3 | 1.4L GLS AT炫酷版 | 87,800 |
4 | 1.4L SPORT AT活力版 | 90,800 |
5 | 1.4L TOP AT精英版 | 96,800 |
6 | 1.6L TOP AT 精英版 | 105,800 |
新车共有幻影黑、中国红、极地白、神秘灰、橡木棕、旭日橙6种外观颜色,同时提供黑色、灰色、米色、红黑双拼色4种内饰色彩搭配方案,展现青春特有的缤纷色彩。
以青春为名 VERAN悦纳炫耀登场
在现场,北京现代搭建起炫酷、前卫、科技感十足的悦纳街,通过引入VR等最新交互技术,展示“悦 纳就是我”创新营销活动的成果,打造出史上最具活力的新车发布会,悦纳在震撼的视觉感中炫耀登场,将现场观众带入年轻人专属的“悦纳新纪元”。
作为北京现代Blue Melody战略下推出的首款车型,悦纳的研发和制造顺应了当下汽车市场年轻时尚、智能互联、电商服务一体化的时代趋势,在继承Verna品牌优秀品质的同时,以活力锋芒造型和智能科技配置融合潮流与时尚,更加符合年轻人的审美和用车需求。其定位高于瑞纳,上市后将凭借越级的品质和内涵,对C1-High级别市场发起冲击。
为青春而造 悦纳成就年轻人第一辆车
悦纳专为25-29岁、充满活力、有品位、重细节的“活力智尚潮玩族”而造,通过设计、空间、动力、安全,特别是智能科技方面的优化升级,打造出“智能、精致”的产品形象,完美诠释年轻人个性、自由、乐享的青春态度,成就年轻人追逐梦想道路上的第一辆车。
年轻就要有态度,而悦纳正是年轻人彰显自我的不二选择。悦纳在流体雕塑2.0设计语言基础上,采用“Keen-edged”锋芒的设计理念,尽显大气、时尚、动感风格。大嘴式镀铬进气格栅、锋锐LED日间行车灯+悬浮式前大灯异常凌厉;溜背式设计配合两条上下呼应的腰线强劲有力;鸭尾式车尾造型集成分布式光带及LED后组合尾灯,简洁时尚;整车配合双五幅16寸双色铝合金轮毂,为悦纳营造出强烈的运动感,锋芒毕露。内饰部分以Modern Elegance(现代优雅)的设计理念打造出更具档次感和年轻化的氛围。强调功能性的人体工程学布局、7寸内嵌式多媒体屏、档杆区域钢琴漆装饰、多色彩内饰搭配,处处散发出精致、潮流的气息。
悦纳同时是内在的实用主义者,4380×1728×1460mm的车身尺寸和2,600mm的超长轴距全面占优,完美车身比例配合高级皮座椅、大尺寸电动天窗,以及NVH性能和底盘结构的全面优化,营造出自在由我的舒适乘坐体验。同时大尺寸手套箱、前后门板储物槽等18处储物空间和485L超大后备箱空间,无论携带大件行李出行还是游走在都市车流,都能轻松自如地应对。
如果英气逼人的颜值只能抓住眼球,那么悦纳身上无处不在的“智能黑科技”将彻底俘获年轻人的心。悦纳独有后备箱智能开启功能,用户携带智能钥匙站在车尾部1m范围内,即可实现后备箱自动开启,彻底解放双手;同级率先同时搭载苹果CarPlay和百度CarLife智能手机互联系统,增添行车乐趣和便捷性;更搭载国产车中首款集成于手环的智能钥匙—H-Band,可实现车门开/落锁、发动机启动/停止等操作,还支持计步、监测心率、制定健身计划等实用功能。多项与时俱进的智能科技将全面满足年轻人对智能车载互联的热衷和需求。
为了更好的释放激情,悦纳在动力和操控性上均表现不俗,满足了年轻人对速度与驾控的极致追求。悦纳搭载全新卡帕1.4L和伽马1.6L D-CVVT进排气可变气门正时发动机,以及独有的6速手动和6速手自一体变速器,兼顾驾驶乐趣的同时提升燃油经济性。更高效的动力总成和多项节能技术的应用,使悦纳的扭矩和燃油经济性均实现了多达10%的提升,5L/100km的综合油耗刷新同级标准。
安全让青春充满自信,悦纳以全面越级的安全装备为年轻人保驾护航。除ABS+EBD、VSM、HAC、正副驾驶安全气囊等传统主被动安全配置以外,悦纳还配备有胎压监测系统、四轮盘式制动等越级安全配置,配合高达50%的高张力钢板的适用比例,和44.4%的防锈钢板应用比例,打造出领先的全面安全防护体系,让年轻人在纵情驾驶的时候也能安心无忧。
值得一提的是,悦纳还特别推出了活力版车型,通过专属内饰配色,皮布混搭材质座椅,以及车门把手、空调出风口等细节的亮黑色处理,打造出更富有活力和激情的产品差异化特征,满足年轻人的个性化需求。
除了出众的产品实力,北京现代更结合年轻消费者的多元化购车习惯,推出了“青春0跑计划”,提供0等贷、0月供、0利息、0交强险、0购置税等一系列金融服务,降低购车门槛,助力年轻人的购车梦想轻松实现。在服务保障方面,悦纳提供整车3年10万公里、动力总成5年10万公里的超长质保周期,免除年轻用户的后顾之忧。
作为北京现代新品导向战略下推出的重要车型,悦纳体现了北京现代为消费者精心打造产品与服务的初心,承载着品牌年轻化和渠道下沉战略,被寄望于成为北京现代又一款百万级产品。悦纳上市后,将引领精品小型车的全新潮流,以细分化、差异化的定位,强化北京现代在该细分市场的优势地位,助力北京现代加速实现累计销量从800万到1000万的跨越,为品牌的升华与蜕变奠定坚实基础。
附:悦纳三厢版配置单:
VERNA悦纳三厢配置 | ||||||
车款英文名 | 1.4 GS MT | 1.4 GLS MT | 1.4 GLS AT | 1.4 SPORT AT | 1.4 TOP AT | 1.6 TOP AT |
车款中文名 | 1.4 手动・青春版 | 1.4 手动・炫酷版 | 1.4 自动・炫酷版 | 1.4 自动・活力版 | 1.4 自动・精英版 | 1.6 自动・精英版 |
厂家指导价 | 72,800 | 77,800 | 87,800 | 90,800 | 96,800 | 105,800 |
技术参数 | | |||||
长 / 宽 / 高 (mm) | 4,380 / 1,728 / 1,460 | |||||
轴距(mm) | 2,600 | |||||
发动机规格 | κ 发动机,D-CVVT | γ 发动机,D-CVVT | ||||
发动机排量(cc) | 1,368 | 1,591 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 73.3 / 6,000 | 90.2 / 6,300 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 132.4 / 4,000 | 150.7 / 4,850 | ||||
国五 | ||||||
变速器 | 6速手动 | 6速手动 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 |
转向系统 | ||||||
制动系统(前 / 后) | 前通风盘式制动/后鼓式制动 | 前通风盘式制动/后盘式制动 | ||||
油箱容积(L) | 43 | |||||
悬挂系统(前/后) | ||||||
最高车速(km/h) | 185 | 181 | 190 | |||
综合工况油耗(L/100km) | 5.4 | 5.4 (*带ISG:5.0) | 5.9 (*带ISG:5.3) | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
轮胎规格 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | ||||
轮毂 | 15寸钢制 | 15寸铝制 | 16寸铝制 | |||
整备质量(kg) | 1,075 | 1,075 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,137 |
行李箱容积(L) | 485 | |||||
安全 | ||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身电子稳定系统 | - | - | ○ | - | ○ | ● |
VSM车辆稳定控制系统 | - | - | ○ | - | ○ | ● |
HAC上坡辅助 | - | - | ○ | - | ○ | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | - | ● | ● |
高级胎压监测 | - | - | - | - | - | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | ○ | ○ |
后驻车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观 | ||||||
电动天窗 | - | - | - | ○ | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | ○ |
投射式前大灯 | - | - | - | - | - | ○ |
转向辅助照明系统 | - | - | - | - | - | ○ |
LED后组合灯 | - | - | - | - | - | ○ |
- | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜带侧转向灯 | - | - | - | - | ● | ● |
镀铬包围+黑色横条前进气格栅 | ● | ● | ● | ● | - | - |
镀铬包围+镀铬横条前进气格栅 | - | - | - | - | ● | ● |
镀铬外门把手 | - | - | ○ | ● | ● | ● |
车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗下沿镀铬装饰 | - | - | - | - | ● | ● |
亮银色轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
高光黑双色调轮毂 | - | - | - | - | ○ | ● |
茶色玻璃 (前风挡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适 & 便利 | ||||||
折叠遥控钥匙 | - | ● | ● | - | - | - |
智能钥匙一键启动 (带智能钥匙手环) | - | - | ○ | ● | ● | ● |
后备箱感应自动开启 | - | - | ○ | ● | ● | ● |
前大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动控制前大灯 | - | - | - | - | ○ | ○ |
3.5" 普通仪表盘 | ● | ● | ● | - | - | - |
3.5" 高级仪表盘 | - | - | ○ | ● | ● | ● |
多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗 (驾驶席一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● (+驾驶席一键上&防夹) | ● (+驾驶席一键上&防夹) |
后电动车窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | - | - | - | - | ● | ● |
- | - | - | - | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘伸缩调节 | - | - | - | - | ● | ● |
方向盘音响调节 | - | - | - | - | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排眼镜盒 | - | - | - | ○ | ● | ● |
前排座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席高度调节 | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅加热 | - | - | - | - | - | ● |
前排滑动式头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头枕高度可调 | - | - | - | - | ● | ● |
前车门皮质扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排安全带高度可调 | - | - | - | - | ● | ● |
皮质座椅 | - | - | - | - | - | ● |
布+皮质座椅 | - | ○ | - | ● | - | - |
织物车门内饰板 | - | - | - | - | ● | - |
皮质方向盘 & 档把 & 车门内饰板 | - | ○ | - | ● | - | ● |
钢琴漆内饰装饰条 & 内门把手 | - | ○ | - | ● | - | - |
金属漆装饰 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
镀铬内门把手 | - | - | - | - | ● | ● |
镀铬驻车按钮 | - | - | - | - | ● | ● |
行李箱灯 | - | - | - | - | ● | ● |
行李箱隔音垫 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机隔热垫 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
间歇可调式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AMS电源管理系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池节约 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调 & 音响 | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | - | |
- | - | - | - | - | ● | |
自动除雾 | - | - | - | - | - | ● |
空气净化系统 | - | - | - | - | - | ● |
3.8" 多媒体显示屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX+USB+iPod | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙 | - | - | - | - | ● | ● |
7" 高清触控显示屏 | - | - | - | - | ○ | ○ |
智能手机互联系统 (CarPlay&CarLife) | - | - | - | - | ○ | ○ |
扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 4扬声器 | 6扬声器 |
| ||||||
内饰颜色 | 黑色/灰色/米色 | 黑色/灰色/米色/红黑色 | 黑色/灰色/米色 | 红黑色 | 黑色/灰色/米色 | 黑色/灰色/米色 |
外观颜色 | 幻影黑、中国红、极地白、神秘灰、橡木棕、旭日橙 | |||||
选装1:(2,000元) | - | ○ | - | - | - | - |
选装2:(500元) | - | ○ | - | - | - | - |
选装3:(4,000元) | - | - | ○ | - | - | - |
选装4:(2,500元) | - | - | ○ | - | - | - |
选装5:(3,000元) | - | - | - | ○ | - | - |
选装6:(4,000元) | - | - | - | - | ○ | - |
选装7:(2,000元) | - | - | - | - | ○ | - |
选装8:(6,000元) | - | - | - | - | ○ | - |
选装9:(2,000元) | - | - | - | - | - | ○ |
选装10:(3,500元) | - | - | - | - | - | ○ |
选装11:(5,500元) | - | - | - | - | - | ○ |
选装包 | 选装1: 节油包(ISG等) | 选装5: 天窗(+地图灯带眼镜盒) | 选装9: LED日间行车灯 & 投射式前大灯 + 转向辅助照明系统 | |||
选装2: 布 + 皮座椅包(档把,车门内饰板,方向盘) | 选装6: 195/55 R16铝轮毂 + 7" 高清触控显示屏 + 智能手机互联 | 选装10: 7" 高清触控显示屏 + 智能手机互联系统 | ||||
选装3: 节油包(ISG等) + ESC车身电子稳定系统 | 选装7: ESC车身电子稳定系统 + VSM车辆稳定控制系统 | 选装11: 选装9 + 选装10 | ||||
选装4: 智能钥匙(带智能钥匙手环) + 镀铬外门把手 | 选装8: 选装6 + 选装7 | | ||||
*节油包:ISG, 低阻力轮胎, 底护板(中央,后侧方), 发电控制等 |