点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
售32.58-54.98万 英菲尼迪Q50正式上市
李店斌
关注
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 舒适版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华运动版 |
厂商指导价 | 38.98万 | 41.98万 | 42.48万 |
厂商 | 英菲尼迪(进口) | 英菲尼迪(进口) | 英菲尼迪(进口) |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V |
上市时间 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 |
最大功率(kW) | 258 | 258 | 258 |
最大扭矩(N·m) | 361 | 361 | 361 |
变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
发动机 | 3.7L 351马力 V6 | 3.7L 351马力 V6 | 3.7L 351马力 V6 |
长*宽*高(mm) | 4790*1823*1450 | 4790*1823*1450 | 4802*1823*1450 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | 5.63 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | 37.6 |
实测油耗(L/100km) | - | - | 14.43 |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1679 | 1679 | 1707 |
最大满载质量(kg) | - | - | - |
车身 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 舒适版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华运动版 |
长度(mm) | 4790 | 4790 | 4802 |
宽度(mm) | 1823 | 1823 | 1823 |
高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1535 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1560 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 |
后备厢容积(L) | 500 | 500 | 500 |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
发动机 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 舒适版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华运动版 |
发动机型号 | VQ37HR | VQ37HR | VQ37HR |
排量(mL) | 3696 | 3696 | 3696 |
排量(L) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | V | V |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 351 | 351 | 351 |
最大功率(kW) | 258 | 258 | 258 |
最大功率转速(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 |
最大扭矩(N·m) | 361 | 361 | 361 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
最大净功率(kW) | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 舒适版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华运动版 |
简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 舒适版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华运动版 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电子电传助力 | 电子电传助力 | 电子电传助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 舒适版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华版 | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7L 豪华运动版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/40 R19 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/40 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错