点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
共53款车型 第12批新能源汽车推荐目录
姚嘉
原创 · 0浏览·2018-12-04 14:00关注
[汽车之家 新闻] 5月22日,工信部发布了第4批和第5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有1987款车型进入,其中乘用车部分共348款新车型,包括纯电动乘用车294款,插电式混动乘用车54款,比亚迪、上汽、江淮、广汽等车企都有新车型推出。部分车型信息见下表:
| 2018年第4/5批新能源推广目录(节选) | ||||
| 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 通用名 |
| 中国第一汽车集团公司 | 一汽牌 | CA7001EVA | 纯电动轿车 | 奔腾B30EV |
| 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV | 纯电动轿车 | 俊风ER30 |
| EQ6510LM5F1BEV | 纯电动多用途乘用车 | 东风风行菱智M5EV | ||
| 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK6450EC4BEV | 纯电动多用途乘用车 | 东风小康EC36 |
| 东风裕隆汽车有限公司 | 裕路牌 | DYM7009ABBEV | 纯电动轿车 | 裕路EV2 |
| 北京宝沃汽车有限公司 | 宝沃牌 | BW6470N2BEV | 纯电动多用途乘用车 | 宝沃BXi7 |
| 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D1-BEV | 纯电动轿车 | EU400 |
| BJ7000C5E10-BEV | 纯电动轿车 | EU300 | ||
| 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7001BEVBA | 纯电动轿车 | 伊兰特EV |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH6-BEV | 纯电动轿车 | 北汽新能源EC3 |
| BJ7001BPH9-BEV | 纯电动轿车 | 北汽新能源EC220 | ||
| BJ7001BPHB-BEV | 纯电动轿车 | 北汽新能源EC280 | ||
| 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC7001CE02BEV | 纯电动轿车 | 长城EV350/长城EV |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 宾果牌 | CA7007EV | 纯电动轿车 | BingGo |
| 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX6308BEV | 纯电动运动型乘用车 | X1 |
| HX6340BEV | 纯电动运动型乘用车 | X2 | ||
| 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6443NBEV | 纯电动多用途乘用车 | 长安之星9 EV |
| SC6459ABEV | 纯电动多用途乘用车 | 欧诺SEV | ||
| 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL1 | 纯电动轿车 | iEV230 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201BMHEV | 插电式混合动力轿车 | 520Le |
| BMW7201CMHEV | 插电式混合动力轿车 | 530Le | ||
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | 华骐牌 | YQZ7002BEV | 纯电动轿车 | 华骥 |
| 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCD7204C23PHEV | 插电式混合动力轿车 | 沃尔沃S90T8 |
| 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 纯电动轿车 | 帝豪EV400 |
| HQ7152PHEV02 | 插电式混合动力轿车 | 帝豪GL PHEV | ||
| 领克牌 | JL6453PHEV08 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 领克01 PHEV | |
| 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7152PHEV03 | 插电式混合动力轿车 | 帝豪PHEV |
| MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 | 博瑞GT | ||
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000WEV1 | 纯电动轿车 | 江淮iEV6E |
| HFC7001EAEV4 | 纯电动轿车 | 江淮iEV7S | ||
| 思皓牌 | HFC7001E1AEV | 纯电动轿车 | E20X | |
| 蔚来牌 | HFC6502ECEV-W | 纯电动多用途乘用车 | 蔚来ES8 | |
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN7008MBEV | 纯电动轿车 | 电咖·EV10 |
| 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV1D | 纯电动轿车 | π1 |
| YDE7000BEV2F | 纯电动轿车 | π3 | ||
| 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN6452V1YBEV | 纯电动多用途乘用车 | 帅客EV |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 比亚迪唐 |
| BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 比亚迪元 | ||
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ7007BEV3 | 纯电动轿车 | 腾势450 |
| 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV6 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 比亚迪宋 |
| BYD7152WTHEV | 插电式混合动力轿车 | 比亚迪秦 | ||
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVB | 纯电动轿车 | T300 EV |
| 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GTM6450GBEV | 纯电动多用途乘用车 | ix4 EV |
| 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GMC6450CCHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 祺智PHEV |
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450BEVA0A | 纯电动多用途乘用车 | 传祺GS4 EV |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7001EVADH | 纯电动轿车 | 宝骏E100 |
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7002PEV | 纯电动轿车 | 650EV |
| 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC7003ADBEV | 纯电动轿车 | 逸动EV |
| 长安福特汽车有限公司 | 福特牌 | CAF7200A5PHEV | 插电式混合动力轿车 | 福特新蒙迪欧PHEV |
| 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70031BEV | 纯电动轿车 | E100 |
| JX70032BEV | 纯电动轿车 | E200 | ||
| 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6456BEV2 | 纯电动运动型乘用车 | 荣威ERX5 |
| CSA6461FBEV2 | 纯电动多用途乘用车 | MarvelX | ||
| 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7003S201BEV | 纯电动轿车 | 爱尚EV |
| 小鹏牌 | HMA7000S60BEV | 纯电动轿车 | 小鹏IDENTYX | |
| 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM7001BEV | 纯电动轿车 | 御捷K-ONE |
| YGM7003BEVA1 | 纯电动轿车 | E骋 | ||
|
兰州知豆电动汽车有限公司 |
知豆牌 | LZD7002BEV03 | 纯电动轿车 | D3 |
| 杭州长江乘用车有限公司 | 长江牌 | FDH7000BEV01 | 纯电动轿车 | 逸酷 |
| 制表:汽车之家新能源团队 | ||||
自2017年以来,工信部共累计发布17批推荐车型目录,其中新能源乘用车822款,包括729款纯电动车型和93款插电式车型。(文/汽车之家 章涟漪)
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
