点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
售13.58-21.68万元 吉利星越正式上市
张晓丹
原创 · 0浏览·2019-05-10 20:29关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航80KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航80KM |
| 厂商指导价 | 18.88万 | 19.68万 | 20.88万 | 21.68万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 56 | 80 | 56 | 80 |
| 电池慢充时间(小时) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最大功率(kW) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 最大扭矩(N·m) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 |
| 发动机 | 1.5T 177马力 L3 | 1.5T 177马力 L3 | 1.5T 177马力 L3 | 1.5T 177马力 L3 |
| 电动机(Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 长*宽*高(mm) | 4605*1878*1643 | 4605*1878*1643 | 4605*1878*1643 | 4605*1878*1643 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| 整车质保 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航80KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航80KM |
| 长度(mm) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| 宽度(mm) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
| 高度(mm) | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 接近角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 后备厢容积(L) | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航80KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航80KM |
| 发动机型号 | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
| 排量(mL) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大净功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航80KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航80KM |
| 电机类型 | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 前电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 系统综合功率(kW) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| 变速箱 | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航80KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航80KM |
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航80KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航80KM |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 耀星者 纯电动续航80KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航56KM | 星越新能源 2019款 400T 驭星者 纯电动续航80KM |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.autohome.com.cn
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn




