[汽车之家 资讯] 日前,腾势汽车公布9月销量数据,9月共计销售新车13156台,相比8月份11515台的销量数据,环比增长14.25%。
具体车型来看,腾势D9(参数|询价|全景看车)在9月销售10249台(8月10035台),仍然是腾势品牌销量大头车型,车辆成交均价在42万元左右;腾势N7在9月销量1810台(8月1480台),比8月销量有一定增长;腾势N8在9月销售1097台。
腾势 未来新车规划 | ||
车型 | 车型定位(命名) | 问世时间 |
SUV | N7 | 已上市 |
N8 | 已上市 | |
N9 | 有望2024年底发布 | |
MPV | D9 | 已上市 |
比D9更高阶 | 暂无 | |
轿车 | 替代保时捷Panamera | 预计2024年中发布 |
替代奔驰S级 | 预计2024年中发布 | |
替代奔驰E级、宝马5系 | 暂无 |
根据腾势品牌新产品规划,其将会继续延续3年推出8款新车型的战略:包括N7/N8/N9等3款SUV产品、D9以及一款更高端的MPV产品以及3款轿车车型。值得一提的是,3款轿车产品将无一例外全部进入中高端市场,分别成为保时捷Panamera、奔驰S级以及宝马5系(奔驰E级)的替代者!(文/汽车之家 秦超)