2026年06月08日,北京汽油、柴油每升最新价格如下:92号汽油为8.35元,95号汽油为8.89元,98号汽油为10.39元,0号柴油为8.53元。
以上北京油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 06-06 | 8.35 | 8.89 | 10.39 | 8.53 |
| 06-05 | 8.78 | 9.34 | 10.39 | 8.53 |
| 05-22 | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 |
| 05-09 | 8.72 | 9.28 | 10.78 | 8.46 |
| 04-25 | 8.46 | 9.01 | 10.51 | 8.66 |
| 04-24 | 8.46 | 9.01 | 10.51 | 8.2 |
| 04-09 | 8.9 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 04-08 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 04-07 | 8.57 | 9.12 | 10.73 | 8.31 |
| 04-05 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 04-01 | 8.57 | 9.12 | 10.73 | 8.31 |
| 03-31 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
之家原创车闻171浏览2026/06/08
之家原创车闻202浏览2026/06/08
之家原创车闻540浏览2026/06/08
之家原创车闻456浏览2026/06/08
车市物语4977浏览2026/06/08
之家原创车闻1157浏览2026/06/08