2026年02月17日,上海汽油、柴油每升最新价格如下:92号汽油为6.9元,95号汽油为7.34元,98号汽油为9.34元,0号柴油为6.55元。
以上上海油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 02-06 | 6.9 | 7.34 | 9.34 | 6.55 |
| 01-23 | 6.74 | 7.17 | 9.17 | 6.39 |
| 12-24 | 6.67 | 7.1 | 9.1 | 6.31 |
| 12-10 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 |
| 11-26 | 6.85 | 7.29 | 9.19 | 6.5 |
| 11-12 | 6.91 | 7.35 | 9.25 | 6.56 |
| 10-29 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 |
| 10-15 | 7.02 | 7.47 | 9.37 | 6.67 |
| 08-27 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 |
| 07-17 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 |
| 07-03 | 7.33 | 7.8 | 9.6 | 6.99 |
| 06-19 | 7.14 | 7.6 | 9.3 | 6.8 |
之家原创车闻174浏览2026/02/17
之家原创车闻308浏览2026/02/17
之家原创车闻661浏览2026/02/16
之家原创车闻1475浏览2026/02/16
之家原创车闻1428浏览2026/02/16
之家原创车闻16445浏览2026/02/16