最高降2.45万元 斯柯达多款车型官降
张雪莲
2020年04月22日 11:35
原创 来源:汽车之家
[汽车之家 车型调价] 4月22日,由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办,汽车之家承办的首届中国春季云车展期间,上汽斯柯达柯迪亚克(参数|询价)、柯迪亚克GT、柯米克(含GT)、柯珞克、速派、明锐、昕锐以及昕动共计8款车型官降,最高官降2.45万元。详情见下表:
柯迪亚克 售价调整 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
TSI330 5座标准版 | 18.84 | ↘1.05 | 17.79 |
TSI330 5座舒适版 | 21.04 | ↘2.25 | 18.79 |
TSI330 7座舒适版 | 21.44 | ↘2.25 | 19.19 |
TSI330 5座豪华优享版 | 22.44 | ↘2.45 | 19.99 |
TSI330 7座豪华优享版 | 22.84 | ↘2.45 | 20.39 |
TSI380 7座四驱豪华优享版 | 25.24 | ↘2.45 | 22.79 |
TSI380 7座四驱旗舰版 | 26.84 | ↘2.05 | 24.79 |
柯迪亚克GT 售价调整 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
TSI330 标准版 | 19.34 | ↘1.35 | 17.99 |
TSI330 舒适版 | 21.44 | ↘2.25 | 19.19 |
TSI330 豪华版 | 22.84 | ↘2.45 | 20.39 |
TSI380 四驱舒适版 | 23.84 | ↘2.25 | 21.59 |
TSI380 四驱豪华版 | 25.24 | ↘2.45 | 22.79 |
TSI380 四驱旗舰版 | 26.84 | ↘2.05 | 24.79 |
柯米克 售价调整 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
1.5L 手动标准版 | 10.59 | ↘1.6 | 8.99 |
1.5L 自动标准版 | 11.59 | ↘1.6 | 9.99 |
1.5L 手动舒适版 | 11.69 | ↘1.7 | 9.99 |
1.5L 自动舒适版 | 12.69 | ↘1.5 | 11.19 |
柯米克GT 售价调整 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
1.5L 自动舒适版 | 12.59 | ↘1.4 | 11.19 |
TSI230 双离合舒适版 | 13.29 | ↘1.4 | 11.89 |
1.5L 自动旗舰版 | 13.29 | ↘1.4 | 11.89 |
TSI230 双离合旗舰版 | 13.99 | ↘1.4 | 12.59 |
2020款柯珞克 售价 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
TSI280 智行舒适版 | 15.14 | ↘2.15 | 12.99 |
TSI280 智行科技版(此前为优享版) | 15.94 | ↘1.95 | 13.99 |
TSI280 智行豪华版 | 16.74 | ↘1.75 | 14.99 |
TSI280 智行旗舰版 | 17.74 | ↘1.75 | 15.99 |
速派 售价调整 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
TSI280 标准版 | 16.99 | ↘1.5 | 15.49 |
TSI280 舒适版 | 18.29 | ↘1.5 | 16.79 |
TSI330 舒适版 | 19.69 | ↘1.0 | 18.69 |
TSI330 豪华版 | 21.19 | ↘1.0 | 20.19 |
TSI380 旗舰版 | 23.99 | ↘1.0 | 22.99 |
明锐 售价调整 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 售价(万元) |
1.5L 手动标准版 | 11.14 | ↘1.15 | 9.99 |
1.5L 手动智行舒适版 | 12.14 | ↘1.15 | 10.99 |
1.5L 自动智行舒适版 | 12.84 | ↘1.15 | 11.69 |
TSI230 双离合智行舒适版 | 13.14 | ↘1.15 | 11.99 |
1.5L 手动智行豪华版 | 13.14 | ↘1.15 | 11.99 |
1.5L 自动智行豪华版 | 13.84 | ↘1.15 | 12.69 |
TSI230 双离合智行豪华版 | 14.14 | ↘1.15 | 12.99 |
TSI280 双离合智行豪华版 | 15.14 | ↘1.15 | 13.99 |
TSI280 双离合智行旗舰版 | 16.14 | ↘1.15 | 14.99 |
昕锐 售价调整 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
1.5L 手动标准版 | 7.84 | ↘0.05 | 7.79 |
1.5L 自动标准版 | 8.84 | ↘0.05 | 8.79 |
1.5L 手动舒适版 | 9.24 | ↘0.25 | 8.99 |
1.5L 自动舒适版 | 10.24 | ↘0.25 | 9.99 |
昕动 售价调整 |
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 售价(万元) |
1.5L 手动标准版 | 8.14 | ↘0.35 | 7.79 |
1.5L 自动标准版 | 9.14 | ↘0.35 | 8.79 |
1.5L 自动舒适版 | 10.24 | ↘0.25 | 9.99 |
1.5L 自动运动版 | 11.14 | ↘0.15 | 10.99 |



售价调整后,上汽斯柯达旗下柯迪亚克、柯迪亚克GT、柯米克(含GT)、柯珞克、速派、明锐、昕锐以及昕动共计8款车型的售价进一步降低,对于消费者来说购车花费会更少,选择也更多。
此外,2020款柯珞克借由此次官降上市,新车依旧推出4款车型,但此前的智行优享版改为智行科技版,主要针对配置调整。其中智行舒适版(入门版)和智行科技版(次低配)取消全景天窗、入门版轮圈尺寸降低至16英寸,另外次低配前排中央扶手增加长度和高度调节、电子驻车、自动驻车,但取消前倒车雷达和自动泊车辅助系统。(文/汽车之家 张雪莲)