全国4S经销商报价:
15.48-18.67万
- 生产厂家:北京现代
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:SUV
- 车体结构:5门5座SUV
- 年代款:2010款
- 整备质量:-
- 长×宽×高:4420×1820×1660
- 工信部综合油耗:8.4
- 发动机:2.0L 163马力 L4
- 整车质保:两年或6万公里
- 变速箱:5挡手动
- 查看详细参数配置>>
北京现代ix35 2010款 新锐版 2.0GL 2WD MT 经销商报价
北京现代ix35 2010款 新锐版 2.0GL 2WD MT 车型图片 查看北京现代ix35全部图片>>
北京现代ix35 2010款 新锐版 2.0GL 2WD MT 文章 更多北京现代ix35文章>>
- ·低价也要四驱 三款2.0L排量四驱SUV推荐10月08日
- ·铝合金轮毂调查第五期 8款城市SUV篇09月29日
- ·看销量选车!2010年热销新车推荐(下)02月10日
- ·2010年上市新车盘点—SUV车型盘点上篇01月22日
- 柳 州 2010款北京现代ix3优惠2万元 仅剩一台05月26日
- 聊 城 现代ix35免万元购置税 还可去韩国旅游05月25日
- 韶 关 北京现代ix35有现车 购车送5000元精品05月25日
- 成 都 2012款北京现代ix35 现可优惠1.5万元05月25日
北京现代ix35 2010款 新锐版 2.0GL 2WD MT 车型对比
北京现代ix35 2010款 新锐版 2.0GL 2WD MT 保养周期表
(首保:5000公里/6个月 二保:10000公里/12个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
5000 公里/ 6 个月 |
10000 公里/ 12 个月 |
15000 公里/ 18 个月 |
20000 公里/ 24 个月 |
25000 公里/ 30 个月 |
30000 公里/ 36 个月 |
35000 公里/ 42 个月 |
40000 公里/ 48 个月 |
45000 公里/ 54 个月 |
50000 公里/ 60 个月 |
55000 公里/ 66 个月 |
60000 公里/ 72 个月 |
65000 公里/ 78 个月 |
70000 公里/ 84 个月 |
75000 公里/ 90 个月 |
80000 公里/ 96 个月 |
85000 公里/ 102 个月 |
90000 公里/ 108 个月 |
95000 公里/ 114 个月 |
100000 公里/ 120 个月 |
105000 公里/ 126 个月 |
110000 公里/ 132 个月 |
115000 公里/ 138 个月 |
120000 公里/ 144 个月 |
125000 公里/ 150 个月 |
130000 公里/ 156 个月 |
135000 公里/ 162 个月 |
140000 公里/ 168 个月 |
145000 公里/ 174 个月 |
150000 公里/ 180 个月 |
155000 公里/ 186 个月 |
160000 公里/ 192 个月 |
165000 公里/ 198 个月 |
170000 公里/ 204 个月 |
175000 公里/ 210 个月 |
180000 公里/ 216 个月 |
185000 公里/ 222 个月 |
190000 公里/ 228 个月 |
195000 公里/ 234 个月 |
200000 公里/ 240 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 166 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 燃油滤清器 | 115 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 180 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机冷却液 | 120 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(MT) | 168 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | 50 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差速器油 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分动器油 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 183 | 243 | 353 | 243 | 358 | 353 | 243 | 661 | 353 | 358 | 243 | 403 | 243 | 243 | 468 | 661 | 243 | 353 | 243 | 478 | 353 | 243 | 243 | 821 | 358 | 243 | 353 | 363 | 243 | 468 | 243 | 661 | 353 | 243 | 358 | 523 | 243 | 243 | 353 | 776 |
| 备注: | 2.0L/2.4L发动机均为正时链条无需更换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京现代ix35 2010款 新锐版 2.0GL 2WD MT 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 走进太极故乡----广府古城 | 阿海128 | 阿海128 | 05月24日 |
| 简单作业,V9安装 | wolf0930 | GULANG2011 | 05月23日 |
| +++++ 座垫和其它小东西作业 +++++ | 张晓贝 | 欢动新手 | 05月23日 |
| 美国行,走马观花十四天(第四次更新) | 天上客 | 蓝色的心情 | 05月22日 |
| ix35陕北行 | 海中天2011 | 海中天2011 | 05月22日 |
| 多彩云南-----虎跳峡 | 阿海128 | 北方小伙 | 05月22日 |
| 游喀尔喀山 | 乌江2011 | 御马之家脚垫专卖 | 05月22日 |
| 【单哥】现力作,印象武隆、仙女山、天生三桥两日... | 单哥X1 | 雪山20119 | 05月22日 |
| 购车用车心得与大家交流 | yyyan | yyyan | 05月22日 |
| 美国西部行 | 没头脑1991 | 絮絮尘缘 | 05月22日 |














