全国4S经销商报价:
10.70-12.69万
- 生产厂家:上海大众
- 驱动方式:前置前驱
- 汽车级别:小型车
- 车体结构:5门5座两厢车
- 年代款:2011款
- 整备质量:1122
- 长×宽×高:3970×1682×1462
- 工信部综合油耗:7.5
- 发动机:1.4L 86马力 L4
- 整车质保:两年或6万公里
- 变速箱:6挡手自一体
- 查看详细参数配置>>
POLO 2011款 1.4 AT致酷版 经销商报价
POLO 2011款 1.4 AT致酷版 文章 更多POLO文章>>
- ·售价调整后竞争力提升 4款合资小车推荐05月20日
- ·轻松不自在!老车主试驾全新Cross POLO04月06日
- ·跨界风尚再升级 试驾全新Cross Polo03月25日
- ·年轻的嬉皮士!实拍大众全新Cross POLO03月14日
- 日 照 POLO部分特价车 可享受最高优惠1.4万元05月25日
- 购车赠送4680元装饰礼包 POLO现车销售05月25日
- 银 川 全新POLO有现车 享优惠金融方案三选一05月24日
- 深 圳 POLO全系让1.2万元起 周末看车团报名中05月24日
POLO 2011款 1.4 AT致酷版 车型对比
POLO 2011款 1.4 AT致酷版 保养周期表
(首保:7500公里/6个月 二保:12500公里/12个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
7500 公里/ 6 个月 |
12500 公里/ 12 个月 |
17500 公里/ 18 个月 |
22500 公里/ 24 个月 |
27500 公里/ 30 个月 |
32500 公里/ 36 个月 |
37500 公里/ 42 个月 |
42500 公里/ 48 个月 |
47500 公里/ 54 个月 |
52500 公里/ 60 个月 |
57500 公里/ 66 个月 |
62500 公里/ 72 个月 |
67500 公里/ 78 个月 |
72500 公里/ 84 个月 |
77500 公里/ 90 个月 |
82500 公里/ 96 个月 |
87500 公里/ 102 个月 |
92500 公里/ 108 个月 |
97500 公里/ 114 个月 |
102500 公里/ 120 个月 |
107500 公里/ 126 个月 |
112500 公里/ 132 个月 |
117500 公里/ 138 个月 |
122500 公里/ 144 个月 |
127500 公里/ 150 个月 |
132500 公里/ 156 个月 |
137500 公里/ 162 个月 |
142500 公里/ 168 个月 |
147500 公里/ 174 个月 |
152500 公里/ 180 个月 |
157500 公里/ 186 个月 |
162500 公里/ 192 个月 |
167500 公里/ 198 个月 |
172500 公里/ 204 个月 |
177500 公里/ 210 个月 |
182500 公里/ 216 个月 |
187500 公里/ 222 个月 |
192500 公里/ 228 个月 |
197500 公里/ 234 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 69 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 188 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(AT) | 1050 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 154 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 348 | 348 | 475 | 348 | 348 | 751 | 348 | 348 | 475 | 502 | 348 | 1801 | 348 | 348 | 475 | 348 | 348 | 751 | 348 | 502 | 475 | 348 | 348 | 1801 | 348 | 348 | 475 | 348 | 348 | 905 | 348 | 348 | 475 | 348 | 348 | 1801 | 348 | 348 | 475 |
POLO 2011款 1.4 AT致酷版 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1.6AT黑内霓虹橙,生命不息,折腾不止~~(... | she2525603 | 吉祥哥哥哥 | 05月24日 |
| 【西安POLO公社】-金丝峡周末自驾两日游 | CLKGTR | fusuton | 05月23日 |
| 儿子的愿望圆我小车梦想!1.4MT实尚白色提车... | 遐想不哭 | yaojie54 | 05月22日 |
| 志游天下 途我自在——论坛新签名 | 心翔四方 | 车友聊天 | 05月21日 |
| 20120519黄河入海口——美的诱惑 | 北京小楼 | 幻想的风 | 05月21日 |
| 夏日随拍——36片 | 心翔四方 | 大么哥 | 05月20日 |
| 【成都】新POLO车友婚礼 ◆◆◆海量图片◆◆... | 轻柔华美 | 轻柔华美 | 05月20日 |
| 新车作业——我的1.6AT白polo购车体会(... | POLO老王 | 战平湖 | 05月19日 |
| 两年、3.5万公里的POLO有异响,更换前轮稳... | 心翔四方 | 年年love | 05月19日 |
| 1.4手动致尚外白内黑选车用车40天感,求车主... | 双城记3 | 双城记3 | 05月18日 |


































