| ENCINO与竞品车身尺寸对比 | ||||
| 车型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 轴距(mm) |
| 现代ENCINO | 4195 | 1800 | 1575 | 2600 |
| 本田缤智 | 4294 | 1772 | 1605 | 2610 |
| Jeep自由侠 | 4245 | 1805 | 1695 | 2570 |
车身尺寸
| ENCINO 与竞品车型车身尺寸对比 | ||||
| 车型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 轴距(mm) |
| 现代ENCINO | 4195 | 1800 | 1575 | 2600 |
| 本田缤智 | 4294 | 1772 | 1605 | 2610 |
| Jeep自由侠 | 4245 | 1805 | 1695 | 2570 |



