促销时间 2025-10-21 - 2025-11-19
    长安凯程双11抢先购 钜惠惊喜提前享
惊喜不用等,双11专属彩蛋即刻释放,
长安凯程双11电商节,钜惠惊喜提前享,
超值宠粉福利,打造超燃购车盛宴;
2025年10月21日
#长安凯程双 11 抢先购#
劲爆开场
关注长安凯程官方直播间
——宠粉直播礼,惊喜享不停——
抽宠粉半价车
6.6元抵666元膨胀券不限量
宠粉撒福利,惊喜不间断,好价不用等;
——超值豪礼,惊喜暴击——
国家以旧换新补贴至高20000元、长安凯程置换补贴至高5000元、
商用车现金优惠至高5000元、金融贴息至高6000元。
——爆款好车,低价宠粉——
新长安星卡低至2.99万,长安睿行EV低至6.59万
........
还有海量福利,等你来解锁
双11不仅是购车的好时机,更是事业升级的黄金期!
长安凯程以硬核实力与诚意福利,助您轻松驾驭财富之路!
具体政策咨询长安凯程当地授权经销商! 
恭迎您到店品鉴购车!
| 长安睿行EM60车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 长安睿行EM60 2025款 客运版 定制版 6座 240km 背掀门 | 11.99 | ↓ 0.00 | 11.99 询价 | 12.61 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 精英型 7座 300km 对开门 | 7.79 | ↓ 0.00 | 7.79 询价 | 9.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 精英型 7座 300km 背掀门 | 7.69 | ↓ 0.00 | 7.69 询价 | 8.90 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 精英型 6座 300km 对开门 | 7.79 | ↓ 0.00 | 7.79 询价 | 9.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 精英型 6座 300km 背掀门 | 7.69 | ↓ 0.00 | 7.69 询价 | 8.90 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 行业版 2座 265km 对开门 60kW | 7.49 | ↓ 0.00 | 7.49 询价 | 8.67 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 行业版 2座 265km 背掀门 60kW | 7.39 | ↓ 0.00 | 7.39 询价 | 8.56 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 7座 240km 对开门 60kW | 6.99 | ↓ 0.00 | 6.99 询价 | 8.13 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 7座 240km 背掀门 60kW | 6.89 | ↓ 0.00 | 6.89 询价 | 8.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 6座 240km 对开门 60kW | 6.99 | ↓ 0.00 | 6.99 询价 | 8.13 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 6座 240km 背掀门 60kW | 6.89 | ↓ 0.00 | 6.89 询价 | 8.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 5座 265km 对开门 60kW | 6.89 | ↓ 0.00 | 6.89 询价 | 8.01 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 5座 265km 背掀门 60kW | 6.79 | ↓ 0.00 | 6.79 询价 | 7.89 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 2座 265km 对开门 60kW | 6.79 | ↓ 0.00 | 6.79 询价 | 7.89 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 2座 265km 背掀门 60kW | 6.69 | ↓ 0.00 | 6.69 询价 | 7.78 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 定制版 客运版 6座 300km 对开门 | 15.39 | ↓ 0.00 | 15.39 询价 | 16.08 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 财富版 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 | 11.49 | ↓ 0.00 | 11.49 询价 | 13.12 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 财富版 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 | 11.29 | ↓ 0.00 | 11.29 询价 | 12.89 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 对开门 | 7.49 | ↓ 0.00 | 7.49 询价 | 8.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 背掀门 | 7.39 | ↓ 0.00 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 对开门 | 7.39 | ↓ 0.00 | 7.39 询价 | 7.91 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 背掀门 | 7.29 | ↓ 0.00 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 | 7.29 | ↓ 0.00 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 背掀门 | 7.19 | ↓ 0.00 | 7.19 询价 | 7.70 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 背掀门 | 7.39 | ↓ 0.00 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 | 7.49 | ↓ 0.00 | 7.49 询价 | 8.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 舒适型 7座 41.86kWh 对开门 | 8.39 | ↓ 0.90 | 7.49 询价 | 8.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 舒适型 7座 41.86kWh 背掀门 | 8.29 | ↓ 0.90 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 舒适型 6座 41.86kWh 对开门 | 8.39 | ↓ 0.90 | 7.49 询价 | 8.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 舒适型 6座 41.86kWh 背掀门 | 8.29 | ↓ 0.90 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 财富版 6座 41.86kWh | 15.39 | ↓ 0.00 | 15.39 询价 | 16.08 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 财富版 背掀门 2座 38.7kWh | 14.79 | ↓ 0.00 | 14.79 询价 | 15.47 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 财富版 背掀门 2座 41.86kWh | 15.39 | ↓ 0.00 | 15.39 询价 | 16.08 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4498车长平顶对开门7座60kW 41.86kWh | 8.39 | ↓ 0.90 | 7.49 询价 | 8.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 300km 对开式舒适型 5座 41.86kWh | 8.29 | ↓ 0.90 | 7.39 询价 | 7.91 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 300km 背掀式舒适型 5座 41.86kWh | 8.19 | ↓ 0.90 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 300km 对开式舒适型 2座 41.86kWh | 8.19 | ↓ 0.90 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 300km 背掀式舒适型 2座 41.86kWh | 8.09 | ↓ 0.90 | 7.19 询价 | 7.70 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 260km 对开式舒适型 5座 41.86kWh | 8.29 | ↓ 0.90 | 7.39 询价 | 7.91 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 260km 背掀式舒适型 5座 41.86kWh | 8.19 | ↓ 0.90 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 260km 对开式舒适型 2座 41.86kWh | 8.19 | ↓ 0.90 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2024款 260km 背掀式舒适型 2座 41.86kWh | 8.09 | ↓ 0.90 | 7.19 询价 | 7.70 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门7座舒适型 | 7.59 | ↓ 0.70 | 6.89 询价 | 7.41 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门7座舒适型 | 7.49 | ↓ 0.70 | 6.79 询价 | 7.31 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门6座舒适型 | 7.59 | ↓ 0.70 | 6.89 询价 | 7.41 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门6座舒适型 | 7.49 | ↓ 0.70 | 6.79 询价 | 7.31 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门5座舒适型 | 7.49 | ↓ 0.70 | 6.79 询价 | 7.29 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门5座舒适型 | 7.39 | ↓ 0.70 | 6.69 询价 | 7.19 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座舒适型 | 7.39 | ↓ 0.70 | 6.69 询价 | 7.19 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门2座舒适型 | 7.29 | ↓ 0.70 | 6.59 询价 | 7.09 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座基本型 | 7.19 | ↓ 0.70 | 6.49 询价 | 6.99 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门2座基本型 | 7.09 | ↓ 0.70 | 6.39 询价 | 6.88 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 财富版纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 17.29 | ↓ 0.00 | 17.29 询价 | 18.02 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh | 7.49 | ↓ 0.70 | 6.79 询价 | 7.31 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 38.7kWh | 7.49 | ↓ 0.70 | 6.79 询价 | 7.31 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 38.7kWh | 7.39 | ↓ 0.70 | 6.69 询价 | 7.19 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 7.29 | ↓ 0.70 | 6.59 询价 | 7.09 详情 | -- | 
| 长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 41.86kWh | 8.29 | ↓ 0.90 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | -- | 
| 2025年10月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
        

 
     
                     
                     
                    