促销时间 2025-10-30 - 2025-11-05
    新途V80 超值版
新途V80 超值版 超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下:
现金礼:5000元
售后礼:赠送动力总成终身质保,价值10000元
金融、置换叠加享受
金融礼:常规金融贴息至高3000元
置换礼:置换补贴3000元
综合优惠:9000
新途V80 PRO短轴 
新途V80 PRO 超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下:
现金礼:8000元
售后礼:赠送动力总成终身质保,价值10000元
金融、置换叠加享受
金融礼:常规金融贴息至高3000元
置换礼:置换补贴3000元
综合优惠:21000
新途V80 PRO长轴
新途V80 PRO 超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下:
现金礼:8000元
售后礼:赠送动力总成终身质保,价值10000元
金融、置换叠加享受
金融礼:常规金融贴息至高3000元
置换礼:置换补贴3000元
综合优惠:19000
| 新途V80车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 新途V80 2025款 旅行家露营版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 询价 | 15.89 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 长轴高顶 3座 | 13.28 | ↓ 0.90 | 12.38 询价 | 14.20 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 长轴中顶 3座 | 12.98 | ↓ 0.90 | 12.08 询价 | 13.86 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 长轴超低顶 3座 | 12.48 | ↓ 0.90 | 11.58 询价 | 13.31 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 短轴中顶 3座 | 10.98 | ↓ 0.90 | 10.08 询价 | 11.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 短轴超低顶 3座 | 10.58 | ↓ 0.90 | 9.68 询价 | 11.20 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动 长轴高顶 3座 | 12.58 | ↓ 0.90 | 11.68 询价 | 13.42 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动 长轴中顶 3座 | 12.28 | ↓ 0.90 | 11.38 询价 | 13.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动 长轴超低顶 3座 | 11.78 | ↓ 0.90 | 10.88 询价 | 12.53 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动 短轴中顶 3座 | 10.28 | ↓ 0.90 | 9.38 询价 | 10.87 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动 短轴超低顶 3座 | 9.88 | ↓ 0.90 | 8.98 询价 | 10.42 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通2.0T 自动长轴高顶6/7/8/9座 | 16.53 | ↓ 1.90 | 14.63 询价 | 16.78 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴中顶7/8/9座 | 14.53 | ↓ 2.10 | 12.43 询价 | 14.36 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 自动长轴超低顶6/7/8/9座 | 15.73 | ↓ 1.90 | 13.83 询价 | 15.89 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴超低顶7/8/9座 | 14.33 | ↓ 2.10 | 12.23 询价 | 14.14 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴超低顶5/6座 | 14.03 | ↓ 2.10 | 11.93 询价 | 13.80 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商务车 2.0T 营运版长轴中顶 7座 | 21.98 | ↓ 1.90 | 20.08 询价 | 22.83 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴高顶127Ps 3座 | 12.28 | ↓ 0.90 | 11.38 询价 | 13.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴中顶127Ps 3座 | 11.98 | ↓ 0.90 | 11.08 询价 | 12.75 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴超低顶127Ps 3座 | 11.48 | ↓ 0.90 | 10.58 询价 | 12.20 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴中顶127Ps 3座 | 9.98 | ↓ 0.90 | 9.08 询价 | 10.53 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 3座 | 9.58 | ↓ 0.90 | 8.68 询价 | 10.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴高顶127Ps 6/7/9座 | 13.28 | ↓ 0.90 | 12.38 询价 | 14.20 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴中顶127Ps 6/7/9座 | 12.98 | ↓ 0.90 | 12.08 询价 | 13.86 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴超低顶127Ps 6/7/9座 | 12.78 | ↓ 0.90 | 11.88 询价 | 13.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶127Ps 7/9座 | 11.28 | ↓ 0.90 | 10.38 询价 | 11.98 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶127Ps 5/6座 | 10.98 | ↓ 0.90 | 10.08 询价 | 11.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶127Ps 7/9座 | 10.88 | ↓ 0.90 | 9.98 询价 | 11.53 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶127Ps 5/6座 | 10.58 | ↓ 0.90 | 9.68 询价 | 11.20 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴高顶127Ps 6/7/9座 | 12.78 | ↓ 0.90 | 11.88 询价 | 13.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴中顶127Ps 6/7/9座 | 12.48 | ↓ 0.90 | 11.58 询价 | 13.31 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴超低顶127Ps 6/7/9座 | 12.28 | ↓ 0.90 | 11.38 询价 | 13.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶127Ps 7/9座 | 10.78 | ↓ 0.90 | 9.88 询价 | 11.42 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶127Ps 5/6座 | 10.48 | ↓ 0.90 | 9.58 询价 | 11.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 7/9座 | 10.38 | ↓ 0.90 | 9.48 询价 | 10.98 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 5/6座 | 10.08 | ↓ 0.90 | 9.18 询价 | 10.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 自动长轴中顶 6/7/8/9座 | 15.93 | ↓ 1.90 | 14.03 询价 | 16.12 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴中顶 5/6座 | 14.23 | ↓ 2.10 | 12.13 询价 | 14.03 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商务车 6MT 长轴中顶 9座 营运 | 19.28 | ↓ 1.90 | 17.38 询价 | 19.84 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商务车 6MT 长轴中顶 7座 营运 | 18.98 | ↓ 1.90 | 17.08 询价 | 19.51 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO城配王 6AMT 长轴高顶 3座 | 15.28 | ↓ 1.90 | 13.38 询价 | 15.40 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO城配王 6AMT 长轴中顶 3座 | 14.68 | ↓ 1.90 | 12.78 询价 | 14.73 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO城配王 6AMT 短轴中顶 3座 | 12.68 | ↓ 2.10 | 10.58 询价 | 12.30 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO城配王 6AMT 短轴超低顶 3座 | 12.48 | ↓ 2.10 | 10.38 询价 | 12.08 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO城配王 6MT 长轴高顶 3座 | 14.58 | ↓ 1.90 | 12.68 询价 | 14.62 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO城配王 6MT 长轴中顶 3座 | 13.98 | ↓ 1.90 | 12.08 询价 | 13.95 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO城配王 6MT 短轴中顶 3座 | 11.98 | ↓ 2.10 | 9.88 询价 | 11.53 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO城配王 6MT 短轴超低顶 3座 | 11.78 | ↓ 2.10 | 9.68 询价 | 11.31 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴高顶 17座 营运 | 23.96 | ↓ 1.90 | 22.06 询价 | 25.03 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶 17座 营运 | 23.36 | ↓ 1.90 | 21.46 询价 | 24.37 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 14座 营运 | 20.66 | ↓ 1.90 | 18.76 询价 | 21.37 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座四排 营运 | 18.86 | ↓ 1.90 | 16.96 询价 | 19.37 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座三排 营运 | 18.36 | ↓ 1.90 | 16.46 询价 | 18.82 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 11座 营运 | 18.66 | ↓ 2.10 | 16.56 询价 | 18.95 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 8/9座 营运 | 16.66 | ↓ 2.10 | 14.56 询价 | 16.72 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 加长轴高顶 17座 营运 | 23.06 | ↓ 1.90 | 21.16 询价 | 24.03 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 加长轴中顶 17座 营运 | 22.46 | ↓ 1.90 | 20.56 询价 | 23.37 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴高顶 14座 营运 | 20.36 | ↓ 1.90 | 18.46 询价 | 21.04 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 14座 营运 | 19.76 | ↓ 1.90 | 17.86 询价 | 20.37 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 高级营运 | 18.46 | ↓ 1.90 | 16.56 询价 | 18.93 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 营运 | 17.96 | ↓ 1.90 | 16.06 询价 | 18.38 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座三排 营运 | 17.46 | ↓ 1.90 | 15.56 询价 | 17.82 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 11座 营运 | 17.76 | ↓ 2.10 | 15.66 询价 | 17.95 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 8/9座 营运 | 15.76 | ↓ 2.10 | 13.66 询价 | 15.72 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴高顶 14/17/18座 非营运 | 23.46 | ↓ 1.90 | 21.56 询价 | 24.48 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶 14/17/18座 非营运 | 22.86 | ↓ 1.90 | 20.96 询价 | 23.81 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴高顶 12/13/14/15座 非营运 | 20.76 | ↓ 1.90 | 18.86 询价 | 21.48 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 12/13/14/15座 非营运 | 20.16 | ↓ 1.90 | 18.26 询价 | 20.81 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座四排 非营运 | 18.16 | ↓ 1.90 | 16.26 询价 | 18.60 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座三排 非营运 | 17.61 | ↓ 1.90 | 15.71 询价 | 17.99 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 10/11/12座 非营运 | 18.16 | ↓ 2.10 | 16.06 询价 | 18.39 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 8/9座 非营运 | 15.91 | ↓ 2.10 | 13.81 询价 | 15.89 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 加长轴高顶 14/17/18座 非营运 | 22.36 | ↓ 1.90 | 20.46 询价 | 23.25 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 加长轴中顶 14/17/18座 非营运 | 21.76 | ↓ 1.90 | 19.86 询价 | 22.59 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴高顶 12/13/14/15座 非营运 | 19.66 | ↓ 1.90 | 17.76 询价 | 20.26 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 12/13/14/15座 非营运 | 19.06 | ↓ 1.90 | 17.16 询价 | 19.59 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 非营运 | 17.01 | ↓ 1.90 | 15.11 询价 | 17.32 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座三排 非营运 | 16.51 | ↓ 1.90 | 14.61 询价 | 16.77 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 10/11/12座 非营运 | 17.06 | ↓ 2.10 | 14.96 询价 | 17.17 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 8/9座 非营运 | 14.81 | ↓ 2.10 | 12.71 询价 | 14.67 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴高顶 10座 | 16.08 | ↓ 1.90 | 14.18 询价 | 16.29 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 10座 | 15.48 | ↓ 1.90 | 13.58 询价 | 15.62 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴高顶 6/7/8/9座 | 15.63 | ↓ 1.90 | 13.73 询价 | 15.78 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 6/7/8/9座 | 15.03 | ↓ 1.90 | 13.13 询价 | 15.12 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴中顶 7/8/9座 | 13.63 | ↓ 2.10 | 11.53 询价 | 13.36 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴中顶 5/6座 | 13.33 | ↓ 2.10 | 11.23 询价 | 13.03 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴高顶 10座 | 15.58 | ↓ 1.90 | 13.68 询价 | 15.74 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 10座 | 14.98 | ↓ 1.90 | 13.08 询价 | 15.07 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴高顶 6/7/8/9座 | 15.13 | ↓ 1.90 | 13.23 询价 | 15.23 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 6/7/8/9座 | 14.53 | ↓ 1.90 | 12.63 询价 | 14.56 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴中顶 7/8/9座 | 13.13 | ↓ 2.10 | 11.03 询价 | 12.80 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴中顶 5/6座 | 12.83 | ↓ 2.10 | 10.73 询价 | 12.47 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴超低顶 6/7/8/9座 | 14.83 | ↓ 1.90 | 12.93 询价 | 14.90 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 7/8/9座 | 13.43 | ↓ 2.10 | 11.33 询价 | 13.14 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 5/6座 | 13.13 | ↓ 2.10 | 11.03 询价 | 12.80 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴超低顶 6/7/8/9座 | 14.33 | ↓ 1.90 | 12.43 询价 | 14.34 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 7/8/9座 | 12.93 | ↓ 2.10 | 10.83 询价 | 12.58 详情 | -- | 
| 新途V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 5/6座 | 12.63 | ↓ 2.10 | 10.53 询价 | 12.25 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6AMT 长轴高顶127Ps 6/7/8/9座 | 13.28 | ↓ 0.90 | 12.38 询价 | 14.20 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6AMT 长轴中顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.98 | ↓ 0.90 | 12.08 询价 | 13.86 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6AMT 长轴超低顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.78 | ↓ 0.90 | 11.88 询价 | 13.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴中顶127Ps 7/8/9座 | 11.28 | ↓ 0.90 | 10.38 询价 | 11.98 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴中顶127Ps 5/6座 | 10.98 | ↓ 0.90 | 10.08 询价 | 11.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴中顶127Ps 5座 | 11.08 | ↓ 0.90 | 10.18 询价 | 11.75 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴超低顶127Ps 7/8/9座 | 11.08 | ↓ 0.90 | 10.18 询价 | 11.75 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴超低顶127Ps 5/6座 | 10.78 | ↓ 0.90 | 9.88 询价 | 11.42 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6AMT 短轴超低顶127Ps 5座 | 10.88 | ↓ 0.90 | 9.98 询价 | 11.53 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6MT 长轴高顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.78 | ↓ 0.90 | 11.88 询价 | 13.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6MT 长轴中顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.48 | ↓ 0.90 | 11.58 询价 | 13.31 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6MT 长轴超低顶127Ps 6/7/8/9座 | 12.28 | ↓ 0.90 | 11.38 询价 | 13.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6MT 短轴中顶127Ps 7/8/9座 | 10.78 | ↓ 0.90 | 9.88 询价 | 11.42 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6MT 短轴中顶127Ps 5/6座 | 10.48 | ↓ 0.90 | 9.58 询价 | 11.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6MT 短轴中顶127Ps 5座 | 10.58 | ↓ 0.90 | 9.68 询价 | 11.20 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6MT 短轴超低顶127Ps 7/8/9座 | 10.38 | ↓ 0.90 | 9.48 询价 | 10.98 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6MT 短轴超低顶127Ps 5/6座 | 10.08 | ↓ 0.90 | 9.18 询价 | 10.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通超值版 6MT 短轴超低顶127Ps 5座 | 10.18 | ↓ 0.90 | 9.28 询价 | 10.76 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴高顶147Ps 10座 | 16.08 | ↓ 0.90 | 15.18 询价 | 17.31 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴中顶147Ps 10座 | 15.48 | ↓ 0.90 | 14.58 询价 | 16.65 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴高顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.63 | ↓ 0.90 | 14.73 询价 | 16.81 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴中顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.03 | ↓ 0.90 | 14.13 询价 | 16.14 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6AMT 短轴中顶147Ps 7/8/9座 | 13.63 | ↓ 0.90 | 12.73 询价 | 14.59 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6AMT 短轴中顶147Ps 5/6座 | 13.33 | ↓ 0.90 | 12.43 询价 | 14.25 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6MT 长轴高顶147Ps 10座 | 15.58 | ↓ 0.90 | 14.68 询价 | 16.76 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6MT 长轴中顶147Ps 10座 | 14.98 | ↓ 0.90 | 14.08 询价 | 16.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6MT 长轴高顶147Ps 6/7/8/9座 | 15.13 | ↓ 0.90 | 14.23 询价 | 16.25 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6MT 长轴中顶147Ps 6/7/8/9座 | 14.53 | ↓ 0.90 | 13.63 询价 | 15.58 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6MT 短轴中顶147Ps 7/8/9座 | 13.13 | ↓ 0.90 | 12.23 询价 | 14.03 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6MT 短轴中顶147Ps 5/6座 | 12.83 | ↓ 0.90 | 11.93 询价 | 13.70 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6AMT 长轴超低顶147Ps 6/7/8/9座 | 14.83 | ↓ 0.90 | 13.93 询价 | 15.92 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6AMT 短轴超低顶147Ps 7/8/9座 | 13.43 | ↓ 0.90 | 12.53 询价 | 14.36 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6AMT 短轴超低顶147Ps 5/6座 | 13.13 | ↓ 0.90 | 12.23 询价 | 14.03 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6MT 长轴超低顶147Ps 6/7/8/9座 | 14.33 | ↓ 0.90 | 13.43 询价 | 15.36 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6MT 短轴超低顶147Ps 7/8/9座 | 12.93 | ↓ 0.90 | 12.03 询价 | 13.81 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 改款 傲运通 6MT 短轴超低顶147Ps 5/6座 | 12.63 | ↓ 0.90 | 11.73 询价 | 13.48 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 PRO商旅 6MT 长轴中顶147Ps 9座四排 高级营运 | 18.46 | ↓ 1.90 | 16.56 询价 | 18.93 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 长轴高顶127Ps 3座 | 12.28 | ↓ 0.90 | 11.38 询价 | 13.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 长轴中顶127Ps 3座 | 12.98 | ↓ 0.90 | 12.08 询价 | 13.86 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 长轴超低顶127Ps 3座 | 12.48 | ↓ 0.90 | 11.58 询价 | 13.31 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 短轴中顶127Ps 3座 | 10.98 | ↓ 0.90 | 10.08 询价 | 11.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 短轴超低顶127Ps 3座 | 10.78 | ↓ 0.90 | 9.88 询价 | 11.42 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6AMT 长轴高顶147Ps 3座 | 14.58 | ↓ 0.90 | 13.68 询价 | 15.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6AMT 长轴中顶147Ps 3座 | 13.98 | ↓ 0.90 | 13.08 询价 | 14.97 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6AMT 长轴超低顶147Ps 3座 | 13.48 | ↓ 0.90 | 12.58 询价 | 14.42 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6AMT 短轴超低顶147Ps 3座 | 11.78 | ↓ 0.90 | 10.88 询价 | 12.53 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 长轴高顶147Ps 3座 | 13.88 | ↓ 0.90 | 12.98 询价 | 14.86 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 长轴中顶147Ps 3座 | 13.28 | ↓ 0.90 | 12.38 询价 | 14.20 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 长轴超低顶147Ps 3座 | 12.78 | ↓ 0.90 | 11.88 询价 | 13.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 短轴中顶147Ps 3座 | 11.28 | ↓ 0.90 | 10.38 询价 | 11.98 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 超值版城配王 6MT 短轴超低顶147Ps 3座 | 11.08 | ↓ 0.90 | 10.18 询价 | 11.75 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 PRO城配王 6AMT 长轴高顶147Ps 3座 | 15.28 | ↓ 1.90 | 13.38 询价 | 15.40 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 PRO城配王 6AMT 长轴中顶147Ps 3座 | 14.68 | ↓ 1.90 | 12.78 询价 | 14.73 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 PRO城配王 6AMT 短轴中顶147Ps 3座 | 12.68 | ↓ 2.10 | 10.58 询价 | 12.30 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 PRO城配王 6AMT 短轴超低顶147Ps 3座 | 12.48 | ↓ 2.10 | 10.38 询价 | 12.08 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 PRO城配王 6MT 长轴高顶147Ps 3座 | 14.58 | ↓ 1.90 | 12.68 询价 | 14.62 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 PRO城配王 6MT 长轴中顶147Ps 3座 | 13.98 | ↓ 1.90 | 12.08 询价 | 13.95 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 PRO城配王 6MT 短轴中顶147Ps 3座 | 11.98 | ↓ 2.10 | 9.88 询价 | 11.53 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 PRO城配王 6MT 短轴超低顶147Ps 3座 | 11.78 | ↓ 2.10 | 9.68 询价 | 11.31 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通 6AMT 长轴高顶127Ps 6/7/8/9座 | 15.18 | ↓ 0.90 | 14.28 询价 | 16.31 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通 6AMT 长轴中顶127Ps 6/7/8/9座 | 14.58 | ↓ 0.90 | 13.68 询价 | 15.64 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通 6AMT 长轴超低顶127Ps 6/7/8/9座 | 14.38 | ↓ 0.90 | 13.48 询价 | 15.42 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通 6AMT 短轴中顶127Ps 7/8/9座 | 13.18 | ↓ 0.90 | 12.28 询价 | 14.09 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通 6AMT 短轴中顶127Ps 5/6座 | 12.88 | ↓ 0.90 | 11.98 询价 | 13.75 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通 6AMT 短轴中顶127Ps 5座 | 12.98 | ↓ 0.90 | 12.08 询价 | 13.86 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通 6AMT 短轴超低顶127Ps 7/8/9座 | 12.98 | ↓ 0.90 | 12.08 询价 | 13.86 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通 6AMT 短轴超低顶127Ps 5/6座 | 12.68 | ↓ 0.90 | 11.78 询价 | 13.53 详情 | -- | 
| 新途V80 2024款 傲运通 6AMT 短轴超低顶127Ps 5座 | 12.78 | ↓ 0.90 | 11.88 询价 | 13.64 详情 | -- | 
