促销时间 2025-10-31 - 2025-11-02
近日,本店内有长安睿行EM80销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 长安睿行EM80车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 长安睿行EM80 2025款 精英型 7座 300km 对开门 | 8.29 | ↓ 0.20 | 8.09 询价 | 9.37 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 店内置换 | 
| 长安睿行EM80 2025款 精英型 7座 300km 背掀门 | 8.19 | ↓ 0.20 | 7.99 询价 | 9.26 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 店内置换 | 
| 长安睿行EM80 2025款 精英型 6座 300km 对开门 | 8.29 | ↓ 0.20 | 8.09 询价 | 9.37 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 店内置换 | 
| 长安睿行EM80 2025款 精英型 6座 300km 背掀门 | 8.19 | ↓ 0.20 | 7.99 询价 | 9.26 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 店内置换 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 7座 240km 对开门 60kW | 7.49 | ↓ 0.20 | 7.29 询价 | 8.48 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 7座 240km 背掀门 60kW | 7.39 | ↓ 0.20 | 7.19 询价 | 8.37 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 6座 240km 对开门 60kW | 7.49 | ↓ 0.20 | 7.29 询价 | 8.48 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 6座 240km 背掀门 60kW | 7.39 | ↓ 0.20 | 7.19 询价 | 8.37 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 5座 251km 对开门 60kW | 7.39 | ↓ 0.20 | 7.19 询价 | 8.36 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 5座 251km 背掀门 60kW | 7.29 | ↓ 0.20 | 7.09 询价 | 8.24 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 2座 251km 对开门 60kW | 7.29 | ↓ 0.20 | 7.09 询价 | 8.24 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 2座 251km 背掀门 60kW | 7.19 | ↓ 0.20 | 6.99 询价 | 8.13 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 标准型 2座 251km 对开门 60kW | 7.09 | ↓ 0.20 | 6.89 询价 | 8.02 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 标准型 2座 251km 背掀门 60kW | 6.99 | ↓ 0.20 | 6.79 询价 | 7.91 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 5座 260km 对开门 60kW | 7.59 | ↓ 0.20 | 7.39 询价 | 8.58 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 2座 260km 对开门 60kW | 7.49 | ↓ 0.20 | 7.29 询价 | 8.47 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 2座 260km 背掀门 60kW | 7.39 | ↓ 0.20 | 7.19 询价 | 8.36 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 标准型 2座 260km 对开门 60kW | 7.29 | ↓ 0.20 | 7.09 询价 | 8.24 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 标准型 2座 260km 背掀门 60kW | 7.19 | ↓ 0.20 | 6.99 询价 | 8.13 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 5座 260km 背掀门 60kW | 7.49 | ↓ 0.20 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 7座 260km 对开门 60kW | 7.69 | ↓ 0.20 | 7.49 询价 | 8.02 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 7座 260km 背掀门 60kW | 7.59 | ↓ 0.20 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 6座 260km 对开门 60kW | 7.69 | ↓ 0.20 | 7.49 询价 | 8.02 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 6座 260km 背掀门 60kW | 7.59 | ↓ 0.20 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 定制版 客运版 6座 300km 对开门 | 15.99 | ↓ 0.00 | 15.99 询价 | 16.70 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 财富版 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 | 11.99 | ↓ 0.00 | 11.99 询价 | 12.61 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 财富版 客运版 舒适型 6座 300km 背掀门 | 11.89 | ↓ 0.00 | 11.89 询价 | 12.51 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 财富版 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 | 11.79 | ↓ 0.00 | 11.79 询价 | 12.40 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 对开门 | 7.99 | ↓ 0.20 | 7.79 询价 | 8.33 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 背掀门 | 7.89 | ↓ 0.20 | 7.69 询价 | 8.22 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 对开门 | 7.89 | ↓ 0.20 | 7.69 询价 | 8.21 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 背掀门 | 7.79 | ↓ 0.20 | 7.59 询价 | 8.11 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 | 7.79 | ↓ 0.20 | 7.59 询价 | 8.11 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 背掀门 | 7.69 | ↓ 0.20 | 7.49 询价 | 8.01 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 标准型 2座 300km 对开门 | 7.69 | ↓ 0.20 | 7.49 询价 | 8.01 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 货运版 标准型 2座 300km 背掀门 | 7.59 | ↓ 0.20 | 7.39 询价 | 7.91 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 | 7.99 | ↓ 0.20 | 7.79 询价 | 8.33 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 背掀门 | 7.89 | ↓ 0.20 | 7.69 询价 | 8.22 详情 | 店内置换 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 | 
| 长安睿行EM80 2024款 财富版 6座 41.86kWh | 15.99 | ↓ 0.00 | 15.99 询价 | 16.70 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内置换 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2024款 财富版对开门 2座 41.86kWh | 15.99 | ↓ 0.00 | 15.99 询价 | 16.69 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2024款 财富版 背掀门 2座 38.7kWh | 15.29 | ↓ 0.00 | 15.29 询价 | 15.98 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2024款 财富版 背掀门 2座 41.932kWh | 15.69 | ↓ 0.00 | 15.69 询价 | 16.39 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2024款 财富版 背掀门 2座 41.86kWh | 15.99 | ↓ 0.00 | 15.99 询价 | 16.69 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2024款 对开式标准型 2座 41.86kWh | 8.49 | ↓ 1.00 | 7.49 询价 | 8.01 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2024款 背掀式标准型 2座 41.86kWh | 8.39 | ↓ 1.00 | 7.39 询价 | 7.91 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2024款 对开式舒适型 6座 41.86kWh | 8.79 | ↓ 1.00 | 7.79 询价 | 8.33 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2024款 背掀式舒适型 6座 41.86kWh | 8.69 | ↓ 1.00 | 7.69 询价 | 8.22 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门7座舒适型 | 8.29 | ↓ 0.80 | 7.49 询价 | 8.02 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门7座舒适型 | 8.19 | ↓ 0.80 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座舒适型 | 8.29 | ↓ 0.80 | 7.49 询价 | 8.02 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座舒适型 | 8.19 | ↓ 0.80 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门5座舒适型 | 8.19 | ↓ 0.80 | 7.39 询价 | 7.91 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门5座舒适型 | 8.09 | ↓ 0.80 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座舒适型 | 8.09 | ↓ 0.80 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座舒适型 | 7.99 | ↓ 0.80 | 7.19 询价 | 7.70 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座基本型 | 7.89 | ↓ 0.80 | 7.09 询价 | 7.60 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座基本型 | 7.79 | ↓ 0.80 | 6.99 询价 | 7.50 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门高顶2座舒适型 | 8.29 | ↓ 0.80 | 7.49 询价 | 8.01 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 7座舒适型 38.7kWh | 7.99 | ↓ 0.80 | 7.19 询价 | 7.71 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 7座舒适型 38.7kWh | 7.89 | ↓ 0.80 | 7.09 询价 | 7.61 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 6座舒适型 38.7kWh | 7.99 | ↓ 0.80 | 7.19 询价 | 7.71 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 6座舒适型 38.7kWh | 7.89 | ↓ 0.80 | 7.09 询价 | 7.61 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 5座舒适型 38.7kWh | 7.89 | ↓ 0.80 | 7.09 询价 | 7.60 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 5座舒适型 38.7kWh | 7.79 | ↓ 0.80 | 6.99 询价 | 7.50 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 2座舒适型 38.7kWh | 7.79 | ↓ 0.80 | 6.99 询价 | 7.50 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 2座舒适型 38.7kWh | 7.69 | ↓ 0.80 | 6.89 询价 | 7.40 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh | 7.59 | ↓ 0.80 | 6.79 询价 | 7.29 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 背掀门 2座基本型 38.7kWh | 7.49 | ↓ 0.80 | 6.69 询价 | 7.19 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 平顶背掀门7座41.932kWh | 8.19 | ↓ 0.80 | 7.39 询价 | 7.92 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 平顶对开门5座60kW 41.932kWh | 8.19 | ↓ 0.80 | 7.39 询价 | 7.91 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 平顶背掀门5座60kW 41.932kWh | 8.09 | ↓ 0.80 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 平顶对开门2座60kW 41.932kWh | 8.09 | ↓ 0.80 | 7.29 询价 | 7.80 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 长安睿行EM80 2023款 平顶背掀门2座60kW 41.932kWh | 7.99 | ↓ 0.80 | 7.19 询价 | 7.70 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 2025年10月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
        

 
     
                     
                     
                    