点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
“小马丁”更好玩 赛道试驾DBS/Vantage
孔晨星
原创 · 0浏览·2019-08-25 03:36关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 阿斯顿·马丁DBS 2019款 DBS Superleggera V12 Coupe | V8 Vantage 2018款 4.0T V8 Coupe |
| 厂商指导价 | 366.80万 | 181.80万 |
| 厂商 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 |
| 级别 | 跑车 | 跑车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧VI | 欧V |
| 上市时间 | 2018.06 | 2017.11 |
| 最大功率(kW) | 533 | 375 |
| 最大扭矩(N·m) | 900 | 685 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 |
| 发动机 | 5.2T 725马力 V12 | 4.0T 510马力 V8 |
| 长*宽*高(mm) | 4712*1968*1280 | 4465*1942*1274 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.4 | 3.6 |
| 最高车速(km/h) | 340 | 314 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | 9.5 |
| 整车质保 | 待查 | 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | - | 1530 |
| 最大满载质量(kg) | - | - |
| 车身 | 阿斯顿·马丁DBS 2019款 DBS Superleggera V12 Coupe | V8 Vantage 2018款 4.0T V8 Coupe |
| 长度(mm) | 4712 | 4465 |
| 宽度(mm) | 1968 | 1942 |
| 高度(mm) | 1280 | 1274 |
| 轴距(mm) | 2805 | 2704 |
| 前轮距(mm) | 1665 | - |
| 后轮距(mm) | 1645 | - |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 |
| 车门开启方式 | - | - |
| 车门数(个) | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 2 |
| 油箱容积(L) | - | 73 |
| 后备厢容积(L) | - | 350 |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 发动机 | 阿斯顿·马丁DBS 2019款 DBS Superleggera V12 Coupe | V8 Vantage 2018款 4.0T V8 Coupe |
| 发动机型号 | - | 177950 |
| 排量(mL) | - | 3982 |
| 排量(L) | 5.2 | 4.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | - |
| 气缸排列形式 | V | V |
| 气缸数(个) | 12 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.3 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 725 | 510 |
| 最大功率(kW) | 533 | 375 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 900 | 685 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5000 | 2000-5000 |
| 最大净功率(kW) | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧VI | 欧V |
| 变速箱 | 阿斯顿·马丁DBS 2019款 DBS Superleggera V12 Coupe | V8 Vantage 2018款 4.0T V8 Coupe |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 阿斯顿·马丁DBS 2019款 DBS Superleggera V12 Coupe | V8 Vantage 2018款 4.0T V8 Coupe |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 阿斯顿·马丁DBS 2019款 DBS Superleggera V12 Coupe | V8 Vantage 2018款 4.0T V8 Coupe |
| 前制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/35 R21 | 255/40 R20 |
| 后轮胎规格 | 305/30 R21 | 295/35 R20 |
| 备胎规格 | 无 | 无 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
V8 Vantage相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.autohome.com.cn
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn



