动力系统方面依然是搭载2.0L和2.0T两款发动机,其中2.0L发动机最大马力156Ps/6000rpm;最大扭矩197N·m/4400rpm。2.0T发动机最大马力243Ps/5400rpm;最大扭矩371N·m/4400rpm。传动系统均为CVT变速箱。
动态评价 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
发动机 | 8.00 | 5.50 |
加速 | 25.00 | 17.00 |
中途加速 | 25.00 | 13.00 |
平顺性 | 15.00 | 13.00 |
油门响应 | 15.00 | 12.00 |
变速箱 | 5.00 | 4.20 |
变速箱自动 | 50.00 | 42.00 |
变速箱手动 | 50.00 | 0.00 |
转向 | 3.00 | 2.50 |
转向准确性 | 10.00 | 7.00 |
转向灵活性 | 10.00 | 7.00 |
转向力度/反馈 | 10.00 | 11.00 |
传动 | 2.00 | 1.60 |
牵引力 | 15.00 | 13.00 |
扭矩转向 | 5.00 | 3.00 |
行驶稳定性 | 4.00 | 2.90 |
转向特性 | 15.00 | 11.00 |
可控性 | 15.00 | 11.00 |
负载变化 | 10.00 | 7.00 |
行驶舒适性 | 3.00 | 2.20 |
前排舒适性 | 10.00 | 11.00 |
第二排舒适性 | 10.00 | 11.00 |
第三排舒适性 | 10.00 | 0.00 |
四驱系统 | 5.00 | 0.00 |
四驱系统 | 50.00 | 0.00 |
车身参数 | 3.00 | 0.00 |
SUV车辆接近角 | 10.00 | 0.00 |
SUV离去角 | 6.00 | 0.00 |
离地间隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV底边离地间隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV转弯直径 | 4.00 | 0.00 |
越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 |
重心控制、稳定性 | 7.00 | 0.00 |
动力总成表现 | 10.00 | 0.00 |
转向系统越野表现 | 3.00 | 0.00 |
悬架减震和支撑 | 10.00 | 0.00 |
牵引力 | 2.50 | 0.00 |
36度爬坡 | 15.00 | 0.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
越野配置 | 15.00 | 0.00 |
总分 | 40.00 | 18.90 |
AH100 得分:11.81 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) |