点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
年内上市 江淮和悦详细参数配置曝光
梁思辰
原创 · 0浏览·2009-04-24 01:00[汽车之家 资讯] 在同悦之后,江淮在上海车展上又将推出一款新车——和悦。该车是曾在08年北京车展上展出的B18概念车的量产车型,相信在上海车展的报道中大家对这款车的外形已经非常熟悉,今日,我们得到了该车的详细配置参数表,新车将于年内正式上市。
| 车型 | 1.5L AT | 1.5LVVT 5MT | 
| 参数尺寸 | ||
| 长×宽×高(mm) | 4595×1765×1465 | |
| 前/后轮距(mm) | 1505/1495 | |
| 轴距(mm) | 2710 | |
| 最小离地间隙(mm) | ≥160 | |
| 发动机型号 | 4G15 | 4GB2.3C(VVT) | 
| 排量(cc) | 1488 | 1499 | 
| 气门数 | 16 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 78/6000 | 78/6000 | 
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 130/4500 | 141/4000 | 
| 最高车速(km/h) | >190 | >190 | 
| 变速器 | AT | 5MT | 
| 燃油排放 | 国Ⅳ(带OBD车载诊断系统) | |
| 前悬架 | 麦弗逊式螺旋独立悬架 | |
| 后悬架 | 双连杆螺旋弹簧独立悬架 | |
| 制动形式 | 前盘后盘 | |
| 制动回路 | 真空助力式双回路液压制动系统 | |
| 百公里油耗(L) | <6 | |
| 轮胎 | 205/55 R16 | |
| 轮毂 | 铝轮 | |
从图表上我们可以看到,和悦的长宽高为4595×1765×1465mm,轴距达2710mm;配备了1.5L VVT发动机和五速手动变速器;最大功率及最大扭距分别达到78Kw/6000rpm,峰值扭矩141N·m/4000rpm,最高车速可达190Km/h。
| 外部装备 | ||
| 辊压式门窗框 | ● | ● | 
| 配有电加热、电动调节、侧转向灯外后视镜 | ● | ● | 
| 前后雾灯 | ● | ● | 
| 电动门窗 | ● | ● | 
| 电加热除霜后风窗 | ● | ● | 
| 车体保护条 | ● | ● | 
| 整体式顶饰条 | ● | ● | 
| 控制间歇式雨刮器 | ● | ● | 
| 内部装备 | ||
| 智能自动空调 | ● | ● | 
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | 
| 驾驶员座椅8向电动调节 | ● | ● | 
| 高级真皮座椅 | ● | ● | 
| 真皮换挡手柄 | ● | ● | 
| 冷光源组合仪表 | ● | ● | 
| 立体声8扬声器 | ● | ● | 
| 多碟DVD | ● | ● | 
| 便利装备 | ||
| 前茶杯托架 | ● | ● | 
| 烟灰盒/点烟器 | ● | ● | 
| 行李箱照明灯 | ● | ● | 
| 前排阅读灯 | ● | ● | 
| 副驾驶席带化妆镜遮阳板 | ● | ● | 
| 车载电源 | ● | ● | 
| 内置式电动天窗 | ● | ● | 
| 安全装备 | ||
| 整体侧围式白车身 | ● | ● | 
| 双安全气囊 | ● | ● | 
| 车体同色带吸能垫前后保险杠 | ● | ● | 
| ABS制动系统(ABS+EBD) | ● | ● | 
| 预紧式高度可调防插错安全带 | ● | ● | 
| 带侧防撞梁车门 | ● | ● | 
| 前后盘式制动系统 | ● | ● | 
| 防撞三级溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | 
| 角度可调式真皮护套方向盘 | ● | ● | 
| 倒车雷达报警系统 | ● | ● | 
| 后门儿童保护 | ● | ● | 
| 车身防盗系统 | ● | ● | 
| 遥控中央门锁 | ● | ● | 
和悦前悬挂为麦弗逊式螺旋独立悬架,后悬挂采用双连杆螺旋弹簧独立悬架,而防撞三级溃缩吸能式转向管柱、双安全气囊、ABS+EBD、倒车雷达、带侧防撞梁车门、前后盘式制动系统、倒车雷达报警系统、后门儿童保护等配置提升了和悦轿车的安全性。
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错

