[汽车之家 车型调价] 日前,奥迪官方正式宣布,因国内整车进口关税税率将于7月1日正式由25%下调至15%,奥迪进口车当中的A、Q、R三大车系官方指导价下调,最大降幅为16.5万元。
● 奥迪A1
奥迪A1 价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
30 TFSI 风尚版 | 20.35 | 18.98 | 1.37 |
30 TFSI 运动版 | 23.35 | 21.85 | 1.50 |
30 TFSI 运动版 Limited edition | 23.35 | 21.85 | 1.50 |
● 奥迪A3(进口车型)/S3/RS 3
奥迪A3(进口)价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
A3 Cabriolet | 36.75 | 34.35 | 2.40 |
S3 Limousine | 39.75 | 37.15 | 2.60 |
RS 3 Limousine | 56.15 | 52.50 | 3.65 |
奥迪A4 allroad quattro价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
时尚型 | 42.10 | 39.58 | 2.52 |
运动型 | 46.58 | 43.55 | 3.03 |
● 奥迪A5
奥迪A5/S5价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
A5 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 39.80 | 36.98 | 2.82 |
A5 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 45.38 | 42.48 | 2.90 |
A5 Sportback 45 TFSI 运动型 | 49.78 | 46.58 | 3.20 |
A5 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 | 51.78 | 48.48 | 3.30 |
S5 Sportback | 67.88 | 63.58 | 4.30 |
A5 Coupe 40 TFSI 时尚型 | 39.80 | 36.98 | 2.82 |
A5 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 | 51.78 | 48.48 | 3.30 |
S5 Coupe | 67.88 | 63.58 | 4.30 |
A5 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 | 50.98 | 47.68 | 3.30 |
A5 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 | 60.28 | 56.38 | 3.90 |
S5 Cabriolet | 76.38 | 71.40 | 4.98 |
● 奥迪A6(进口车型)/S6/RS 6
奥迪A6(进口车型)/S6/RS 6价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
A6 allroad quattro | 59.68 | 55.98 | 3.70 |
A6 Avant 35 TFSI 时尚型 | 45.78 | 42.98 | 2.80 |
A6 Avant 40 TFSI 运动型 | 49.68 | 46.58 | 3.10 |
S6 Limousine | 99.28 | 92.80 | 6.48 |
RS 6 Avant 尊享运动限量版 | 148.78 | 139.10 | 9.68 |
● 奥迪A7/S7/RS 7
奥迪A7/S7/RS 7价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
A7 35 TFSI 时尚型 | 59.48 | 55.60 | 3.88 |
A7 40 TFSI 进取型 | 65.48 | 61.20 | 4.28 |
A7 40 TFSI quattro 技术型 | 70.38 | 65.80 | 4.58 |
A7 50 TFSI quattro 舒适型 | 81.28 | 76.00 | 5.28 |
A7 50 TFSI quattro 动感型 | 89.28 | 83.50 | 5.78 |
S7 Sportback 4.0 TFSI quattro | 134.88 | 126.10 | 8.78 |
RS 7 Sportback | 168.70 | 157.70 | 11.00 |
RS 7 Sportback Performance | 188.48 | 176.20 | 12.28 |
● 奥迪A8L
奥迪A8L价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
55 TFSI quattro 投放版精英型 | 93.78 | 87.68 | 6.10 |
55 TFSI quattro 投放版尊享型 | 100.48 | 93.98 | 6.50 |
55 TFSI quattro 豪华型 | 114.68 | 107.28 | 7.40 |
55 TFSI quattro 尊贵型 | 130.98 | 122.48 | 8.50 |
● 奥迪Q7
奥迪Q7价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
40 TFSI quattro 舒适型 | 74.98 | 69.98 | 5.00 |
40 TFSI quattro S Line 运动型 | 78.38 | 73.28 | 5.10 |
45 TFSI quattro 技术型 | 84.28 | 78.78 | 5.50 |
45 TFSI quattro S Line 运动型 | 90.38 | 84.50 | 5.88 |
45 TFSI quattro 尊贵型 | 104.18 | 97.40 | 6.78 |
45 e-tron | 92.38 | 87.50 | 4.88 |
● 奥迪TT
奥迪TT价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
TT Coupe 40 TFSI S tronic | 49.68 | 46.45 | 3.23 |
TT Coupe 45 TFSI S tronic | 51.65 | 48.28 | 3.37 |
TT Coupe 45 TFSI S tronic quattro | 54.35 | 50.80 | 3.55 |
TTS Coupe quattro | 65.45 | 61.18 | 4.27 |
TT Roadster 45 TFSI S tronic | 55.65 | 51.98 | 3.67 |
TT Roadster 45 TFSI S tronic quattro | 58.30 | 54.48 | 3.82 |
TTS Roadster quattro | 69.45 | 64.90 | 4.55 |
TT RS Coupe | 84.25 | 78.78 | 5.47 |
● 奥迪R8
奥迪R8价格调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
V10 Coupe | 214.28 | 199.98 | 14.30 |
V10 Spyder | 234.08 | 218.80 | 15.28 |
V10 Coupe Performance | 251.98 | 235.48 | 16.50 |
其中刚刚上市的新一代奥迪A8L在原有售价之上降低6.1-8.5万元,奥迪Q7在原有售价上降低截4.88-6.78万元,此外其他进口车型价格也均有调整,但至目前奥迪官方没有公布具体详细车型降价,我们也将进一步关注报道。(文/汽车之家 耿源)