2026年04月07日,厦门汽油、柴油每升最新价格如下:92号汽油为8.52元,95号汽油为9.1元,98号汽油为10.8元,0号柴油为8.24元。
以上厦门油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 04-07 | 8.52 | 9.1 | 10.8 | 8.24 |
| 04-05 | 8.52 | 9.1 | 10.6 | 8.24 |
| 04-03 | 8.52 | 9.1 | 10.8 | 8.24 |
| 04-02 | 8.52 | 9.1 | 10.6 | 8.24 |
| 04-01 | 8.52 | 9.1 | 10.8 | 8.24 |
| 03-31 | 8.52 | 9.1 | 10.6 | 8.24 |
| 03-27 | 8.52 | 9.1 | 10.8 | 8.24 |
| 03-26 | 8.52 | 9.1 | 10.6 | 8.24 |
| 03-21 | 7.6 | 8.12 | 9.62 | 7.29 |
| 03-18 | 7.6 | 8.12 | 9.69 | 7.29 |
| 03-11 | 7.6 | 8.12 | 9.62 | 7.29 |
| 02-25 | 7.05 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
之家原创车闻389浏览2026/04/07
之家原创车闻1325浏览2026/04/07
之家原创车闻1109浏览2026/04/07
吴沛哲3110浏览2026/04/06
之家原创车闻2963浏览2026/04/06
之家原创车闻6281浏览2026/04/06